Trilha do Herói: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Sem resumo de edição | |||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|                     [[Arquivo:Progress.gif]]       |                     [[Arquivo:Progress.gif]]       | ||
| *Ao eliminar o Chefe da Trilha, um NPC (Urushi) aparecerá e você poderá realizar alguns encantamentos nele. | *Ao eliminar o Chefe da Trilha, um NPC (Urushi) aparecerá e você poderá realizar alguns encantamentos nele. | ||
| {| class="wikitablew" | |||
| ! style="background-color:#8190bf; color:white" |Regras sobre Múltiplas Contas | |||
| |'''Regras sobre jogar com Multiplas contas:''' | |||
| * Não é permitido acessar nenhum conteúdo de farm (exclusivos do servidor, originais, instâncias ou de qualquer natureza) com multiplas contas da mesma pessoa, mesmo que isso implique em utilizar as contas em computadores diferentes. | |||
| * A quebra dessa regra implica em banimento permanente nos gepards e de todas as contas. | |||
| |} | |||
| ===Entrada e Recompensa=== | ===Entrada e Recompensa=== | ||
| *Cada jogador poderá entrar até 6 vezes de forma normal, caso o jogador utilize o {{Item ListR|id=1000366|Nome=Contrato do Herói}} ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6 '''por computador/conta (gepard)''', independente de quantas vezes o jogador vá. | *Cada jogador poderá entrar até 6 vezes de forma normal, caso o jogador utilize o {{Item ListR|id=1000366|Nome=Contrato do Herói}} ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6 '''por computador/conta (gepard)''', independente de quantas vezes o jogador vá. | ||
Revisão das 14h57min de 28 de agosto de 2025
| Navegação Rápida | ||
|---|---|---|
| Visão Geral | Níveis de Dificuldade | Monstros | 
| Mecânicas | Drops e Recompensas | Urushi | 
Visão Geral
A Trilha do Herói é um conteúdo que pode ser realizado em qualquer estágio do jogo, Early, Mid, End e High End:
- É um mapa instanciado com limite de 4 jogadores e funciona todos os dias podendo entrar até 6x.
- Só é possível 1 classe por grupo independente do andar da Trilha.
- É possível utilizar  Contrato do Herói para entrar mais vezes. Contrato do Herói para entrar mais vezes.
 
- Para entrar na Instância você deve falar com o Herói de Prontera em .
- Após falar com o Herói de Prontera você será teleportado para uma sala de preparo, todos os buffs de habilidade que você tinha antes de entrar nessa sala serão removidos (buffs de itens serão mantidos).
- Após o preparo, o líder do grupo será teleportado para o mapa da Batalha, levando com ele toda sua PT.
 
- Existem 2 categorias de monstros, Darks tem 90% de chance de aparecer e Elementais que tem 10% .
- Durante a Trilha é possível adquirir buffs através de Pilones. Existe também a chance de receber certos buffs ao matar monstros.
- Você completa a Trilha ao atingir os pontos correspondentes a dificuldade do andar e matar o Chefe da Trilha em um determinado limite de tempo, você pode verificar sua progressão na barra que aparecerá no canto inferior direito:
- Ao eliminar 1 monstro normal você receberá 1 ponto
- Ao eliminar 1 monstro elite você receberá 75 pontos
 
- Ao eliminar o Chefe da Trilha, um NPC (Urushi) aparecerá e você poderá realizar alguns encantamentos nele.
| Regras sobre Múltiplas Contas | Regras sobre jogar com Multiplas contas: 
 | 
|---|
Entrada e Recompensa
- Cada jogador poderá entrar até 6 vezes de forma normal, caso o jogador utilize o  Contrato do Herói ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6 por computador/conta (gepard), independente de quantas vezes o jogador vá. Contrato do Herói ele poderá entrar quantas vezes quiser, mas o resgate da recompensa tem um limite diário de no máximo 6 por computador/conta (gepard), independente de quantas vezes o jogador vá.- Exemplo 1: Fui 6 vezes, mas só consegui concluir e pegar o drop/recompensa 4 vezes, então vou ficar usando o Reset até que eu consiga resgatar os drops/recompensa mais 2 vezes.
- Exemplo 2: Fui 6 vezes e consegui concluir e pegar o drop/recompensa 6 vezes, mas meu amigo só conseguiu 2 então vou usar o Reset a para ajudar ele a pegar as recompensas enquanto eu não vou ganhar nada.
 
- Resumindo: Reset não vai te dar nenhuma premiação extra além das 6 possíveis diariamente, ele só vai corrigir as tentativas que você falhou ou te permitir ajudar algum amigo que ainda não fez, mas você não terá chance de receber premiações e nem de usar a Urushi.
Custo para entrar
- Os valores de entrada são iguais para Trilha SOLO e GRUPO.
- O valor é cobrado por personagem.
NPCS
| Obelisco | Pilones | Urushi | 
|---|---|---|
|  |   |  | 
Níveis de Dificuldade
| Nível | Dificuldade | Tempo Limite | Pontos Necessários | Dano Causado | Dano Causado | RES / MRES | HP ELITE * MILHÃO | HP BOSS * MILHÃO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Normal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 4 | 50 | 25 | 200 | 
| 02 | Normal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 6 | 100 | 50 | 300 | 
| 03 | Normal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 8 | 150 | 75 | 400 | 
| 04 | Intermediate | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 10 | 200 | 100 | 500 | 
| 05 | Intermediate | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 12 | 250 | 125 | 600 | 
| 06 | Intermediate | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 15 | 300 | 150 | 700 | 
| 07 | Hard | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 20 | 350 | 175 | 800 | 
| 08 | Hard | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 40 | 400 | 200 | 900 | 
| 09 | Hard | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 60 | 450 | 250 | 1.000 | 
| 10 | Extreme | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 100 | 500 | 300 | 1.500 | 
| 11 | Extreme | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 150 | 550 | 400 | 2.000 | 
| 12 | Extreme | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 200 | 600 | 500 | 2.500 | 
| 13 | Unreal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 300 | 650 | 600 | 3.000 | 
| 14 | Unreal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 400 | 700 | 700 | 4.000 | 
| 15 | Unreal | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 500 | 750 | 800 | 5.000 | 
| 16 | Savage | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 600 | 800 | 1.000 | 6.500 | 
| 17 | Savage | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 700 | 850 | 1.500 | 9.000 | 
| 18 | Savage | 30 min. | 1500 | 90% de Redução | 800 | 900 | 2.000 | 13.000 | 
Monstros
| Monstros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânicas
Itens Bloqueados
- Carta Jitterbug
 Pergaminho de Senhor dos Orcs Pergaminho de Senhor dos Orcs
Monstros e Mapa
- Os MVPs têm mecânicas próprias que vão sendo acrescentadas a cada nível de dificuldade.
- A partir da dificuldade Savage haverá queda contínua de HP por segundo.
- Monstros Elites quando tem seu HP em 30% spawnam Bomb Porings que explodem e causam dano em área após alguns segundos.
- O Guardião da Trilha irá teleportar caso receba dano e não consiga identificar um alvo.
Pilones
- Pilones concedem bonificações diferentes e irão te ajudar durante a Trilha.
- Existe 1 Pilone em cada mapa da Trilha, o local é totalmente aleatório.
- A invocação é totalmente aleátoria, podendo invocar de 0 a 4 Pilone.
| Pilone | Bônus | Duração | |
|---|---|---|---|
|   | Pilone de Velocidade | Aumenta a Velocidade de Movimento | 60 segundos | 
|   | Pilone de Escudo | Conjura  Proteção da Orla | 30 segundos | 
|   | Pilone de Poder | Aumenta o Dano Físico, Mágico e a Distância em 100% | 60 segundos | 
|   | Pilone Canalizante | Reduz a Pós Conjuração em 70% Reduz o consumo de SP em 100% Recupera 100% do AP | 30 segundos | 
Buffs do Mapa
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar  Epiclesis Nv. 1. Epiclesis Nv. 1.
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar  Chakra do Vigor no jogador que matou o monstro. Chakra do Vigor no jogador que matou o monstro.
- Ao derrotar monstros tem 1% de chance de conjurar  Vigor no jogador que matou o monstro. Vigor no jogador que matou o monstro.
Drops e Recompensas
Drops do Guardião da Trilha
- Os Drops são aleatórios para os integrantes do grupo que ainda não atingiram o limite de drop (6 por dia).
- Todas as bonificações de DROP concedida por itens, equipamentos, pets e recompensa de reputação funcionam.
- Verifique as informações sobre os Encantamentos Especiais clicando aqui.
- Todos os utilitários possuem chance de drop individual para cada membro do grupo (pode dropar pra todo mundo ou pra ninguém):
| Normal | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 1º Andar | 2º Andar | 3º Andar | 
|  Mineas [100%] | 5x | 7x | 10x | 
|  Varmeal Ticket [100%] | 10x | 15x | 20x | 
| 2x  Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 2x  Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Cx. Areia Estelar da Bruxa [400] | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 5x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Intermediate | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 4º Andar | 5º Andar | 6º Andar | 
|  Mineas [100%] | 12x | 15x | 20x | 
|  Snow Flower Petal [100%] | 3x | 6x | 10x | 
| 1x  Bolsa de Zenys | 5% | 10% | 15% | 
| 3x  Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 3x  Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 2x  Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 2x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 10x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Equipamentos | |||
|  Memorias do 21° Aniversario | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 
| Hard | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 7ºAndar | 8ºAndar | 9ºAndar | 
| 1x  Bolsa de Zenys | 15% | 15% | 15% | 
| 3x  Poção Inifinita [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 3x  Poção Ilimitada [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 3x  Poção de AP [NN] | 50% | 75% | 100% | 
| 3x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 15x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Equipamentos | |||
|  Lenço Infame-LT | 0,03% | 0,05% | 0,08% | 
|  Tecnologia de Destruição de Qihai Yiluo [1] | 0,02% | 0,04% | 0,07% | 
| Box de Reform | |||
|  Glade Rune Upgrade | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Fire Rune Upgrade | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Ice Rune Upgrade | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Death Rune Upgrade | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Varmundt Temple Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Rune Temple Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Varmundt Soul Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Rune Soul Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Varmundt Venom Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
|  Rune Venom Reform | 0,04% | 0,08% | 0,15% | 
| Extreme | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 10º Andar | 11º Andar | 12º Andar | 
| 1x  Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% | 
| 4x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 4x  Poção de AP | 50% | 75% | 100% | 
| 25x  Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 25x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Equipamentos | |||
|  Tapa-Olho Cósmico [1] | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
|  Curativo YSF01 [1] | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 
|  Travesseiro da Alice [1] | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
|  Alloy Flower - LT [1] | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
|  Servant's loyalty | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
|  Botas Decadentes | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
|  Sapatos do Caça-Bruxas | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
| Unreal | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 13ºAndar | 14ºAndar | 15ºAndar | 
| 2x  Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% | 
| 5x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 5x  Poção de AP | 50% | 75% | 100% | 
| 40x  Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 40x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 3] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Equipamentos | |||
|  Cesta das Maravilhas [1] | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 
|  Ancient Morocc Noble Jewelry [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Ghost Fire | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Orelhas dos Espíritos | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Orelhas de Sangrentas | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Orelhas do Abismo | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Ameretat | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
| Savage | |||
|---|---|---|---|
| Utilitários | |||
| Item | 16ºAndar | 17ºAndar | 18ºAndar | 
| 3x  Bolinho Saltitante | 100% | 100% | 100% | 
| 6x  Bênção do Ferreiro | 50% | 75% | 100% | 
| 6x  Poção de AP | 50% | 75% | 100% | 
| 50x  Fruto de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 50x  Semente de Yggdrasil | 50% | 75% | 100% | 
| 1x  Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 3] | 0,05% | 0,07% | 0,09% | 
| 1x  Contrato do Herói | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 
| Equipamentos | |||
|  Crown of Beelzebub | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 
|  Vesper Headgear [1] | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 
|  Exotic Temporal Manteau-LT [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Exotic Temporal Boots-LT [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Exotic Temporal Armor-LT [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Temporal Ring-LT [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Ring of Longing - LT [1] | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 
|  Hussarawalya [1] | 0,01% | 0,02% | 0,03% | 
|  Olhos do Ninja Exilado [1] | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 
Urushi
- Só é possível utilizar a Urushi 1x por Trilha, caso você deseje utilizar 2x é necessário utilizar 1   Cálice do Elixir Sagrado II Cálice do Elixir Sagrado II
- Só é possivel utilizar a Urushi dentro da Trilha
- Ao falar com a Urushi, ela te dara 3 opções:
- Encantar visuais: você irá encantar o visual correspondente dentro da Trilha.
- Receber Esfera de Encantamento: você irá receber um item correspondente ao andar da Trilha, que permite falar com a Urushi dentro da Trilha(o item pode ser negociado).
- Resetar encantamentos.
- É possivel resetar as linhas encantadas
- É possível resetar a linha que deseja (Obs: Ao resetar apenas a linha 1, a linha 2 será temporariamente removida. No entanto, ao realizar um novo encantamento na linha 1, a linha 2 retornará automaticamente com o encantamento anterior preservado.)
- Tem um custo reset por linha de:
 
- Para encantamento, o Encantamento deverá ser realizado dentro da Trilha.
- Encantamentos Normal a Hard não precisa de Esfera.
 [Extreme] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Extreme. [Extreme] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Extreme.
 [Unreal] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Unreal. [Unreal] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Unreal.
 [Savage] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Savage. [Savage] Esfera da Trilha: Fale com a Urushi e encante os visuais correspondentes a Trilha Savage.
 
 
- Dependendo do nível da Trilha que você completou, Urushi irá te permitir encantar diferentes visuais:
- Não é possível repetir os encantamento das linhas 1 e 2.
- Visuais que ocupam mais de um slot não recebem mais de um encantamento.
 
| Nível | Visual | Encantamentos possíveis 1ª Linha | Encantamentos possíveis 2ª Linha | Encantamentos possíveis 3ª Linha | 
|---|---|---|---|---|
| Normal | Topo | 
 | 
 | Nenhum | 
| Intermediate | Meio | |||
| Hard | Baixo | |||
| Extreme | Topo | 
 | 
 | Nenhum | 
| Unreal | Meio | |||
| Savage | Baixo | 
Descrição dos Equipamentos
Clique aqui para acessar a descrição dos equipamentos e encantamentos disponíveis na Trilha.












 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 