Impacto Explosivo: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "{{Skill Info | sID = 7 | Sdbname = SM_MAGNUM | ENname = Magnum Break | tipo = Ofensiva | nvmax = 10 | prereqs = {{skill|n=Golpe Fulminante|v=5|simple=yes}} | sp = 30 | hp = 20 a 16 | cooldown = 2 segundos | delay = 0,5 segundos | alvo = Usuário | area = 5x5 células | empurra = 2 | elemento = Fogo }} Cria uma grande explosão, causando dano físico corpo a corpo e empurrando oponentes 2 células ao redor do personagem. Nos próximos 10 segundos, ativa o efeito [Pode..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
!Nv.!! | !Nv.!! ATQ !! Precisão !! Custo de HP | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
=== Poder de Fogo === | === Poder de Fogo === | ||
* Dura 10 segundos após o uso da habilidade. | * Dura 10 segundos após o uso da habilidade. | ||
* Adiciona 20% do seu | * Adiciona 20% do seu '''ATQ''' nos danos físicos causados. | ||
* Esse bônus ignora | * Esse bônus ignora '''DEF'''. | ||
* Acrescenta propriedade | * Acrescenta propriedade '''Fogo''' no final de todos os seus ataques, mesmo que seu dano seja de propriedade '''Neutro'''. | ||
== Notas == | == Notas == |
Edição atual desde as 01h56min de 11 de fevereiro de 2025
![]() | |
![]() | |
Magnum Break | |
ID: | SM_MAGNUM (7) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 30 |
HP: | 20 a 16 |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Usuário |
Empurra: | 2 células |
Área: | 5x5 células |
Propriedade: | Fogo |
Pré-requisitos | |
yeshttps://static.divine-pride.net/images/skill/{{{id}}}.png |
Cria uma grande explosão, causando dano físico corpo a corpo e empurrando oponentes 2 células ao redor do personagem.
Nos próximos 10 segundos, ativa o efeito [Poder de Fogo].
Aumentar o nível da habilidade melhora as chances de acertar o alvo.
Nv. | ATQ | Precisão | Custo de HP |
---|---|---|---|
1 | 120% | +10% | 20 |
2 | 140% | +20% | |
3 | 160% | +30% | 19 |
4 | 180% | +40% | |
5 | 200% | +50% | 18 |
6 | 220% | +60% | |
7 | 240% | +70% | 17 |
8 | 260% | +80% | |
9 | 280% | +90% | 16 |
10 | 300% | +100% |
Poder de Fogo
- Dura 10 segundos após o uso da habilidade.
- Adiciona 20% do seu ATQ nos danos físicos causados.
- Esse bônus ignora DEF.
- Acrescenta propriedade Fogo no final de todos os seus ataques, mesmo que seu dano seja de propriedade Neutro.
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Calçados relacionados:
- Acessórios relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas relacionadas: