Caminho da Aventura: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro. | O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro. | ||
Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir. | |||
<table class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px" | Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH.<table class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"><tr> | ||
<th style="background-color:#cae6ed">Mapa - Pontos Kafra | <th style="background-color:#cae6ed">Mapa - Pontos Kafra | ||
</th> | </th> | ||
Linha 14: | Linha 13: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="4"> | <td rowspan="4">[[Ficheiro:Pontoskafra2.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<th style="background-color:#da8a8c; color:white">1E | <th style="background-color:#da8a8c; color:white">1E | ||
Linha 28: | Linha 27: | ||
<td>Payon | <td>Payon | ||
</td> | </td> | ||
<td rowspan="4"> | <td rowspan="4">[[Ficheiro:C rops.png]] | ||
</td> | </td> | ||
<th style="background-color:#ffa8bb; color:white">1 | <th style="background-color:#ffa8bb; color:white">1 | ||
Linha 81: | Linha 80: | ||
<td>Einbroch | <td>Einbroch | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td></td> | ||
</td> | <td></td></tr></table> | ||
<td> | <h3><span class="mw-headline" id="Recompensas_Notáveis">Recompensas Notáveis</span></h3><table class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px"><tr> | ||
</td></tr | |||
<h3 | |||
<table class="wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px" | |||
<th style="background-color:#cae6ed">Item | <th style="background-color:#cae6ed">Item | ||
</th> | </th> | ||
Linha 93: | Linha 88: | ||
</th></tr> | </th></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=1000644|Nome=Cupom Kafra|simple=yes}} | ||
</th> | </th> | ||
<td>Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. | <td>Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=18164|Nome=Armas Visuais|simple=yes}} | ||
</th> | </th> | ||
<td>É possível adquirir comprando com Cupom Kafra no NPC Armas Visuais na Ilha Inicial, ou clicando 2 vezes no cupom kafra. | <td>É possível adquirir comprando com Cupom Kafra no NPC Armas Visuais na Ilha Inicial, ou clicando 2 vezes no cupom kafra. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}} | ||
</th> | </th> | ||
<td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | <td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Meio]|simple=yes}} | ||
</th> | </th> | ||
<td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | <td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | <td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | <td>Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o <span class="naviText" data-map="Prontera" data-x="140" data-y="242">NPC Grade de Equipamentos</span><span class="naviCopied">Copiado!</span> em Prontera próximo ao Livro de encantamentos. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. | <td>Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>EXP normal +50% com Duração de 15 dias. | <td>EXP normal +50% com Duração de 15 dias. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. | <td>Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>+1% drop final, +5% EXP final, +1% Penetração com duração de 5 dias. | <td>+1% drop final, +5% EXP final, +1% Penetração com duração de 5 dias. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>+1% de perfuração. | <td>+1% de perfuração. | ||
<p>+1% de penetração caso o personagem esteja com a arma visual ativa. | <p>+1% de penetração caso o personagem esteja com a arma visual ativa. | ||
Linha 151: | Linha 139: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>+1% drop final, +5% EXP final, +1% HP Máx com duração de 15 dias. | <td>+1% drop final, +5% EXP final, +1% HP Máx com duração de 15 dias. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>+1% drop final, +1% redução final, +1% perfuração com duração de 15 dias. | <td>+1% drop final, +1% redução final, +1% perfuração com duração de 15 dias. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela <b><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1001134.png" alt="1001134.png" /> Essência do Pet Lendário</b>, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets. | <td>Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela <b><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/1001134.png" alt="1001134.png" /> Essência do Pet Lendário</b>, nos pets de 90% no NPC Incubador de Pets. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | <td>Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | <td>Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Abra e receba uma surpresa. | <td>Abra e receba uma surpresa. | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos: | <td>Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos: | ||
<ul><li><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /> Perg. de Transformação (Golem) [Infinito]</li> | <ul><li><nowiki><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /></nowiki> Perg. de Transformação (Golem) [Infinito]</li> | ||
<li><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /> Perg. de Transformação (Gazetti) [Infinito]</li> | <li><nowiki><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /></nowiki> Perg. de Transformação (Gazetti) [Infinito]</li> | ||
<li><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /> Perg. de Transformação (Xamã do Vento) [Infinito]</li> | <li><nowiki><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /></nowiki> Perg. de Transformação (Xamã do Vento) [Infinito]</li> | ||
<li><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /> Perg. de Transformação (Poring) [Infinito]</li></ul> | <li><nowiki><img src="http://static.divine-pride.net/images/items/item/12664.png" alt="12664.png" /></nowiki> Perg. de Transformação (Poring) [Infinito]</li></ul> | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier | <td>Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos: | <td>Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos: | ||
<ul><li>Cheffênias</li> | <ul><li>Cheffênias</li> | ||
Linha 210: | Linha 189: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="text-align:left"> | <th style="text-align:left">{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History | <td>Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Permite encantar um Mascote History de 90% para conceder: | <td>Permite encantar um Mascote History de 90% para conceder: | ||
<ul><li>Dano final +10%</li> | <ul><li>Dano final +10%</li> | ||
Linha 223: | Linha 200: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | <td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | ||
<ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | <ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | ||
Linha 233: | Linha 207: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | <td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | ||
<ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | <ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | ||
Linha 241: | Linha 214: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th> | <th>{{Item List2|Imagem=311862|Nome=Grade [Visual Topo]|simple=yes}}</th> | ||
</th> | |||
<td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | <td>Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus: | ||
<ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | <ul><li>Aumenta a velocidade de movimento</li> | ||
<li>Aumenta o peso em +5000</li> | <li>Aumenta o peso em +5000</li> | ||
<li>Reduz o consumo de SP em 25%</li></ul> | <li>Reduz o consumo de SP em 25%</li></ul> | ||
</td></tr | </td></tr></table> | ||
<table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px; width:30%"> | <table class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="display:inline-table; margin: 10px; width:30%"> | ||
<tbody><tr> | <tbody><tr> |
Revisão das 21h54min de 17 de março de 2025
O Caminho da Aventura funciona como se fosse um jogo de tabuleiro.
Para andar nesse tabuleiro são necessários Pontos Kafra ou Cash, dependendo de qual caminho você deseja seguir.
Ao todo são 12 ilhas que você pode se movimentar com Pontos Kafra e 3 ilhas que o movimento é feito através de CASH.
Recompensas Notáveis
Item | Descrição |
---|---|
Ficheiro:1000644.png Cupom Kafra | Utilize os cupons para comprar na loja de Cupom Kafra, basta dar 2 cliques no item. |
Ficheiro:18164.png Armas Visuais | É possível adquirir comprando com Cupom Kafra no NPC Armas Visuais na Ilha Inicial, ou clicando 2 vezes no cupom kafra. |
![]() |
Utilize para aplicar o Grade D em um visual topo a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
![]() |
Utilize para aplicar o Grade D em um visual meio a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
![]() |
Utilize para aplicar o Grade D em um visual baixo a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
![]() |
Utilize para aplicar o Grade D em um visual capa a escolha, para melhorar o Grade fale com o | em Prontera próximo ao Livro de encantamentos.
![]() |
Permite encantar e roletar os encantamentos dos Mascotes History de 22%, 45% e de eventos no NPC Incubador de Pets. |
![]() |
EXP normal +50% com Duração de 15 dias. |
![]() |
Permite escolher qualquer Mascote History de 22%, 45% e de eventos do jogo. |
![]() |
+1% drop final, +5% EXP final, +1% Penetração com duração de 5 dias. |
![]() |
+1% de perfuração.
+1% de penetração caso o personagem esteja com a arma visual ativa. Duração de 15 dias. |
![]() |
+1% drop final, +5% EXP final, +1% HP Máx com duração de 15 dias. |
![]() |
+1% drop final, +1% redução final, +1% perfuração com duração de 15 dias. |
![]() |
Permite roletar o encantamento existente, que tenha sido adquirido pela <img src="![]() |
![]() |
Permite escolher o encantamento dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
![]() |
Permite encantar e roletar os encantamentos dos pets MVPs originais no NPC Incubador de Pets. |
![]() |
Abra e receba uma surpresa. |
![]() |
Utilize e receba 1 dos seguintes pergaminhos infinitos:
|
![]() |
Utilize no NPC Encantador Especial para resetar os encantamentos das armas Dim Glacier |
![]() |
Permite que o jogador entre gratuitamente nos seguintes conteúdos:
|
![]() |
Permite aplicar o Grade D e C nos Mascotes History |
![]() |
Permite encantar um Mascote History de 90% para conceder:
|
![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
![]() |
Mascote History de 90% EXP / 30% DROP que também concebe os bônus:
|
Cx. Kafra Surpresa | |
---|---|
Item | Chance |
<img src="![]() <img src=" |
0.1% |
<img src="![]() |
0.3% |
<img src="![]() |
0.3% |
<img src="![]() |
0.3% |
<img src="![]() |
0.3% |
<img src="![]() |
0.8% |
<img src="![]() |
0.8% |
<img src="![]() |
0.8% |
<img src="![]() |
0.8% |
<img src="![]() |
0.8% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
1.5% |
<img src="![]() |
2.0% |
<img src="![]() |
2.5% |
<img src="![]() |
3.0% |
<img src="![]() |
3.5% |
<img src="![]() |
3.7% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | 4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() <img src=" <img src=" |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<a href="/index.php?title=Arquivo:25737.png" class="image"><img alt="25737.png" src="/images/b/b8/25737.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> Moeda da Sorte [2] | 4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
<img src="![]() |
4.0% |
Armas Visuais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ilhas de Pontos Kafra
1E - Amatsu | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_1E.png" class="image"><img alt="C 1E.png" src="/images/4/47/C_1E.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 1x <img src="![]() |
2 | 20x <img src="![]() | |
3 | 5x <img src="![]() | |
4 | 20x <img src="![]() | |
5 | 200x <img src="![]() | |
6 | 20x <img src="![]() | |
7 | 3x <img src="![]() | |
8 | 20x <img src="![]() | |
9 | 1x <img src="![]() 1x <img src=" 1x <img src=" | |
10 | 20x <img src="![]() | |
11 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada | ||
Só é possível resgatar a recompensa da 11ª casa 1 única vez por reset, pegar de um lado anula o outro. |
2ED - Ilha Esquecida | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_2E.png" class="image"><img alt="C 2E.png" src="/images/e/e0/C_2E.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 5x <img src="![]() |
2 | 16x <img src="![]() | |
3 | 4x <img src="![]() | |
4 | 16x <img src="![]() | |
5 | 7x <a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | |
6 | 16x <img src="![]() | |
7 | 500x <img src="![]() | |
A | 5x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 12k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
2EE - Lago do Abismo | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_3E.png" class="image"><img alt="C 3E.png" src="/images/d/dd/C_3E.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 9x <img src="![]() |
2 | 26x <img src="![]() | |
3 | 4x <img src="![]() | |
4 | 26x <img src="![]() | |
5 | 1x <img src="![]() | |
6 | 26x <img src="![]() | |
7 | 10x <a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | |
8 | 26x <img src="![]() | |
9 | 1x <img src="![]() | |
A | 9x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
3E - Amicitia | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_4E.png" class="image"><img alt="C 4E.png" src="/images/1/1d/C_4E.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 10x <img src="![]() |
2 | 26x <img src="![]() | |
3 | 10x <img src="![]() | |
4 | 26x <img src="![]() | |
5 | 10x <img src="![]() | |
6 | 26x <img src="![]() | |
7 | 10x <img src="![]() | |
8 | 26x <img src="![]() | |
9 | 26x <img src="![]() | |
10 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 19k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
1D - Payon | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_1D_2.png" class="image"><img alt="C 1D 2.png" src="/images/0/01/C_1D_2.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 1x <img src="![]() |
2 | 5x <img src="![]() | |
3 | 2x <a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | |
4 | 5x <img src="![]() | |
5 | 70x <img src="![]() | |
6 | 5x <img src="![]() | |
7 | 2x <img src="![]() | |
8 | 5x <img src="![]() | |
9 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 11k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
2DE - Niflheim | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_2D.png" class="image"><img alt="C 2D.png" src="/images/3/3f/C_2D.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 4x <img src="![]() |
2 | 14x <img src="![]() | |
3 | 2x <img src="![]() | |
4 | 14x <img src="![]() | |
5 | 2x <a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | |
6 | 14x <img src="![]() | |
7 | 1x <img src="![]() 1x <img src=" | |
A | 1x <img src="![]() 1x <img src=" | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 10k de Pontos Kafra | ||
Casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e A (pelo lado direito) consomem 28k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
3DD - Lutie | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_3DD.png" class="image"><img alt="C 3DD.png" src="/images/8/8c/C_3DD.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 12x <img src="![]() |
2 | 32x <img src="![]() | |
3 | 12x <img src="![]() | |
4 | 32x <img src="![]() | |
5 | 16x <img src="![]() | |
6 | 32x <img src="![]() | |
7 | 16x <img src="![]() | |
8 | 1x Escudo de Prata
1x <img src=" | |
9 | 32x <img src="![]() | |
10 | 12x <img src="![]() | |
11 | 32x <img src="![]() | |
12 | 12x <img src="![]() | |
13 | 32x <img src="![]() | |
14 | 1x Escudo Dourado
1x <img src=" | |
Observações | ||
Casas de 1 a 8 consomem 25k de Pontos Kafra | ||
Casas 9 a 14 consomem 53k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa da 14ª casa seja resgatada |
3DC - Einbroch | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_3DC.png" class="image"><img alt="C 3DC.png" src="/images/0/0c/C_3DC.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 8x <img src="![]() |
2 | 22x <img src="![]() | |
3 | 3x <img src="![]() | |
4 | 22x <img src="![]() | |
5 | 1x <img src="![]() | |
6 | 22x <img src="![]() | |
7 | 8x <a href="/index.php?title=Arquivo:22846.png" class="image"><img alt="22846.png" src="/images/c/cd/22846.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.divine-pride.net/database/item/22846">Poção Mágica</a> | |
8 | 22x <img src="![]() | |
9 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 15k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha não reseta caso a última recompensa seja resgatada |
4 - Rudus | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_5.png" class="image"><img alt="C 5.png" src="/images/d/d4/C_5.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 3x <img src="![]() |
2 | 180x <img src="![]() | |
3 | 1x <a href="/index.php?title=Arquivo:25737.png" class="image"><img alt="25737.png" src="/images/b/b8/25737.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> Moeda da Sorte | |
4 | 180x <img src="![]() | |
5 | 50x <img src="![]() | |
6 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 100k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 6ª casa seja resgatada |
5 - Ilha das Tartarugas | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_6.png" class="image"><img alt="C 6.png" src="/images/d/d8/C_6.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> |
1 | 2x <img src="![]() |
2 | 62x <img src="![]() | |
3 | 25x <img src="![]() | |
4 | 62x <img src="![]() | |
5 | 10x <img src="![]() | |
6 | 62x <img src="![]() | |
7 | 20x <img src="![]() | |
8 | 62x <img src="![]() | |
9 | 20x <img src="![]() | |
10 | 62x <img src="![]() | |
11 | 10x <img src="![]() | |
12 | 62x <img src="![]() | |
13 | 1x <img src="![]() | |
Observações | ||
Cada casa irá consumir 47k de Pontos Kafra | ||
Essa ilha reseta o tabuleiro inteiro, caso a recompensa 13ª casa seja resgatada |
6 - Palácio de Gelo | Recompensas | |
---|---|---|
<a href="/index.php?title=Arquivo:C_7.png" class="image"><img alt="C 7.png" src="/images/e/e0/C_7.png" decoding="async" width="300" height="300" /></a> | 1 | 5x <img src="![]() |
2 | 62x <img src="![]() | |
3 | 1x <a href="/index.php?title=Arquivo:25737.png" class="image"><img alt="25737.png" src="/images/b/b8/25737.png" decoding="async" width="24" height="24" /></a> Moeda da Sorte | |
4 | 62x <img src="![]() | |
5 | 5x <img src="![]() | |
6 | 62x <img src="![]() | |
7 | 3x <img src="![]() | |
8 | 62x <img src="![]() | |
9 | 20x <img src="![]() | |
10 | 62x <img src="![]() | |
11 | 50x <img src="![]() | |
