Constellation Tower: diferenças entre revisões
Criou a página com "{{Insta Info2 | corbg1 = 337bb7 | corbg2 = 71abb7 | levelreq = 240 | startpoint = Gerenciador de Instâncias | partyreq = Solo ou Grupo | itemreq = - | questsreq = - | itemreward = {{Item List |id=1000372 |item=Meteorite Dust|simple=yes}}<br>{{Item List |id=1000373 |item=Meteorite Fragment|simple=yes}}<br>{{Item List |id=1000398 |item=Meteorite Dust of Power|simple=yes}}<br>{{Item List |id=1000399 |item=Meteorite Dust of Stamina|simple=yes}}<br>{{Item List |id=1000400..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" | ||
|+Monstros Normais | |+Monstros Normais | ||
| {{Monster List|id=20998|monstro=<br>Jakk | |{{Monster List|id=20998|monstro=<br>Jakk}} | ||
|{{Monster List|id=20999|monstro=<br>Stone Shooter | |{{Monster List|id=20999|monstro=<br>Stone Shooter}} | ||
|{{Monster List|id=21000|monstro=<br>Grizzly | |{{Monster List|id=21000|monstro=<br>Grizzly}} | ||
|{{Monster List|id=21001|monstro=<br>Stalatic Golem | |{{Monster List|id=21001|monstro=<br>Stalatic Golem}} | ||
|{{Monster List|id=21002|monstro=<br>Chimera | |{{Monster List|id=21002|monstro=<br>Chimera}} | ||
|{{Monster List|id=21003|monstro=<br>Karakasa | |{{Monster List|id=21003|monstro=<br>Karakasa}} | ||
|{{Monster List|id=21004|monstro=<br>Rideword | |{{Monster List|id=21004|monstro=<br>Rideword}} | ||
|{{Monster List|id=21005|monstro=<br>Parasite | |{{Monster List|id=21005|monstro=<br>Parasite}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21006|monstro=<br>Wraith | |{{Monster List|id=21006|monstro=<br>Wraith}} | ||
|{{Monster List|id=21007|monstro=<br>Petite (Sky) | |{{Monster List|id=21007|monstro=<br>Petite (Sky)}} | ||
|{{Monster List|id=21008|monstro=<br>Wind Ghost | |{{Monster List|id=21008|monstro=<br>Wind Ghost}} | ||
|{{Monster List|id=21009|monstro=<br>Clock | |{{Monster List|id=21009|monstro=<br>Clock}} | ||
|{{Monster List|id=21010|monstro=<br>Raydric Archer | |{{Monster List|id=21010|monstro=<br>Raydric Archer}} | ||
|{{Monster List|id=21011|monstro=<br>Increase Soil | |{{Monster List|id=21011|monstro=<br>Increase Soil}} | ||
|{{Monster List|id=21012|monstro=<br>Penomena | |{{Monster List|id=21012|monstro=<br>Penomena}} | ||
|{{Monster List|id=21013|monstro=<br>Petite (Ground) | |{{Monster List|id=21013|monstro=<br>Petite (Ground)}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21014|monstro=<br>Alarm | |{{Monster List|id=21014|monstro=<br>Alarm}} | ||
|{{Monster List|id=21015|monstro=<br>Zombie Prisoner | |{{Monster List|id=21015|monstro=<br>Zombie Prisoner}} | ||
|{{Monster List|id=21016|monstro=<br>Marionette | |{{Monster List|id=21016|monstro=<br>Marionette}} | ||
|{{Monster List|id=21017|monstro=<br>Permeter | |{{Monster List|id=21017|monstro=<br>Permeter}} | ||
|{{Monster List|id=21018|monstro=<br>Skeleton Prisoner | |{{Monster List|id=21018|monstro=<br>Skeleton Prisoner}} | ||
|{{Monster List|id=21019|monstro=<br>Owl Duke | |{{Monster List|id=21019|monstro=<br>Owl Duke}} | ||
|{{Monster List|id=21020|monstro=<br>Deviruchi | |{{Monster List|id=21020|monstro=<br>Deviruchi}} | ||
|{{Monster List|id=21021|monstro=<br>Bloody Butterfly | |{{Monster List|id=21021|monstro=<br>Bloody Butterfly}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21022|monstro=<br>Stapo | |{{Monster List|id=21022|monstro=<br>Stapo}} | ||
|{{Monster List|id=21023|monstro=<br>Evil Cloud Hermit | |{{Monster List|id=21023|monstro=<br>Evil Cloud Hermit}} | ||
|{{Monster List|id=21024|monstro=<br>Paper | |{{Monster List|id=21024|monstro=<br>Paper}} | ||
|{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu | |{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu}} | ||
|{{Monster List|id=21026|monstro=<br>Alice | |{{Monster List|id=21026|monstro=<br>Alice}} | ||
| {{Monster List|id=21027|monstro=<br>Anaconda | | {{Monster List|id=21027|monstro=<br>Anaconda}} | ||
|{{Monster List|id=21028|monstro=<br>Gargoyle | |{{Monster List|id=21028|monstro=<br>Gargoyle}} | ||
|{{Monster List|id=21029|monstro=<br>Carat | |{{Monster List|id=21029|monstro=<br>Carat}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21030|monstro=<br>Sting | |{{Monster List|id=21030|monstro=<br>Sting}} | ||
|{{Monster List|id=21031|monstro=<br>Gryphon | |{{Monster List|id=21031|monstro=<br>Gryphon}} | ||
|{{Monster List|id=21032|monstro=<br>Gibbet | |{{Monster List|id=21032|monstro=<br>Gibbet}} | ||
|{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu | |{{Monster List|id=21025|monstro=<br>Tengu}} | ||
|{{Monster List|id=21033|monstro=<br>Nightmare Terror | |{{Monster List|id=21033|monstro=<br>Nightmare Terror}} | ||
|{{Monster List|id=21034|monstro=<br>Anolian | |{{Monster List|id=21034|monstro=<br>Anolian}} | ||
|{{Monster List|id=21035|monstro=<br>Bloody Butterfly | |{{Monster List|id=21035|monstro=<br>Bloody Butterfly}} | ||
|{{Monster List|id=21036|monstro=<br>Aliot | |{{Monster List|id=21036|monstro=<br>Aliot}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21037|monstro=<br>Venatu (Fire) | |{{Monster List|id=21037|monstro=<br>Venatu (Fire)}} | ||
|{{Monster List|id=21038|monstro=<br>Deathword | |{{Monster List|id=21038|monstro=<br>Deathword}} | ||
|{{Monster List|id=21039|monstro=<br>Plasma (Water) | |{{Monster List|id=21039|monstro=<br>Plasma (Water)}} | ||
|{{Monster List|id=21040|monstro=<br>Dimik (Earth) | |{{Monster List|id=21040|monstro=<br>Dimik (Earth)}} | ||
|{{Monster List|id=21041|monstro=<br>Mini Demon | |{{Monster List|id=21041|monstro=<br>Mini Demon}} | ||
|{{Monster List|id=21042|monstro=<br>Leib Olmai | |{{Monster List|id=21042|monstro=<br>Leib Olmai}} | ||
|{{Monster List|id=21043|monstro=<br>Wanderer | |{{Monster List|id=21043|monstro=<br>Wanderer}} | ||
|{{Monster List|id=21044|monstro=<br>Retribution | |{{Monster List|id=21044|monstro=<br>Retribution}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21045|monstro=<br>Flame Skull | |{{Monster List|id=21045|monstro=<br>Flame Skull}} | ||
|{{Monster List|id=21046|monstro=<br>Abysmal Knight | |{{Monster List|id=21046|monstro=<br>Abysmal Knight}} | ||
|{{Monster List|id=21047|monstro=<br>Banshee | |{{Monster List|id=21047|monstro=<br>Banshee}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; width: 90%;" | ||
|+MVPs | |+MVPs | ||
|{{Monster List|id=21325|monstro=<br>Mastering | |{{Monster List|id=21325|monstro=<br>Mastering}} | ||
|{{Monster List|id=21326|monstro=<br>Vagabond Wolf | |{{Monster List|id=21326|monstro=<br>Vagabond Wolf}} | ||
|{{Monster List|id=21327|monstro=<br>Vocal | |{{Monster List|id=21327|monstro=<br>Vocal}} | ||
|{{Monster List|id=21328|monstro=<br>Golden Thief Bug | |{{Monster List|id=21328|monstro=<br>Golden Thief Bug}} | ||
|{{Monster List|id=21329|monstro=<br>Mistress | |{{Monster List|id=21329|monstro=<br>Mistress}} | ||
|{{Monster List|id=21330|monstro=<br>Maya | |{{Monster List|id=21330|monstro=<br>Maya}} | ||
| {{Monster List|id=21331|monstro=<br>Phreeoni | |{{Monster List|id=21331|monstro=<br>Phreeoni}} | ||
| {{Monster List|id=21332|monstro=<br>Drake | |{{Monster List|id=21332|monstro=<br>Drake}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21333|monstro=<br>Moonlight | |{{Monster List|id=21333|monstro=<br>Moonlight}} | ||
|{{Monster List|id=21334|monstro=<br>Bacsojin | |{{Monster List|id=21334|monstro=<br>Bacsojin}} | ||
|{{Monster List|id=21335|monstro=<br>Goblin Leader | |{{Monster List|id=21335|monstro=<br>Goblin Leader}} | ||
| {{Monster List|id=21336|monstro=<br>Kobold Leader | |{{Monster List|id=21336|monstro=<br>Kobold Leader}} | ||
|{{Monster List|id=21337|monstro=<br>Turtle General | |{{Monster List|id=21337|monstro=<br>Turtle General}} | ||
|{{Monster List|id=21338|monstro=<br>Incantation Samurai | |{{Monster List|id=21338|monstro=<br>Incantation Samurai}} | ||
|{{Monster List|id=21339|monstro=<br>Toad | |{{Monster List|id=21339|monstro=<br>Toad}} | ||
|{{Monster List|id=21340|monstro=<br>Osiris | |{{Monster List|id=21340|monstro=<br>Osiris}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21341|monstro=<br>Pharaoh | |{{Monster List|id=21341|monstro=<br>Pharaoh}} | ||
|{{Monster List|id=21342|monstro=<br>Amon Ra | |{{Monster List|id=21342|monstro=<br>Amon Ra}} | ||
|{{Monster List|id=21343|monstro=<br>Evil Snake Lord | |{{Monster List|id=21343|monstro=<br>Evil Snake Lord}} | ||
|{{Monster List|id=21344|monstro=<br>Arch Angeling | |{{Monster List|id=21344|monstro=<br>Arch Angeling}} | ||
| {{Monster List|id=21345|monstro=<br>Deviling | |{{Monster List|id=21345|monstro=<br>Deviling}} | ||
|{{Monster List|id=21346|monstro=<br>Angeling | |{{Monster List|id=21346|monstro=<br>Angeling}} | ||
|{{Monster List|id=21347|monstro=<br>Ghostring | |{{Monster List|id=21347|monstro=<br>Ghostring}} | ||
|{{Monster List|id=21348|monstro=<br>Egnigem Cenia | |{{Monster List|id=21348|monstro=<br>Egnigem Cenia}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21349|monstro=<br>Doppleganger | |{{Monster List|id=21349|monstro=<br>Doppleganger}} | ||
|{{Monster List|id=21350|monstro=<br>Atroce | |{{Monster List|id=21350|monstro=<br>Atroce}} | ||
|{{Monster List|id=21351|monstro=<br>Orc Hero | |{{Monster List|id=21351|monstro=<br>Orc Hero}} | ||
| {{Monster List|id=21352|monstro=<br>Orc Lord | |{{Monster List|id=21352|monstro=<br>Orc Lord}} | ||
|{{Monster List|id=21353|monstro=<br>Baphomet | |{{Monster List|id=21353|monstro=<br>Baphomet}} | ||
|{{Monster List|id=21354|monstro=<br>Dark Lord | |{{Monster List|id=21354|monstro=<br>Dark Lord}} | ||
|{{Monster List|id=21355|monstro=<br>Falling Bishop | |{{Monster List|id=21355|monstro=<br>Falling Bishop}} | ||
|{{Monster List|id=21356|monstro=<br>Ifrit | |{{Monster List|id=21356|monstro=<br>Ifrit}} | ||
|- | |- | ||
|{{Monster List|id=21357|monstro=<br>Valkyrie Randgris | |{{Monster List|id=21357|monstro=<br>Valkyrie Randgris}} | ||
|{{Monster List|id=21358|monstro=<br>Beelzebub (Fly) | |{{Monster List|id=21358|monstro=<br>Beelzebub (Fly)}} | ||
|{{Monster List|id=21359|monstro=<br>Beelzebub | |{{Monster List|id=21359|monstro=<br>Beelzebub}} | ||
| | | | ||
| | | |
Revisão das 14h40min de 26 de março de 2025
Constellation Tower | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 240 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Solo ou Grupo |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moedas: | 20 ![]() |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Naght Sieger (Easy) Betelgeuse (Hard) |
Constellation Tower é a grande reformulação da Torre Sem Fim. Guiado por Oscar mais uma vez, Constellation Tower alcança as estrelas em termos de dificuldade com seu sistema único de dificuldade aleatória e restrição de tempo.
Ao contrário da Endless Tower, onde havia monstros e MVPs específicos em andares designados, os andares da Constellation Tower têm todos os monstros aleatórios por andar. Esses monstros são fortes e à medida que você sobe na torre, eles continuarão a ficar mais fortes em HP e ataque.
Um monstro chefe ainda aparecerá a cada 5 andares, assim como a Endless Tower. No entanto, o chefe que aparece será aleatório. Esses chefes não são afetados pelo modificador de dificuldade de progressão do andar e também não são necessários na contagem de mortes para completar o andar.
Ao chegar no andar 50, se você escolheu lutar contra Betelgeuse, Oscar aparecerá para perguntar se você deseja fortalecer o chefe. O Oscar exigirá 20 Meteorite Dust para rolar atributos aleatórios para Betelgeuse. Esses atributos são HP, Ataque, Recuperação, Defesa e Armadilha. Você pode rolar estrelas de 1 a 3, (“Sealed”) ou (“No Influence”). Oscar permitirá que você role quantas vezes quiser. À medida que a dificuldade aumenta, também aumentam as recompensas em quantidade e tipo de baús.
Monstros
Recompensas
- Todos os monstros na instância têm chance de dropar
Meteorite Dust.
- Ao derrotar o chefe final, você obterá 5
Meteorite Fragment e 2
Meteorite Dust.
- Derrotando Betelgeuse em uma dificuldade maior, baús de tesouro especiais aparecerão e podem derrubar os seguintes itens:
Troca de Itens
Você poderá comprar os Equipamentos Nebula e os Acessórios Stellar no NPC Constellation Tower no Mercado de Trocas (@go 42)
A máquina de venda automática também trocará 1 Meteorite Fragment por 40
Meteorite Dust
Armaduras | |
---|---|
Item | Valor da moeda |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
Acessórios | |
---|---|
Item | Valor da moeda |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
![]() |
50 ![]() |
Encantamentos
- Ao encantar o 1º Slot da
Nebula Armor of Power, a chance é maior de vir o encantamento
Power.
- Ao encantar o 1º Slot da
Nebula Armor of Stamina, a chance é maior de vir o encantamento
Stamina.
- Ao encantar o 1º Slot do
Nebula Suit of Concentration, a chance é maior de vir o encantamento
Concentration.
- Ao encantar o 1º Slot do
Nebula Suit of Creative, a chance é maior de vir o encantamento
Creative.
- Ao encantar o 1º Slot do
Nebula Robe of Spell, a chance é maior de vir o encantamento
Spell.
- Ao encantar o 1º Slot do
Nebula Robe of Wisdom, a chance é maior de vir o encantamento
Wisdom.
Itens de destino | Ordem
de slot |
Requerimentos mínimos | Custo de Reset | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade | Refino | |||||||
![]() |
3→2→1 | Nenhum | 9 | 1 ![]() 5.000.000z Chance: 100,00% | ||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Encantamento Normal | ||||||||
Equipamento | 1º Slot | 2º Slot | 3º Slot | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
![]() |
5 ![]() 1.000.000z |
1 ![]() 100.000z |
5 ![]() 50.000z | |||||
Encantamentos & Chances | ||||||||
Sucesso | 100% | 100% | 100% | |||||
Alteração de Grade | Nenhum | Nenhum | Nenhum | |||||
Encantamentos | Chance
Específica |
Chance
Normal |
Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento | |
![]() POW |
42,00% | 7,70% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | ||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | ||
![]() STA |
42,00% | 7,70% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | ||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | ||
![]() CON |
42,00% | 7,70% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | ||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | ||
![]() CTR |
42,00% | 7,60% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | ||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | ||
![]() SPL |
42,00% | 7,70% | ![]() |
14,00% | ![]() |
15,00% | ![]() | |
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
4,50% | ![]() | ||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
0,50% | ![]() | ||
![]() WIS |
42,00% | 7,70% | ![]() |
14,00% | ![]() |
|||
7,20% | 2,00% | ![]() |
2,40% | ![]() |
||||
0,90% | 0,30% | ![]() |
0,30% | ![]() |
Encantamentos: Acessórios
Itens de destino | Ordem
de slot |
Requerimentos mínimos | Custo de Reset | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refino | |||
![]() |
3→2 | Nenhum | 0 | 1 ![]() 5.000.000z Chance: 100,00% |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Encantamento Normal | ||||
Processo de Encantamento | 2º Slot | 3º Slot | ||
10 ![]() 500.000z |
5 ![]() 300.000z | |||
Sucesso | 100% | 100% | ||
Alteração de Grade | Nenhum | Nenhum | ||
Encantamento | Chance | Encantamento | Chance | Encantamento |
1,75% | ![]() |
1,75% | ![]() | |
10,05% | ![]() |
10,05% | ![]() | |
1,75% | ![]() |
1,75% | ![]() | |
10,00% | ![]() |
10,00% | ![]() | |
10,05% | ![]() |
10,05% | ![]() | |
10,05% | ![]() |
10,05% | ![]() | |
1,75% | ![]() |
1,75% | ![]() | |
1,75% | ![]() |
1,75% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() | |
4,00% | ![]() |
4,00% | ![]() | |
2,00% | ![]() |
2,00% | ![]() | |
1,25% | ![]() |
1,25% | ![]() | |
0,25% | ![]() |
0,25% | ![]() | |
0,05% | ![]() |
0,05% | ![]() |