Armas Ancestrais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertida |
Sem resumo de edição Etiqueta: Reversão manual |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|{{item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=510006 |item=Adaga Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=580002 |item=Concertina Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28039 |item=Katar Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=13485 |item=Sabre Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=18170 |item=Arco Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=18170 |item=Arco Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28130 |item=Cutelo Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id=28763 |item=Kodachi Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=28763 |item=Kodachi Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=13345 |item=Shuriken Huuma Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=640004 |item=Báculo Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28256 |item=Escopeta Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=500004 |item=Lâmina Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=560002 |item=Soqueira Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item | |{{item List|id=18164 |item=Balista Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=21038 |item=Espada Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=32018 |item=Lança Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28630 |item=Tomo Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=600004 |item=Bastarda Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=550007 |item=Feitiço Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28257 |item=Lança-Granadas Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=500003 |item=Vingadora Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item | |{{item List|id=26118 |item=Cajado Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=700003 |item=Gakkung Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=590002 |item=Maça Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=570002 |item=Violino Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item | |{{item List|id=26155 |item=Cauda de Gato Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=1847 |item=Garra Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28744 |item=Punhal Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=28764 |item=Wakizashi Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{item | |{{item List|id=2048 |item=Cetro Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28258 |item=Gatling Ancestral [2]}} | ||
|{{item | |{{item List|id=32302 |item=Revólver Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28631|item=One Sky One Sun [2]}} | ||
|- | |- | ||
|{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=590003 |item=Clava Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}} | |{{item List|id=610003 |item=Jur Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item | |{{item List|id=28255 |item=Rifle Ancestral [2]|simple=yes}} | ||
|{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}} | |{{item List|id=26154|item=Spirit Pendulum [2]}} | ||
|} | |} |
Revisão das 20h13min de 22 de maio de 2025
Ao utiliza o Joia Ancestral do Poder ou Joia Ancestral da Magia você abrirá o Sistema Lapine e poderá encantar as seguintes armas:
Encantamentos Possíveis
| |||
---|---|---|---|
1º Bônus | 2º Bônus | ||
ATQ +5~30. | ATQ da arma +1~5%. | ||
Velocidade de ataque +1. | Dano crítico +3~10%. | ||
Velocidade de ataque +3~10%. | Arma indestrutível em batalha. | ||
Dano físico a distância +3~10%. | Dano físico contra monstros normais +1~10%. | ||
Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~20% | Dano físico contra monstros chefes +1~10%. | ||
Dano físico contra [RAÇA] +3~20%. | |||
| |||
1º Bônus | 2º Bônus | ||
Efetividade de cura +3~20%. | Dano mágico +1~5%. | ||
Conjuração variável +3~10%. | Conjuração variável +3~10%. | ||
Pós-conjuração +1~5%. | Dano mágico contra monstros normais +1~10%. | ||
Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +3~20%. | Dano mágico contra monstros chefes +1~10%. | ||
Dano mágico contra [RAÇA] +3~20%. |