Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 922: | Linha 922: | ||
|{{Monstro|id=20934}} | |{{Monstro|id=20934}} | ||
|} | |} | ||
|} | |||
== Drops == | |||
<center> | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
|- | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22210|item=Sapatos Fofinhos}} | |||
|0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}} | |||
|0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}} | |||
| 0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490218|item=Amor Puro}} | |||
|0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}} | |||
|0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List |id=6439|item=Mega-Elunium}} | |||
|0,01% | |||
|Hard | |||
|- | |||
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} | |||
|0,002% | |||
|Extreme | |||
|- | |||
|{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} | |||
|0,001% | |||
|Savage | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:60%;" | |||
! colspan="4" |Cheffênia 99 [0,01%] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}} | |||
| {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}} | |||
|{{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}} | |||
|{{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}} | |||
|{{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}} | |||
|{{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}} | |||
|{{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}} | |||
|{{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}} | |||
| {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}} | |||
|{{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}} | |||
|{{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}} | |||
|{{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}} | |||
|{{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
|{{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}} | |||
|{{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}} | |||
|{{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}} | |||
|{{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}} | |||
|{{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}} | |||
|{{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}} | |||
|{{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}} | |||
|{{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}} | |||
|{{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}} | |||
|{{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}} | |||
|{{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}} | |||
| {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}} | |||
|{{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}} | |||
|{{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}} | |||
| | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Álbum de Cartas === | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! colspan="2" |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} | |||
|- | |||
!Item | |||
!Chance | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4681|item=Carta Bioquímico Flamel}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4673|item=Carta Trovador Alphoccio}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4683|item=Carta Musa Trentini}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4675|item=Carta Arcebispa Margaretha}} | |||
| RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4677|item=Carta Mecânico Howard}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4678|item=Carta Arcana Kathryne}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4680|item=Carta Guardião Real Randel}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4671|item=Carta Feiticeira Celia}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4672|item=Carta Shura Chen}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4682|item=Carta Renegada Gertie}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4674|item=Carta Sicário Eremes}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4676|item=Carta Sentinela Cecil}} | |||
|RNG | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4679|item=Carta Cavaleiro Rúnico Seyren}} | |||
|RNG | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! colspan="2" |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}} | |||
|- | |||
!Item | |||
!Chance | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4168|item=Carta Senhor das Trevas}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4131|item=Carta Flor do Luar}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4419|item=Carta Ktullanux}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4236|item=Carta Amon-Ra}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4144|item=Carta Osíris}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4430|item=Carta Ifrit}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4135|item=Carta Senhor dos Orcs}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4121|item=Carta Freeoni}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4142|item=Carta Doppelganger}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4407|item=Carta Valkyrie Randgris}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4263|item=Carta Samurai Encarnado}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4374|item=Carta Vesper}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4145|item=Carta Belzebu}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4352|item=Carta Espadachim Egnigem}} | |||
|6,31% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4143|item=Carta Orc Herói}} | |||
|4,00% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4357|item=Carta Lorde Seyren}} | |||
|3,60% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4457|item=Carta Naght Sieger}} | |||
|2,00% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4399|item=Carta Memória de Thanatos}} | |||
|1,00% | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4137|item=Carta Drake}} | |||
|1,00% | |||
|} | |||
==Lojas== | |||
<center> | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#25afcc; color:white" |Normal | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15165 |item=Chapéu Festeiro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19285 |item=Elmo Dracônico [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400194|item=Enfeite de Cerejeira [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19380 |item=Fogo Fátuo}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410067 |item=Mini Óculos [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19024 |item=Diadema do Paraíso}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400113|item=Adorno da Vitória}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420186 |item=Balão de 20º Aniversário}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}} | |||
|- | |||
!Armaduras | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450010|item=Robe Chique [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15279 |item=Armadura do Herói Sábio [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15278 |item=Armadura do Herói Robusto [1]}} | |||
|- | |||
!Escudo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2198 |item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Armas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=530028|item=Lança de Glast Heim [1]}} | |||
|- | |||
!Capas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20931 |item=Cachecol Arco-Íris [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480228|item=Capa do Necromante [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20986 |item=Manto Abstrato [1]}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470047|item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposas [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22182 |item=Sapatos da Penitência}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28379 |item=Anel Sombrio[1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490183|item=Luvas Militares [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira[1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28552 |item=Anel da Serpe Dupla [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490118|item=Anel de Adoramus [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490427|item=Anel da Tempestade [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=32263 |item=Anel da Égide [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490141|item=Palheta de Elunium [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490096|item=Jóia do Renegado [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490146|item=Luvas da Proteção [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490113|item=Anel de Jasper [1]}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=7619|item=Elunium Enriquecido}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6241|item=Elunium Perfeito}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable wikitablew" style="display:inline-table; border: 3px solid #CCC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px #CCC; box-shadow: 0px 0px 5px #CCC; vertical-align:top; display:inline-table; width: 32%; font-size: 90%; text-align: center;" | |||
! style="background-color:#15a053; color:white" |Challenging | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5366 |item=Bandana do Papai}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400177 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Elmo de Fafnir [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400077|item=Protetor de Banho}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400396|item=Chifres Oníricos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400213|item=Asas de Yggdrasil [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400152|item=Smokey's Transformation Leaft-LT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5396 |item=Coroa de Jaspe}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15897|item=Rebirth Crown [1]}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarotes Vitalícios}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410120 |item=Guardian Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410071 |item=Demon's Familiar [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410124 |item=Orelhas em Chamas}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410213 |item=Orelhas Sangrentas}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410140 |item=Tiara de Asmodeus [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19437|item=Adorno Florido}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28502 |item=Lenço Infame}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5878|item=Rosa Anil}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420235|item=Mobile Support Systems}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa}} | |||
|- | |||
!Armas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550021|item=O Criador [3<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Armaduras | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450291 |item=Graça Alcançada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450252 |item=Mensageiro da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450209 |item=Peitoral Automático [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450208 |item=Bata de Operação Branca [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450257 |item=Mediadora Platinada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450247 |item=Radiância [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450242 |item=Elemental Possession [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Capas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480220|item=Baleia de Pelúcia [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480084|item=Manto de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480094|item=Manto do Javali [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480153|item=Manto da luz do Sol [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480188 |item=Asas da Valquíria Caída [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20818 |item=Cursed Devils Manteau [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470105 |item=Sapatos da Persistência}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22244 |item=Sapato Grã-fino}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22228 |item=Botas da Evolução}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470192|item=Fifth Element [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32258 |item=Anel de Júpiter [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490193|item=Anel do Viajante [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490098|item=Anel de Pazuzu [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490145|item=Anel dos Confiantes [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490037|item=Anel Obscuro [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490079|item=Anel Expansivo [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490336|item=Núcleo de Verus [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490110|item=Ira de Anulus [1]}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6225|item=Carnium Perfeito}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} | |||
|} | |||
{| class="wikitable wikitablew" style="display:inline-table; border: 3px solid #CCC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px #CCC; box-shadow: 0px 0px 5px #CCC; vertical-align:top; display:inline-table; width: 32%; font-size: 90%; text-align: center;" | |||
! style="background-color:#8c292a; color:white" |Brutal | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400566|item=Awaking Bloom}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420236|item=Loyal Servant of Morroc}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420199|item=Ghost Fire}} | |||
|- | |||
!Armas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=32007 |item=Lança Soberana [1]}} | |||
|- | |||
!Escudo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470254|item=Calçados de Zen Ichinyo [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]}} | |||
|- | |||
!Capa | |||
|- | |||
|{{Item List|id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=480242|item=Wind God Cloak[1]}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490336|item=Núcleo de Verus [1]}} | |||
|- | |||
!Shadows | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24792|item=Master Shadow Weapon}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24793|item=Master Shadow Shield}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24800|item=M.Dragon Knight Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24836|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24801|item=M.Dragon Knight Shadow Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24837|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24838|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Earring}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24802|item=M.Dragon Knight Shadow Earring}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24803|item=M.Dragon Knight Shadow Pendant}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24839|item=M.Troubadour & Trouvere Pendant}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24804|item=M.Imperial Guard Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24840|item=M.Arch Mage Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24805|item=M.Imperial Guard Shadow Armor}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24841|item=M.Arch Mage Shadow Shoes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24842|item=M.Arch Mage Shadow Earring}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24806|item=M.Imperial Guard Shadow Earring}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=24807|item=M.Imperial Guard Shadow Pendant}} | |||
|- | |||
!Minérios e Diversos | |||
|- | |||
|{{Item List|id=100652|item=Pontifex Tenacity}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000333|item=Etherium Enriquecido}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000335|item=Etherium Perfeito}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000371|item=Carnium Etéreo Perfeito}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} | |||
|} | |} |
Revisão das 00h22min de 23 de fevereiro de 2025
Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra.
Para participar, basta realizar o pagamento com sua "moeda" de preferência: Zenys ou Ponto de Voto agora no início
O evento consiste em mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- O NPC de entrada está localizado em Izlude, basta falar com o NPC
- Será necessário pagar a taxa toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Extreme e Savage
- O uso de
Dificuldades
Normal |
---|
Nível de Dificuldade original |
[20%] ![]() |
Intermediate |
---|
-90% de dano causado ao MVP |
+100% de dano recebido ao jogador |
4x HP Original do MVP |
Não possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[6,6%] ![]() |
Hard |
---|
-90% de dano causado ao MVP |
+100% de dano recebido ao jogador |
4x o HP Original do MVP |
Possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[20%] ![]() |
Observações |
---|
O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
Sistema de Fadiga |
Ao farmar 6000 ![]() |
Ao farmar 12000 ![]() |
Ao farmar 2500 ![]() |
Ao farmar 5000 ![]() |
Ao farmar 1500 ![]() |
Ao farmar 3000 ![]() |
Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
MVPS
Savage | |||
---|---|---|---|
Qtq. | MVP | Sprite | |
6 | Fenrir |
| |
6 | Bijou |
| |
6 | Réquiem de Marfim |
| |
6 | Charleston 03 |
| |
6 | Deus Morroc |
| |
6 | Valkyrie Reginleif |
| |
6 | Valkyrie Ingrid |
| |
6 | Rainha Scaraba |
| |
6 | Rigid Muspellskoll |
| |
6 | Jungoliant |
| |
6 | Corrupted Dark Lord |
| |
4 | Angry Moonlight |
| |
4 | Awaken Ktullanux |
| |
4 | Illusion Dracula |
| |
4 | Ominous Turtle General |
| |
4 | Shining Teddy Bear |
| |
4 | Ancient Wootan Defender |
| |
4 | Chaos Baphomet |
| |
4 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| |
4 | Sicário Eremes |
| |
4 | Mecânico Harword |
| |
4 | Arcebispa Margaretha |
| |
4 | Sentinela Cecil |
| |
4 | Arcana Kathryne |
| |
4 | Guardião Real Randel |
| |
4 | Bioquímico Flamel |
| |
4 | Feiticeira Celia |
| |
4 | Shura Chen |
| |
4 | Renegada Gertie |
| |
4 | Trovador Alphoccio |
| |
4 | Musa Trentini |
| |
8 | Sakray |
| |
8 | Betelgeuse |
| |
8 | Deadsoul |
| |
8 | God Freyja |
| |
8 | Phantom Amdarais |
| |
8 | Phantom Himmelmez |
| |
8 | Burning Fang |
| |
8 | 48-85-Bestia |
| |
8 | R001-Bestia |
|
Drops
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
|
0,01% | Hard | ||
![]() |
0,002% | Extreme | ||
![]() |
0,001% | Savage |
Cheffênia 99 [0,01%] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
Álbum de Cartas
![]() | |||
---|---|---|---|
Item | Chance | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG | ||
|
RNG |
![]() | |||
---|---|---|---|
Item | Chance | ||
|
6,31% | ||
|
6,31% | ||
|
6,31% | ||
|
6,31% | ||
|
6,31% | ||
|
