Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 1 100: | Linha 1 100: | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=19380 |item=Fogo Fátuo|simple=yes}}* Valor 1500 ou drop | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 1 114: | Linha 1 114: | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}}* Valor 1500 ou Drop | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=19499 |item=Echarpe Misteriosa|simple=yes}}* Valor 1500 ou Drop | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória|simple=yes}}* Valor 1500 ou Drop | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
Linha 1 181: | Linha 1 181: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=15897 |item=Rebirth Circlet [1]|simple=yes}}* 2000 ou drop | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 1 189: | Linha 1 189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 1 201: | Linha 1 201: | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=450208 |item=Bata de Operação Branca [1]|simple=yes}} *Valor 2000 | ||
|- | |- | ||
!Escudos | !Escudos | ||
Linha 1 209: | Linha 1 209: | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]|simple=yes}}* Valor 2000 | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
| | |{{Item List|id=470060 |item=Botas de Teste|simple=yes}} * Valor 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linha 1 260: | Linha 1 260: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória|simple=yes}} | |{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória|simple=yes}} | ||
Linha 1 272: | Linha 1 272: | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado|simple=yes}}* Valor 2000 ou drop | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=20991 |item=Fada do Éden [1]|simple=yes}} * Valor 2000 | ||
|- | |||
|{{Item List |id=480084 |item=Manto De Fafnir [1]|simple=yes}} * Valor 2000 | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20993 |item=Capa Ajeitadinha|simple=yes}} * Valor 2000 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470097 |item=Sapato do Caça-Bruxas [1]|simple=yes}} * Valor 2000 ou drop | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470112 |item=Botas Decadentes [1]|simple=yes}} * Valor 2000 ou drop | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
!Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460023 |item=Escudo da Fênix [1]|simple=yes}} * Valor 2000 | |||
|- | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
Linha 1 353: | Linha 1 373: | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]|simple=yes}} | |{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cartas Dual | !Cartas Dual |
Revisão das 10h58min de 20 de março de 2025
Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra.
Para participar, basta realizar o pagamento com sua "moeda" de preferência: Zenys ou Ponto de Voto agora no início
O evento consiste em mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- O NPC de entrada está localizado em Izlude, basta falar com o NPC
- Será necessário pagar a taxa toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Extreme e Savage
- O uso de
Dificuldades
Normal |
---|
Nível de Dificuldade original |
[20%] ![]() |
Intermediate |
---|
-90% de dano causado ao MVP |
+100% de dano recebido ao jogador |
4x HP Original do MVP |
Não possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[6,6%] ![]() |
Hard |
---|
-93% de dano causado ao MVP |
+200% de dano recebido ao jogador |
4x o HP Original do MVP |
Possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[20%] ![]() |
Ultimate |
---|
Ainda não implementado |
Observações |
---|
O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
Sistema de Fadiga |
Ao farmar 6000 ![]() |
Ao farmar 12000 ![]() |
Ao farmar 2500 ![]() |
Ao farmar 5000 ![]() |
Ao farmar 1500 ![]() |
Ao farmar 3000 ![]() |
Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
MVPS
Savage | |||
---|---|---|---|
Qtq. | MVP | Sprite | |
6 | Fenrir |
| |
6 | Bijou |
| |
6 | Réquiem de Marfim |
| |
6 | Charleston 03 |
| |
6 | Deus Morroc |
| |
6 | Valkyrie Reginleif |
| |
6 | Valkyrie Ingrid |
| |
6 | Rainha Scaraba |
| |
6 | Rigid Muspellskoll |
| |
6 | Jungoliant |
| |
6 | Corrupted Dark Lord |
| |
4 | Angry Moonlight |
| |
4 | Awaken Ktullanux |
| |
4 | Illusion Dracula |
| |
4 | Ominous Turtle General |
| |
4 | Shining Teddy Bear |
| |
4 | Ancient Wootan Defender |
| |
4 | Chaos Baphomet |
| |
4 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| |
1 | Sicário Eremes |
| |
1 | Mecânico Harword |
| |
1 | Arcebispa Margaretha |
| |
1 | Sentinela Cecil |
| |
1 | Arcana Kathryne |
| |
1 | Guardião Real Randel |
| |
1 | Bioquímico Flamel |
| |
1 | Feiticeira Celia |
| |
1 | Shura Chen |
| |
1 | Renegada Gertie |
| |
1 | Trovador Alphoccio |
| |
1 | Musa Trentini |
| |
8 | Sakray |
| |
8 | Betelgeuse |
| |
8 | Deadsoul |
| |
8 | God Freyja |
| |
8 | Phantom Amdarais |
| |
8 | Phantom Himmelmez |
| |
8 | Burning Fang |
| |
8 | 48-85-Bestia |
| |
8 | R001-Bestia |
|
Álbum de Cartas
Item | Chance | Mapa |
---|---|---|
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,002% | Extreme |
![]() |
0,001% | Savage |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
4,00% |
![]() |
3,60% |
![]() |
2,00% |
![]() |
1,00% |
![]() |
1,00% |
Lojas
Normal |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
![]() |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Escudos |
![]() |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios Temporários |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Hard |
---|
Hats Topo |
![]() |
Hats Meio |
Armas |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Escudos |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Extreme |
---|
Hats Topo |
Hats Meio |
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
Capas |
![]() |
![]() |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
Escudos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Outros |
![]() |
![]() |
Savage |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
Hats Baixo |
Armaduras |
Capas |
Cartas Dual |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |