Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 080: | Linha 1 080: | ||
|{{Item List |id=4137|item=Carta Drake|simple=yes}} | |{{Item List |id=4137|item=Carta Drake|simple=yes}} | ||
|1,00% | |1,00% | ||
|} | |||
</center> | |||
==Lojas== | |||
<center> | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#25afcc; color:white" |Normal | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19453 |item=Boné GG|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400187 |item=Red Cat Ears Witch Hat [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400177 |item=MEGA Elmo de Fafnir [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=5900 |item=Divine Guard Hat [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19380 |item=Fogo Fátuo|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410064 |item=Visor de Mergulho|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=410066 |item=Mini Óculos|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19499 |item=Echarpe Misteriosa|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Armaduras | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15405 |item=Armadura de Fafnir|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Capas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480064|item=Abafador de Tempestades|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=470027 |item=Botas Robustas|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22134 |item=Botas do Conjurador|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15368 |item=Saltos da Rainha Scaraba [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22228 |item=Botas da Evolução|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22182 |item=Sapatos da Penitência|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=22231 |item=Sapatos de Aquário|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28411 |item=Brincos de Esmeralda [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28531 |item=Luvas do Vigor [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Acessórios Temporários | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2760 |item=Anel do Açougueiro [A]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2761 |item=Anel do Anjo Caído [A]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2762 |item=Anel do Caçador de Dragões [A]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=2753 |item=Anel do Caçador Veterano [A]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=7619 |item=Elunium Enriquecido|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6241 |item=Elunium Perfeito|simple=yes}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#15a053; color:white" |Hard | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=15897 |item=Rebirth Circlet [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Armas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=550018|item=Pluma de Fênix [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Armaduras | |||
|- | |||
|{{Item List |id=450208 |item=Bata de Operação Branca [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Capas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480228 |item=Capa de Necromante [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470060 |item=Botas de Teste|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490146 |item=Luvas de Proteção [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490029 |item=Geffenia Ice Magic Tool [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490098 |item=Anel de Pazuzu [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490145 |item=Anel dos Confiantes [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490113 |item=Anel de Jasper [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490096 |item=Joia do Renegado [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=490079 |item=Anel Expansivo [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=28379 |item=Anel Sombrio [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6225 |item=Mega-Elunium|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6439 |item=Carnium Perfeito|simple=yes}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#8c292a; color:white" |Extreme | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400113 |item=Adorno da Vitória|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Hats Baixo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=420110 |item=Cachecol Camuflado|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Capas | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20991 |item=Fada do Éden [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=480084 |item=Manto De Fafnir [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=20993 |item=Capa Ajeitadinha|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Sapatos | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470097 |item=Sapato do Caça-Bruxas [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=470112 |item=Botas Decadentes [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Escudos | |||
|- | |||
|{{Item List |id=460023 |item=Escudo da Fênix [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Acessórios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000333|item=Etherium Enriquecido|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000335|item=Etherium Perfeito|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=1000371|item=Carnium Etéreo Perfeito|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Outros | |||
|- | |||
|{{Item List2 |Imagem=23277|Nome=Cx. de Fragmento de Ametista [4000]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=100652 |item=Pontifex Tenacity|simple=yes}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | |||
! style="background-color:#291450; color:white" |Savage | |||
|- | |||
!Hats Topo | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400145 |item=Thanos Magic Helmet-LT [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400151 |item=Thanos Fighter Helmet-LT [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400135 |item=Thanos Warrior Helmet-LT [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List |id=400142 |item=Thanos Shooter Helmet-LT [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Hats Meio | |||
|- | |||
|{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Cartas Dual | |||
|- | |||
|{{Item List|id=27050 |item=Sky Petite & Penomena Card|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=27051 |item=Anubis & Teddy Bear Card|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=27052 |item=Orc Warrior & Rafflesia Card|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=27053 |item=Alnoldi & Bigfoot Card|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List|id=27054 |item=Khalitzburg & Thara Frog Card|simple=yes}} | |||
|- | |||
!Minérios | |||
|- | |||
|{{Item List|id=6439 |item=Mega-Elunium|simple=yes}} | |||
|- | |||
|{{Item List2 |Imagem=64399|Nome=Super Mega-Elunium|simple=yes}} | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revisão das 12h43min de 21 de março de 2025
Cheffênia é um evento que possui Drops Especiais e funciona em dias alternados com a Tumba da Honra.
Para participar, basta realizar o pagamento com sua "moeda" de preferência: Zenys ou Ponto de Voto agora no início
O evento consiste em mapas repletos de MVPs onde os jogadores poderão enfrentá-los:
- O NPC de entrada está localizado em Izlude, basta falar com o NPC
- Será necessário pagar a taxa toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
- Não há perda de EXP nos mapas de Cheffênia;
- Não é possível gravar Portal;
- MVPs são livres para todos os jogadores, a regra de Kill Steal (KS) não se aplica aqui;
- Além de itens e habilidades de Teleporte, as seguintes habilidades estão desabilitadas:
- O uso de
Instalar Armadilha e
Armadilha de Espinhos é bloqueado nos mapas Extreme e Savage
- O uso de
Dificuldades
Normal |
---|
Nível de Dificuldade original |
[20%] ![]() |
Intermediate |
---|
-90% de dano causado ao MVP |
+100% de dano recebido ao jogador |
4x HP Original do MVP |
Não possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[6,6%] ![]() |
Hard |
---|
-93% de dano causado ao MVP |
+200% de dano recebido ao jogador |
4x o HP Original do MVP |
Possui Dead Souls |
Possui Sistema de Fadiga |
[20%] ![]() |
Ultimate |
---|
Ainda não implementado |
Observações |
---|
O Único modo de recuperar HP no modo Savage é através da Cura realizada por jogadores. |
As chances de Drop podem ser melhoradas realizando algumas atividades em outros conteúdos, verifique as Bonificações para Cheffênia e Bio 5 |
Sistema de Fadiga |
Ao farmar 6000 ![]() |
Ao farmar 12000 ![]() |
Ao farmar 2500 ![]() |
Ao farmar 5000 ![]() |
Ao farmar 1500 ![]() |
Ao farmar 3000 ![]() |
Mesmo que você troque de conta ou de personagem, a fadiga irá permanecer. |
MVPS
Savage | |||
---|---|---|---|
Qtq. | MVP | Sprite | |
6 | Fenrir |
| |
6 | Bijou |
| |
6 | Réquiem de Marfim |
| |
6 | Charleston 03 |
| |
6 | Deus Morroc |
| |
6 | Valkyrie Reginleif |
| |
6 | Valkyrie Ingrid |
| |
6 | Rainha Scaraba |
| |
6 | Rigid Muspellskoll |
| |
6 | Jungoliant |
| |
6 | Corrupted Dark Lord |
| |
4 | Angry Moonlight |
| |
4 | Awaken Ktullanux |
| |
4 | Illusion Dracula |
| |
4 | Ominous Turtle General |
| |
4 | Shining Teddy Bear |
| |
4 | Ancient Wootan Defender |
| |
4 | Chaos Baphomet |
| |
4 | Cavaleiro Rúnico Seyren |
| |
1 | Sicário Eremes |
| |
1 | Mecânico Harword |
| |
1 | Arcebispa Margaretha |
| |
1 | Sentinela Cecil |
| |
1 | Arcana Kathryne |
| |
1 | Guardião Real Randel |
| |
1 | Bioquímico Flamel |
| |
1 | Feiticeira Celia |
| |
1 | Shura Chen |
| |
1 | Renegada Gertie |
| |
1 | Trovador Alphoccio |
| |
1 | Musa Trentini |
| |
8 | Sakray |
| |
8 | Betelgeuse |
| |
8 | Deadsoul |
| |
8 | God Freyja |
| |
8 | Phantom Amdarais |
| |
8 | Phantom Himmelmez |
| |
8 | Burning Fang |
| |
8 | 48-85-Bestia |
| |
8 | R001-Bestia |
|
Álbum de Cartas
Item | Chance | Mapa |
---|---|---|
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,05% | Normal |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,01% | Hard |
![]() |
0,002% | Extreme |
![]() |
0,001% | Savage |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
![]() |
RNG |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
6,31% |
![]() |
4,00% |
![]() |
3,60% |
![]() |
2,00% |
![]() |
1,00% |
![]() |
1,00% |
Lojas
Normal |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
![]() |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Escudos |
![]() |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios Temporários |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Hard |
---|
Hats Topo |
![]() |
Armas |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Extreme |
---|
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
Capas |
![]() |
![]() |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
Escudos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Outros |
![]() |
![]() |
Savage |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
Cartas Dual |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Lojas
Normal |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
![]() |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Escudos |
![]() |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
Acessórios Temporários |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Hard |
---|
Hats Topo |
![]() |
Armas |
![]() |
Armaduras |
![]() |
Capas |
![]() |
Sapatos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
Extreme |
---|
![]() |
Hats Baixo |
![]() |
Capas |
![]() |
![]() |
![]() |
Sapatos |
![]() |
![]() |
Escudos |
![]() |
Acessórios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Outros |
![]() |
![]() |
Savage |
---|
Hats Topo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hats Meio |
![]() |
Cartas Dual |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Minérios |
![]() |
![]() |