Cavaleiros Rúnicos: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Infobox2
__NOTOC__
{{Infobox
|jobType= 3-1
|jobType= 3-1
|jobBase= Cavaleiros
|jobBase= Cavaleiros Rúnicos
|jobBase2= Lordes
| for= 5
| for= 5
| agi= 5
| agi= 5
Linha 16: Linha 16:
| maca = s
| maca = s
}}
}}
Mesclando o poder da espada com a energia arcana, os Cavaleiros Rúnicos são os aventureiros e aventureiras que optaram por seguir o caminho da guerra.  
Os Dragon Knight são a evolução final da classe [[Cavaleiros Rúnicos|Cavaleiro Rúnico]]. Seu nome é frequentemente abreviado e chamado de "DK".


Agora, além de mais versáteis nas lâminas, eles também dominaram as montarias, aperfeiçoando ainda mais o combate com um Ferus como aliado.
Eles trocaram suas montarias dragônicas por montarias dragônicas maduras e estão prontos para causar danos significativos com um arsenal de novos ataques poderosos, além de possuírem o maior estoque de PV em comparação com outras classes.
 
Desenvolveram uma nova arma de guerra: as Runas, capazes de oferecer magias incríveis que melhoram o combate e desferem altos danos nos oponentes.
 
As runas são um triunfo à parte, diante de tantas opções que a classe pode oferecer.




Linha 29: Linha 25:
{|  
{|  
|-
|-
| {{passiva}} || {{Skill List |id=2007|skill=Adestrar Dragão}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5201|skill=Servant Weapon}}
| {{passiva}} || {{Skill List |id=2010|skill=Perícia em Runas}}
| {{passiva}} || {{Skill List |id=5207|skill=Two Hand Defending}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=5014|skill=Maximizar Poder}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5208|skill=Hack And Slasher}}
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=5004|skill=Sopro do Dragão de Gelo}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=2015|skill=Escamas Rochosas}}
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2008|skill=Sopro do Dragão}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=2011|skill=Escudos Milenares}}
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2009|skill=Rugido do Dragão}}
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2017|skill=Explosão Rúnica}}
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2003|skill=Revidar Dano}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=2014|skill=Força Titânica}}
|-
| {{suporte}} || {{Skill List |id=2001|skill=Encantar Lâmina}}
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2012|skill=Golpe Titânico}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2006|skill=Impacto Flamejante}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5203|skill=Servant Weapon - Sign}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=2013|skill=Purificação}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5213|skill=Storm Slash}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2020|skill=Arpão}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5204|skill=Servant Weapon - Phantom}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=2019|skill=Regeneração Espiritual}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=5212|skill=Vigor}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2002|skill=Onda de Choque}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5205|skill=Servant Weapon - Demolition}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=2016|skill=Vitalidade Rúnica}}
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=5206|skill=Charging Pierce}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2005|skill=Vento Cortante}}
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=6001|skill=Dragonic Breath}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=5005|skill=Luz da Alma}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=5211|skill=Madness Crusher}}
|-
|-
| {{ofensiva}} || {{Skill List |id=2004|skill=Lança das Mil Pontas}}
| {{suporte}} || {{Skill List |id=5210|skill=Dragonic Aura}}
| {{ativa}} || {{Skill List |id=2018|skill=Aura de Combate}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]

Revisão das 18h39min de 23 de abril de 2025


Cavaleiros Rúnicos
Sprite
Classe 3-1
Anterior Cavaleiros Rúnicos
Armas Adagas Espadas Espada de 2 Mãos Lanças Machados Maças
Bônus de Classe
FOR AGI VIT INT DES SOR
+5 +5 +7 +10 +8 +5

Os Dragon Knight são a evolução final da classe Cavaleiro Rúnico. Seu nome é frequentemente abreviado e chamado de "DK".

Eles trocaram suas montarias dragônicas por montarias dragônicas maduras e estão prontos para causar danos significativos com um arsenal de novos ataques poderosos, além de possuírem o maior estoque de PV em comparação com outras classes.


Habilidades

   5201.png Servant Weapon    5207.png Two Hand Defending    5208.png Hack And Slasher
   5203.png Servant Weapon - Sign    5213.png Storm Slash
   5204.png Servant Weapon - Phantom    5212.png Vigor
   5205.png Servant Weapon - Demolition    5206.png Charging Pierce
   6001.png Dragonic Breath    5211.png Madness Crusher
   5210.png Dragonic Aura

Árvore de habilidades