Campo do Minerador: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 36: | Linha 36: | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |Nome | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |Nome | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |HP | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |HP | ||
!RES/MRES | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |RES/MRES | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |Raça / Propriedade / Tamanho | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |Raça / Propriedade / Tamanho | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |Afetado por | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |Afetado por | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
|<center>Mineral de Jade</center> | |<center>Mineral de Jade</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|<center>Mineral de Jaspe</center> | |<center>Mineral de Jaspe</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|<center>Mineral de Selenita</center> | |<center>Mineral de Selenita</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|<center>Mineral de Ametista</center> | |<center>Mineral de Ametista</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
|<center>Geodoliant</center> | |<center>Geodoliant</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
|<center>Valkyrie Ingrid</center> | |<center>Valkyrie Ingrid</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
|<center>Geodo</center> | |<center>Geodo</center> | ||
|<center>90 Milhões</center> | |<center>90 Milhões</center> | ||
|300 | |<center>300</center> | ||
|<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | |<center>Amorfo / Neutro / Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> |
Revisão das 22h21min de 18 de junho de 2025
![]() |
O Campo do Minerador é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 10% de HP e SP a cada 5 segundos. (Desativado para correção) |
---|---|
Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
Bônus de Drop | Apenas ![]() ![]() |
Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 50%. |
KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
Monstros
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Drops
Observações |
---|
O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
5% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
2% |
![]() |
1% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
2% |
![]() |
1% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |
![]() |
0,5% |