Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 178: | Linha 178: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em" | ||
! colspan="2" style="background-color:#e67e22; color:white" | | ! colspan="2" style="background-color:#e67e22; color:white" |Furious Crown/Boots/Shield | ||
|- | |- | ||
!Item | !Item | ||
!Custo | !Custo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400628|item= | |{{Item List|id=400628|item=Furious Crown (Dragon Knight) [1]|simple=yes}} | ||
| rowspan="18" |2500x {{Item List2|Imagem=6307|Nome=Fragmento da Fúria|simple=yes}} | | rowspan="18" |2500x {{Item List2|Imagem=6307|Nome=Fragmento da Fúria|simple=yes}} | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
350.000.000 zenys | 350.000.000 zenys | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400661|item= | |{{Item List|id=400661|item=Furious Crown (Meister) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400651|item= | |{{Item List|id=400651|item=Furious Crown (Shadow Cross) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400694|item= | |{{Item List|id=400694|item=Furious Crown (Arch Mage) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400609|item= | |{{Item List|id=400609|item=Furious Crown (Cardinal) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400608|item= | |{{Item List|id=400608|item=Furious Crown (Windhawk) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400650|item= | |{{Item List|id=400650|item=Furious Crown (Imperial Guard) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400674|item= | |{{Item List|id=400674|item=Furious Crown (Biolo) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400629|item= | |{{Item List|id=400629|item=Furious Crown (Abyss Chaser) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400662|item= | |{{Item List|id=400662|item=Furious Crown (Elemental Master) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400695|item= | |{{Item List|id=400695|item=Furious Crown (Inquisitor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400673|item= | |{{Item List|id=400673|item=Furious Crown (Troubadour & Trouvere) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400630|item= | |{{Item List|id=400630|item=Furious Crown (Spirit Handler) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400675|item= | |{{Item List|id=400675|item=Furious Crown (Hyper Novice) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400652|item= | |{{Item List|id=400652|item=Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400610|item= | |{{Item List|id=400610|item=Furious Crown (Sky Emperor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400663|item= | |{{Item List|id=400663|item=Furious Crown (Soul Ascetic) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=400696|item= | |{{Item List|id=400696|item=Furious Crown (Night Watch) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |||
|{{Item List|id=470265|item=Furious Boots [1]|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
|{{Item List|id=460072|item=Furious Shield [1]|simple=yes}} | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revisão das 21h48min de 28 de junho de 2025
![]() |
A Legião é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
---|---|
Bônus de Drop | Apenas ![]() ![]() |
Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
Descontos | Descontos são aplicados de acordo com a Rate do jogador. |
Drop | Este conteúdo possui Party Drop |
Furius
Legião da Fúria
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Loja Furious
@go 40
- (Opção 1) para comprar armas Furious.
- (Opção 2) para reform armas Good and Evil.
Good and Evil
Legião do Mal
- Todos os monstro tem uma chande de 0,2% de dropar
Lasca Maligna.
Abertura:
- Domingo
- Terça-Feira
- Quinta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Legião do Bem
- Todos os monstros tem uma chande de 0,2% de dropar
Lasca Abençoada.
Abertura:
- Segunda-Feira
- Quarta-Feira
- Sexta-Feira
- Sábado
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Drops
Observações |
---|
O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
0,2% |
![]() |
0,2% |
![]() |
0,5% |
Reform - Good and Evil
- A arma base deve estar no mínimo +12.
- O refinamento não será preservado ao realizar o reform.
- Os encantamentos da arma base não será transferido para a nova arma.
Encantamentos
Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|