Changelogs: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:changelog.png|centro|846x846px|link=Changelogs Hero]] | [[Arquivo:changelog.png|centro|846x846px|link=Changelogs Hero]] | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:75%; margin:auto" | |||
|<center><span style="font-size:25px"><big>Changelog Julho</big></center> | |||
|- | |||
| style="text-aling:center" |<center><span style="font-size:25px"><big>Hotfix 31/07/2025</big></span></center> | |||
|- | |||
|<center><center> | |||
Sempre execute o Atualizador após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch! | |||
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''</center> | |||
----</center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%" | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Geral | |||
|- | |||
! | |||
|Ativação da [[Trilha do Herói]], você pode acessar no NPC '''Herói de Prontera''' em <navicopy map="prontera" x="197" y="258">Prontera</navicopy>.<center> | |||
[[Arquivo:trilhahero.png]] | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:50%; text-align:center;" | |||
! colspan="3" style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Navegação Rápida | |||
|- | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Visão Geral|Visão Geral]] | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Níveis de Dificuldade|Níveis de Dificuldade]] | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Monstros|Monstros]] | |||
|- | |||
|[[Trilha do Herói#Mecânicas|Mecânicas]] | |||
|[[Trilha do Herói#Drops e Recompensas|Drops e Recompensas]] | |||
|[[Trilha do Herói#Urushi|Urushi]] | |||
|} | |||
</center> | |||
* Adicionado novas mecânicas de RES e MRES para equilibrar mais o conteúdo. | |||
* A partir do nível Hard o ATK dos mobs Normal dobrado. | |||
* Corrigido todos bugs reportado de entrada. | |||
* Corrigido a prêmiação final. | |||
* Corrigido os encantamentos finais dos membros fora o líder. | |||
Aguardamos o feedback de toda comunidade, como se trata de um conteúdo muito complexo, no decorrer dos dias, surgiram Fix do mesmo. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Contador de Reputação da [[Cheffênia]] e [[Tumba da Honra]] reativado. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Correções | |||
|- | |||
! | |||
|A habilidade {{Skill List|skill=Adoramus|id=2040|simple=yes}} estava com o range incorreto, batendo 18x18 e foi corrigido para 11x11 células. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Corrigido BUG crítico onde fechava os dialogo sozinho. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Em construção. | |||
|- | |||
! | |||
|Rebalanceamento do Shadow Cross e Imperial Guard (Mágico) e Arch Mage. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adição do drop do {{Item List|id=490297|item=Varmundt Rune Ring|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Causador da queda de performance encontrado, já em andamento com a correção do mesmo. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de um novo conteúdo com duas instâncias EXLUSIVAS, novos monstros, novos itens e novos desafios. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Finalização da Quest Principal e seus respectivos itens do Episódio 21 COMPLETO. | |||
* 4 novas instâncias. | |||
* Novos mapas. | |||
* Novos monstros e suas cartas respectivas. | |||
* Novos itens. | |||
* Novos balanceamentos ( Improvements das 4TH ), Improvements são balanceamentos ou alterações de habilidades realizada pelo kRO. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[PvP/WoE/BG: 99, 3RD e 4TH] | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 99/70 para um PVP,WOE e BG nostálgico. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das habilidades das 3RD para reviver o PVP,WOE e BG, juntamente com o re-lançamento da Woe convencional e 2.0. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 4TH para tornar possível um PVP, WOE e BG balanceado, com PvP acirrado, guerras bem desenvolvidas e BG empolgada, na chegada desses conteúdos, iremos estreiar a nova WoE 4TH: Herosria, trazendo uma tematica totalmente inovadora para o cenário atual. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Analise Geral de todas as classes para balanceamento (Já iniciado). | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|E demais tickets em analise pela nossa equipe. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Nova temporada e novas recompensas do [[Passe de Batalha]]. | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|<center><span style="font-size:25px"><big>Mini Manutenção 29/07/2025</big></span></center> | |||
|- | |||
|<center><center> | |||
Sempre execute o Atualizador após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch! | |||
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''</center> | |||
----</center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%" | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Geral | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|O custo de criação da arma {{Item List|id=510106|item=Flush Metal Detector MK47-2|simple=yes}} foi reduzido para melhorar a progressão da classe Shadow Cross, que exige a fabricação de duas armas Flushs. | |||
|- | |||
! | |||
|A habilidade {{Skill List|skill=Conflagration|id=5372|simple=yes}} agora aplica o efeito '''Blaze''' em monstros Chefe. | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|Atualizado as informações dá página [[Sistema de RMT]]. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Ativação da [[Trilha do Herói]], você pode acessar no NPC '''Herói de Prontera''' em <navicopy map="prontera" x="197" y="258">Prontera</navicopy>.<center> | |||
[[Arquivo:trilhahero.png]] | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:50%; text-align:center;" | |||
! colspan="3" style="background-color:#000000; color:#bf9641" |Navegação Rápida | |||
|- | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Visão Geral|Visão Geral]] | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Níveis de Dificuldade|Níveis de Dificuldade]] | |||
| style="width:33%;" |[[Trilha do Herói#Monstros|Monstros]] | |||
|- | |||
|[[Trilha do Herói#Mecânicas|Mecânicas]] | |||
|[[Trilha do Herói#Drops e Recompensas|Drops e Recompensas]] | |||
|[[Trilha do Herói#Urushi|Urushi]] | |||
|} | |||
</center> | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Com a chegada da [[Trilha do Herói]] alguns conteúdos tiveram redução no ganho de {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}}, sendo eles: | |||
* [Evento] [[Eventos#Hero Stage|Hero Stage]], o ganho de {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}} era de 5 e passou para 2. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Reajuste nos drops do conteúdo [[Campo do Minerador]]: | |||
* {{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium|simple=yes}} era 0,2% passou a ser 0,08%. | |||
* {{Item List|id=6438|item=Omni-Oridecon|simple=yes}} era 0,2% passou a ser 0,08%. | |||
Como o conteúdo é fácil, realizamos essa manobra para melhoria do mercado dos mesmo. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adicionado novas comidas para Pet na loja de Utilidades e de Pets: | |||
* {{Item List|id=25231|item=Garrafa Suspeita|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=25232|item=Óleo de Motor|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=6107|item=Coquetel de Verão|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=25377|item=Ração Luxuosa|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Sistema de mudança para Dia e Noite, todos os dias ás 18:00 vai escurecer em Rune-Midgard, e ás 06:00 amanhece, clareando o dia em Rune-Midgard. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Encerramento do evento 1TH Aniversário Hero no dia 01/08. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Novo evento CORRIDA 275 TEMPORADA valendo 3.000 reais em prêmios! | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Correções | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|Os Visuais {{Item List|id=480473|item=Espírito Maligno de Hibram|simple=yes}}, {{Item List|id=480505|item=Asa Vencedora|simple=yes}}, {{Item List|id=20391|item=Silenciador|simple=yes}}, {{Item List|id=20053|item=Eddga Brilhante|simple=yes}} e os visuais de aniversário {{Item List2|Imagem=Três Corvos|Nome=Três Corvos}} e {{Item List2|Imagem=Mãos do Abismo|Nome=Mãos do Abismo}} foram corrigidos e agora recebem pedras de encantamento visual. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O item {{Item List|id=450208|item=Bata de Operação Branca|simple=yes}} que pertence à [[Tumba da Honra]] '''HARD''' estava dropando na dificuldade '''INTERMEDIATE''' e foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Os encantamentos {{Item List|id=1002240|item=Pulinhos do Banguela|simple=yes}} e {{Item List|id=1002239|item=Pegadas do Banguela|simple=yes}} estavam habilitados para encantar visuais do tipo Capa e foram corrigidos | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O comando '''@crtime''' foi habilitado e agora é possível verificar o tempo restante do seu personagem temporada. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|A habilidade {{Skill List|skill=Chulho Sonic Claw|id=5435|simple=yes}} não estava aplicando crítico e foi corrigida | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|A habilidade {{Skill List|skill=Amplificação Mística|id=366|simple=yes}} tem por padrão não ter o Cast FIXO removido por nenhum item ou equipamento, foi alterado e agora pode ter sua conjuração fixa reduzida por itens e equipamentos. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Corrigida a informação sobre os drops da Caixa de Grade de Pet no nosso site | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Os drop dos itens dos mobs em geral do conteúdo [[Varmundt's Biosphere]] estava conflitando com o Drop Especial dos mesmo mapas, foi corrigido | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Em construção. | |||
|- | |||
! | |||
|Adição do drop do {{Item List|id=490297|item=Varmundt Rune Ring|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Causador da queda de performance encontrado, já em andamento com a correção do mesmo. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de um novo conteúdo com duas instâncias EXLUSIVAS, novos monstros, novos itens e novos desafios. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Finalização da Quest Principal e seus respectivos itens do Episódio 21 COMPLETO. | |||
* 4 novas instâncias. | |||
* Novos mapas. | |||
* Novos monstros e suas cartas respectivas. | |||
* Novos itens. | |||
* Novos balanceamentos ( Improvements das 4TH ), Improvements são balanceamentos ou alterações de habilidades realizada pelo kRO. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[PvP/WoE/BG: 99, 3RD e 4TH] | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 99/70 para um PVP,WOE e BG nostálgico. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das habilidades das 3RD para reviver o PVP,WOE e BG, juntamente com o re-lançamento da Woe convencional e 2.0. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 4TH para tornar possível um PVP, WOE e BG balanceado, com PvP acirrado, guerras bem desenvolvidas e BG empolgada, na chegada desses conteúdos, iremos estreiar a nova WoE 4TH: Herosria, trazendo uma tematica totalmente inovadora para o cenário atual. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Analise Geral de todas as classes para balanceamento (Já iniciado). | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|E demais tickets em analise pela nossa equipe. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Nova temporada e novas recompensas do [[Passe de Batalha]]. | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|<center><span style="font-size:25px"><big>Hotfix 28/07/2025</big></span></center> | |||
|- | |||
|<center><center> | |||
Sempre execute o Atualizador após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch! | |||
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''</center> | |||
----</center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%" | |||
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral | |||
! | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|Os conteúdos [[Campo do Minerador]] e [[Jardim Sagrado]] teve suas entradas bloqueadas com Dual. | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|O item {{Item List|id=6909|item=Nyangvine|simple=yes}} que era pré-requisito de alguns NPC dos: | |||
* Encantamento Odin Past. | |||
* Encantamento Airship. | |||
* Thanatos | |||
Usado como pré-requisito para encantar/resetar encantamentos, foi substituído por {{Item List|id=6417|item=Fruta dos Gatos|simple=yes}}, obtído atráves de [[Pontos de Voto]]. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Correções | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|O MVP {{Monster|id=22394 Nightmare Piameti}} do mapa {{map|id=nif_fild03 Niflheim Pumpkin Farm}} estava sem delay para respaw, foi adicionado o respaw de 5 horas, corrigido | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Em construção. | |||
|- | |||
! | |||
|Causador da queda de performance encontrado, já em andamento com a correção do mesmo. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[[Trilha do Herói]] está 99%, onde está em finalização os encantamentos dos visuais. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de um novo conteúdo com duas instâncias EXLUSIVAS, novos monstros, novos itens e novos desafios. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Finalização da Quest Principal e seus respectivos itens do Episódio 21 COMPLETO. | |||
* 4 novas instâncias. | |||
* Novos mapas. | |||
* Novos monstros e suas cartas respectivas. | |||
* Novos itens. | |||
* Novos balanceamentos ( Improvements das 4TH ), Improvements são balanceamentos ou alterações de habilidades realizada pelo kRO. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[PvP/WoE/BG: 99, 3RD e 4TH] | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 99/70 para um PVP,WOE e BG nostálgico. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das habilidades das 3RD para reviver o PVP,WOE e BG, juntamente com o re-lançamento da Woe convencional e 2.0. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 4TH para tornar possível um PVP, WOE e BG balanceado, com PvP acirrado, guerras bem desenvolvidas e BG empolgada, na chegada desses conteúdos, iremos estreiar a nova WoE 4TH: Herosria, trazendo uma tematica totalmente inovadora para o cenário atual. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Analise Geral de todas as classes para balanceamento (Já iniciado). | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|E demais tickets em analise pela nossa equipe. | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|<center><span style="font-size:25px"><big>Changelog 24/07/2025</big></span></center> | |||
|- | |||
|<center><center> | |||
Sempre execute o Atualizador após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch! | |||
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''</center> | |||
----</center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%" | |||
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral | |||
! | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|[Loja de Cash] | |||
* Adicionado o visual capa {{Item List|id=480473|item=Espírito Maligno de Hibram|simple=yes}}. | |||
* Adicionado o visual capa {{Item List|id=480505|item=Asa Vencedora|simple=yes}}. | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|Chegada da [[Trilha do Herói]], o NPC será liberado ás 21:00 | |||
* Uma nova expansão: ''Trilha do Herói'', adaptada para servir como um ponto de transição interativo entre os sistemas de início e instâncias. Com desafios, narrativa e recompensas alinhadas à identidade do servidor, esta nova fase oferece uma experiência mais guiada e progressiva. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O consumivel {{Item List|id=12633|item=Lata de Comida para Gatos|simple=yes}} foi aumentado de 20 minutos de duração para 30. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adicionado o NPC Uníversal em @go41 para trocar alguns itens com pouca duração de tempo, por uma versão maior. | |||
[[Ficheiro:Univer.png]] | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Alterado a Rotação de todos os itens de drop Tier, [[Cheffênia]], [[Tumba da Honra]] e [[Jardim Sagrado]] para TODA SEXTA FEIRA (quinta é uma rotação, deu 00:00 de sexta-feira é feito a rotação) | |||
* Obs: Essa mudança, é para movimentar mais o final de semana, com novas rotações. | |||
* A rotação atual foi alterada com essa manobra. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Rebalanceamento de itens para favorecer a progressão das classes. | |||
|- | |||
! | |||
|Entrada de itens da [[Grupo do Éden#Lojas de Mérito|Grupo do Éden]] Mérito de Ouro: | |||
* {{Item List|id=28429|item=Arquien's Necklace [1]|simple=yes}} Entrada de itens na Loja de [[Moedas de Instância|Grupo do Éden]]: | |||
[<nowiki/>[[Moedas de Instância]]] | |||
* {{Item List|id=470094|item=Hero Boots-LT [1]|simple=yes}} - Entrou na loja. | |||
* {{Item List|id=490068|item=Anel de Vênus [1]|simple=yes}} - Entrou na loja. | |||
* {{Item List|id=32258|item=Anel de Júpiter [1]|simple=yes}} - Entrou na loja. | |||
* {{Item List|id=28552|item=Anel da Serpe Dupla [1]|simple=yes}} - Entrou na loja. | |||
[<nowiki/>[[Cheffênia]]] | |||
* {{Item List|id=470130|item=End of the World [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=400245|item=Tiger King Doll Hat-LT [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=450216|item=Twinhead Dragonmail [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=420329|item=Twinhead Dragon Scale|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=470274|item=Botas de Guivra [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=400400|item=Red Baby Dragon-LT [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=480153|item=Manto da Luz do Sol [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=450390|item=Janus Armor [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de drop da Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=480114|item=Mikoshi Sagrado [1]|simple=yes}} - Saiu do drop [[Cheffênia]] Extreme e foi para Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=470048|item=Sapatos Sagrados|simple=yes}} - Saiu do drop [[Cheffênia]] Extreme e foi para Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=470095|item=Destroy World Boots|simple=yes}} - Saiu do drop [[Cheffênia]] Extreme e foi para Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=480149|item=Battle Aura Manteau [1]|simple=yes}} - Adicionado na Loja de Cheffênia Normal. | |||
* {{Item List|id=450247|item=Radiância [1]|simple=yes}} - Adicionado na Loja de Cheffênia Normal. | |||
* {{Item List|id=450180|item=Capa Anfíbia de Chuva [1]|simple=yes}} - Adicionado na loja de Cheffênia Normal. | |||
* {{Item List|id=610029|item=Awakened Double Edge|simple=yes}} - Adicionado na loja de Cheffênia Normal. | |||
* {{Item List|id=490113|item=Anel de Jasper [1]|simple=yes}} - Saiu da [[Tumba da Honra]] Hard e foi para Loja de Cheffênia Normal. | |||
* {{Item List|id=490038|item=Anel do Sexto Sentido [1]|simple=yes}} - Saiu da [[Tumba da Honra]] Hard e foi para Loja de Cheffênia Normal. | |||
[[Tumba da Honra|[Tumba da Honra]]] | |||
* {{Item List|id=450257|item=Mediadora Platinada [1]|simple=yes}} - Adicionado na loja de Tumba da Honra normal. | |||
* {{Item List|id=460030|item=Fake Alloy Pot [1]|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=470130|item=Armagedon [1]|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=470120|item=Scrap Remodel Shoes [1]|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=490264|item=Infinity Chip MAX [1]|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier A. | |||
* {{Item List|id=400445|item=Officer's Hat-LT [1]|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=420246|item=Arbitrator Shawl|simple=yes}} - Adicionado no drop Hard Tier B. | |||
* {{Item List|id=490141|item=Palheta de Elunium [1]|simple=yes}} - Saiu do drop Hard e foi para Loja. | |||
* {{Item List|id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]|simple=yes}} - Saiu do drop Hard e foi para Loja de Tumba da Honra normal. | |||
* {{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]|simple=yes}} - Saiu do drop Hard e foi para Loja de Tumba da Honra normal. | |||
[<nowiki/>[[Jardim Sagrado]]]: | |||
* {{Item List|id=400154|item=Survivor's Circlet-LT [1]|simple=yes}} - Adicionado na lista de Drop Tier B. | |||
* {{Item List|id=420066|item=Survivor's Orb-LT|simple=yes}} - Adicionado na lista de Drop Tier B. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Correção de acentuações dos ticket na aba Suporte no Site. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O item {{Item List|id=410259|item=Fones de Rei Poring|simple=yes}} originalmente pelo iRO tem slot, o mesmo foi corrigido em sua versão original kRO, onde não tem Slot, o item foi corrigido. ( E todos os jogadores que equiparam carta vai ser removido ). | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O item {{Item List|id=410100|item=Fones de Ouvido do Campeão|simple=yes}} não estava com o Slot visível, foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|O visual {{Item List|id=19546|item=Disfarce de Valquíria|simple=yes}} da Streamer Manuzinha só era possível equipar a partir do nível 100, foi alterado para poder ser equipado a partir do nível 1. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" style="text-align:center" |Correções | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|O item {{Item List|id=19391|item=Olhos Ilusórios|simple=yes}} não estava dando os bônus correto, Ao aprender [Grito da Mandrágora] nv.5: Conjuração fixa -70%, porém o mesmo estava reduzindo a Conjuração Fixa do Grito da Mandrágora, foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|A carta {{Item List|id=300528|item=Yortus Bishop Card|simple=yes}} estava permitindo equipar em Armadura, foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Correção as bonificações de Drop de Temporada, o mesmo estavam acomulando o nível 4 duas vezes, foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|A instância [[Iwin Patrol]] não estava resetando as 00:00, foi corrigida. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|A quest [[As Terras Geladas de Issgard#Purification Saint|Purification Saint]] do EP 19 estava faltando um portal para levar dentro da casa no Passo 18, foi adicionado o portal, podendo dar continuidade na Quest, foi corrigido. | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Em construção. | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de um novo conteúdo com duas instâncias EXLUSIVAS, novos monstros, novos itens e novos desafios. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Finalização da Quest Principal e seus respectivos itens do Episódio 21 COMPLETO. | |||
* 4 novas instâncias. | |||
* Novos mapas. | |||
* Novos monstros e suas cartas respectivas. | |||
* Novos itens. | |||
* Novos balanceamentos ( Improvements das 4TH ), Improvements são balanceamentos ou alterações de habilidades realizada pelo kRO. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[PvP/WoE/BG: 99, 3RD e 4TH] | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 99/70 para um PVP,WOE e BG nostálgico. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das habilidades das 3RD para reviver o PVP,WOE e BG, juntamente com o re-lançamento da Woe convencional e 2.0. | |||
* Rebalanceamento COMPLETO das classes 4TH para tornar possível um PVP, WOE e BG balanceado, com PvP acirrado, guerras bem desenvolvidas e BG empolgada, na chegada desses conteúdos, iremos estreiar a nova WoE 4TH: Herosria, trazendo uma tematica totalmente inovadora para o cenário atual. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Analise Geral de todas as classes para balanceamento (Já iniciado). | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|E demais tickets em analise pela nossa equipe. | |||
| | |||
|} | |||
|- | |||
|<center><span style="font-size:25px"><big>Changelog 17/07/2025</big></span></center> | |||
|- | |||
|<center><center> | |||
Sempre execute o Atualizador após as manutenções para aplicar todas correções em seu Patch! | |||
----''Todas as modificações realizadas, sejam ajustes, melhorias ou reequilíbrios, são sempre feitas com o propósito de preservar a integridade, o equilíbrio e o constante aprimoramento do projeto como um todo.''</center> | |||
----</center> | |||
{| class="wikitablew-tr" style="width:100%" | |||
! colspan="2" style="text-align:center" |Geral | |||
! | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|As botas {{Item List|id=470105|item=Sapatos da Persistência|simple=yes}} e {{Item List|id=470036|item=Botas Camufladas|simple=yes}} podem ser slotadas usando o sistema [[Desentupidor]]. | |||
| | |||
|- | |||
! style="text-align:center" | | |||
|Adicionado mais comidas de Pets no NPC Pet Groomer em Prontera, e adicionado a sessão Utilidades para Pets no NPC de utilidades | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adicionado o item {{Item List|id=490183|item=Luvas Militares [1]|simple=yes}} na loja de Ouro no [[Grupo do Éden#Nível 150+|Grupo do Éden]]. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adicionado o item {{Item List|id=410100|item=Fones de Ouvido do Campeão|simple=yes}} na loja de Platina no [[Grupo do Éden#Nível 190+|Grupo do Éden]]. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Atualização da [[Roleta da Sorte]]. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de novos visuais: | |||
* {{Item List|id=400914|item=Banguela Dorminhoco (Topo)|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=400913|item=Mini Banguela (Meio)|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=410440|item=Máscara do Banguela (Meio)|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=480595|item=Asas do Banguela (Capa)|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Adicionado nova funcionalidade no [[Encantamento de Visuais]] no Topo, Meio e Baixo, onde é possivel encantar o quarto slot com Pedra de Encantamento Visuais (Footprint) / Encantamentos Diversos. | |||
* Para encantar necessita de 1x '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}.''' | |||
* Não há chance de falha. | |||
* As pedras de encatamentos Footprint/Diversas podem ser resetadas. | |||
* O slot encantado é o quarto do Topo, Meio e Baixo dos visuais. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada das Footprint: | |||
* {{Item List|id=1002239|item=Pegadas do Banguela (Topo)|simple=yes}} | |||
* {{Item List|id=1002240|item=Pulinhos do Banguela (Topo)|simple=yes}} | |||
Efeitos: | |||
* +2% de Drop | |||
* Aumenta a capacidade de carga em +2000 | |||
Sua obtenção está na [[Roleta da Sorte]], sendo novidade da Roleta. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|Chegada de encantamentos meio e baixo para o 4º Slot dos visuais: | |||
* {{Item ListR|id=31091|Nome=Encantamento Superfaturar e Desconto}} ( Meio ) | |||
* {{Item ListR|id=7139|Nome=Encantamento Proteção Química Total}} ( Baixo ) | |||
Efeitos: | |||
* {{Item ListR|id=31091|Nome=Encantamento Superfaturar e Desconto}} ( Meio ) | |||
** Permite o uso da habilidade Superfaturar e Desconto nível 10. | |||
* {{Item ListR|id=7139|Nome=Encantamento Proteção Química Total}} ( Baixo ) | |||
** Permite o uso da habilidade Proteção Química Total nível 5 (Obs: Consome 1 Frasco de Revestimento.). | |||
Sua obtenção está na [[Roleta da Sorte]], sendo novidade da Roleta. | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
|[[Roleta da Sorte]] recebeu uma update (reformulação) com saída e chegada de alguns ítens novos, e alterado a chance de alguns outros itens, nossas updates da mesma será a cada 45/60 dias, abaixo segue oque saiu e entrou: | |||
Saida de itens da roleta: | |||
* {{Item List2|Imagem=28346|Nome=Ovo de Memblatt|simple=yes}} | |||
* {{Item List2|Imagem=9112|Nome=Ovo de Piamette|simple=yes}} | |||
* {{Item List2|Imagem=17497|Nome=Ovo de Lapis Lazuli|simple=yes}} | |||
Entrada de itens: | |||
* {{Item ListR|id=31091|Nome=Encantamento Superfaturar e Desconto}} | |||
* {{Item ListR|id=7139|Nome=Encantamento Proteção Química Total}} | |||
* {{Item List|id=23044|item=Doce de Elvira|simple=yes}} | |||
| | |||
|- | |||
! | |||
