|
|
Linha 923: |
Linha 923: |
| |} | | |} |
| |} | | |} |
| | </center> |
|
| |
|
| | | ==Álbum de Cartas== |
| == Drops == | |
| <center> | | <center> |
| {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;"
| |
| |-
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=22210|item=Sapatos Fofinhos}}
| |
| |0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=450220|item=Chrome Metal Plate [1]}}
| |
| |0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=470128|item=Pegasus Shoes [1]}}
| |
| | 0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=490218|item=Amor Puro}}
| |
| |0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=480192|item=Casaco Comemorativo}}
| |
| |0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=6439|item=Mega-Elunium}}
| |
| |0,01%
| |
| |Hard
| |
| |-
| |
| |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}}
| |
| |0,002%
| |
| |Extreme
| |
| |-
| |
| |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MVP]}}
| |
| |0,001%
| |
| |Savage
| |
| |}
| |
| {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:60%;"
| |
| ! colspan="4" |Cheffênia 99 [0,01%]
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4484|item=Carta Abelha Rainha Selada}}
| |
| | {{Item List |id=4494|item=Carta General Tartaruga Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4624|item=Carta Tao Gunka Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4540|item=Carta Senhor dos Mortos Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4495|item=Carta Amon Ra Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4480|item=Carta Kiel Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4503|item=Carta Vesper Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4487|item=Carta Ifrit Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4491|item=Carta Atiradora de Elite Cecil Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4481|item=Carta Ktullanux Selada}}
| |
| | {{Item List |id=4541|item=Carta Arquimaga Kathryne Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4490|item=Carta Flor do Luar Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4486|item=Carta Belzebu Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4498|item=Carta Lady Tanee Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4488|item=Carta Senhor das Trevas Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4489|item=Carta Faraó Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4539|item=Carta Bispo Decadente Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4502|item=Carta Mestre-ferreiro Howard Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4496|item=Carta Drake Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4537|item=Carta Freeoni Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4497|item=Carta Cavaleiro da Tempestade Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4485|item=Carta Pesar Noturno Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4538|item=Carta Lady Branca Selada}}
| |
| |{{Item List |id=27210|item=Carta Memória de Thanatos Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4483|item=Carta Dracula Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4499|item=Carta Samurai Encarnado Selada}}
| |
| |{{Item List |id=27211|item=Carta Bafomé Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4543|item=Carta Hatii Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4504|item=Carta Eddga Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4500|item=Carta Senhor dos Orcs Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4536|item=Carta Atroce Selada}}
| |
| | {{Item List |id=4535|item=Carta Valquíria Randgris Selada}}
| |
| |-
| |
| |{{Item List |id=4482|item=Carta Egnigem Cenia Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4501|item=Carta Sumo-Sacerdotisa Margareta Selada}}
| |
| |{{Item List |id=4544|item=Carta Serpente Suprema Selada}}
| |
| |
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| === Álbum de Cartas ===
| |
| {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" |
| ! colspan="2" |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} | | ! colspan="2" |{{Item List2|Imagem=616|Nome=Álbum Mágico de Cartas [MvP] [Bio 5]}} |
Linha 1 120: |
Linha 1 035: |
| |1,00% | | |1,00% |
| |} | | |} |
| | </center> |
| ==Lojas== | | ==Lojas== |
| <center> | | <center> |
Linha 1 269: |
Linha 1 185: |
| |{{Item List|id=6241|item=Elunium Perfeito}} | | |{{Item List|id=6241|item=Elunium Perfeito}} |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable wikitablew" style="display:inline-table; border: 3px solid #CCC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px #CCC; box-shadow: 0px 0px 5px #CCC; vertical-align:top; display:inline-table; width: 32%; font-size: 90%; text-align: center;" | | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" |
| ! style="background-color:#15a053; color:white" |Challenging | | ! style="background-color:#15a053; color:white" |Hard |
| |- | | |- |
| !Hats Topo | | !Hats Topo |
Linha 1 406: |
Linha 1 322: |
| |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} | | |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable wikitablew" style="display:inline-table; border: 3px solid #CCC; -moz-box-shadow: 2px 2px 2px #CCC; -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px #CCC; box-shadow: 0px 0px 5px #CCC; vertical-align:top; display:inline-table; width: 32%; font-size: 90%; text-align: center;" | | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" |
| ! style="background-color:#8c292a; color:white" |Brutal | | ! style="background-color:#8c292a; color:white" |Extreme |
| | |- |
| | !Hats Topo |
| | |- |
| | |{{Item List |id=400566|item=Awaking Bloom}} |
| | |- |
| | !Hats Meio |
| | |- |
| | |{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]}} |
| | |- |
| | !Hats Baixo |
| | |- |
| | |{{Item List |id=420236|item=Loyal Servant of Morroc}} |
| | |- |
| | |{{Item List |id=420199|item=Ghost Fire}} |
| | |- |
| | !Armas |
| | |- |
| | |{{Item List |id=32007 |item=Lança Soberana [1]}} |
| | |- |
| | !Escudo |
| | |- |
| | |{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]}} |
| | |- |
| | !Sapatos |
| | |- |
| | |{{Item List |id=470254|item=Calçados de Zen Ichinyo [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]}} |
| | |- |
| | !Capa |
| | |- |
| | |{{Item List|id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=480242|item=Wind God Cloak[1]}} |
| | |- |
| | !Acessórios |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=490336|item=Núcleo de Verus [1]}} |
| | |- |
| | !Shadows |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24792|item=Master Shadow Weapon}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24793|item=Master Shadow Shield}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24800|item=M.Dragon Knight Shadow Armor}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24836|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Armor}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24801|item=M.Dragon Knight Shadow Shoes}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24837|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Shoes}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24838|item=M.Troubadour & Trouvere Shadow Earring}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24802|item=M.Dragon Knight Shadow Earring}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24803|item=M.Dragon Knight Shadow Pendant}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24839|item=M.Troubadour & Trouvere Pendant}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24804|item=M.Imperial Guard Shadow Armor}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24840|item=M.Arch Mage Shadow Armor}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24805|item=M.Imperial Guard Shadow Armor}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24841|item=M.Arch Mage Shadow Shoes}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24842|item=M.Arch Mage Shadow Earring}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24806|item=M.Imperial Guard Shadow Earring}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=24807|item=M.Imperial Guard Shadow Pendant}} |
| | |- |
| | !Minérios e Diversos |
| | |- |
| | |{{Item List|id=100652|item=Pontifex Tenacity}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=1000333|item=Etherium Enriquecido}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=1000335|item=Etherium Perfeito}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=1000371|item=Carnium Etéreo Perfeito}} |
| | |- |
| | |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} |
| | |} |
| | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" |
| | ! style="background-color:#291450; color:white" |Savage |
| |- | | |- |
| !Hats Topo | | !Hats Topo |