Cheffênia: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 044: | Linha 1 044: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15165 |item=Chapéu Festeiro [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=15165 |item=Chapéu Festeiro [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19285 |item=Elmo Dracônico [1]}} | |{{Item List |id=19285 |item=Elmo Dracônico [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400194|item=Enfeite de Cerejeira [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400194|item=Enfeite de Cerejeira [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo}} | |{{Item List |id=5918 |item=Marcas de Comodo|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19380 |item=Fogo Fátuo}} | |{{Item List |id=19380 |item=Fogo Fátuo|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui}} | |{{Item List |id=19252 |item=Orelhas de Kardui|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2202 |item=Óculos Escuros [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho}} | |{{Item List |id=410064|item=Visor de Mergulho|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410067 |item=Mini Óculos [1]}} | |{{Item List |id=410067 |item=Mini Óculos [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19024 |item=Diadema do Paraíso}} | |{{Item List |id=19024 |item=Diadema do Paraíso|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400113|item=Adorno da Vitória}} | |{{Item List |id=400113|item=Adorno da Vitória|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato}} | |{{Item List |id=18536 |item=Rabo de Gato|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo}} | |{{Item List |id=19306 |item=Carta de Comodo|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420186 |item=Balão de 20º Aniversário}} | |{{Item List |id=420186 |item=Balão de 20º Aniversário|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil}} | |{{Item List |id=19299 |item=Fragmento de Yggdrasil|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450010|item=Robe Chique [1]}} | |{{Item List |id=450010|item=Robe Chique [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15279 |item=Armadura do Herói Sábio [1]}} | |{{Item List |id=15279 |item=Armadura do Herói Sábio [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15278 |item=Armadura do Herói Robusto [1]}} | |{{Item List |id=15278 |item=Armadura do Herói Robusto [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Escudo | !Escudo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2198 |item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2198 |item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=530028|item=Lança de Glast Heim [1]}} | |{{Item List |id=530028|item=Lança de Glast Heim [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20931 |item=Cachecol Arco-Íris [1]}} | |{{Item List |id=20931 |item=Cachecol Arco-Íris [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480228|item=Capa do Necromante [1]}} | |{{Item List |id=480228|item=Capa do Necromante [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20986 |item=Manto Abstrato [1]}} | |{{Item List |id=20986 |item=Manto Abstrato [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas}} | |{{Item List |id=470027|item=Botas Robustas|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470047|item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposas [1]}} | |{{Item List |id=470047|item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposas [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22182 |item=Sapatos da Penitência}} | |{{Item List |id=22182 |item=Sapatos da Penitência|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28379 |item=Anel Sombrio[1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28379 |item=Anel Sombrio[1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490183|item=Luvas Militares [1]}} | |{{Item List |id=490183|item=Luvas Militares [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=32262 |item=Orbe Demoníaco [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira[1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira[1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28552 |item=Anel da Serpe Dupla [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28552 |item=Anel da Serpe Dupla [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28551 |item=Luvas Imperiais [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]}} | |{{Item List |id=28598 |item=Fragmento de Chip [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490118|item=Anel de Adoramus [1]}} | |{{Item List |id=490118|item=Anel de Adoramus [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490427|item=Anel da Tempestade [1]}} | |{{Item List |id=490427|item=Anel da Tempestade [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]}} | |{{Item List |id=490102|item=Anel Caveira [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} | |{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} | |{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} | |{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} | |{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} | |{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} | |{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} | |{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} | |{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} | |{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} | |{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} | |{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} | |{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} | |{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} | |{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} | |{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]}} | |{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} | |{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=32263 |item=Anel da Égide [1]}} | |{{Item List|id=32263 |item=Anel da Égide [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490141|item=Palheta de Elunium [1]}} | |{{Item List|id=490141|item=Palheta de Elunium [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490096|item=Jóia do Renegado [1]}} | |{{Item List|id=490096|item=Jóia do Renegado [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490146|item=Luvas da Proteção [1]}} | |{{Item List|id=490146|item=Luvas da Proteção [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490113|item=Anel de Jasper [1]}} | |{{Item List|id=490113|item=Anel de Jasper [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=7619|item=Elunium Enriquecido}} | |{{Item List|id=7619|item=Elunium Enriquecido|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6241|item=Elunium Perfeito}} | |{{Item List|id=6241|item=Elunium Perfeito|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
Linha 1 191: | Linha 1 191: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5366 |item=Bandana do Papai}} | |{{Item List |id=5366 |item=Bandana do Papai|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap}} | |{{Item List |id=19453 |item=[JP<nowiki>]</nowiki> Jeje Cap|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400177 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Elmo de Fafnir [1]}} | |{{Item List |id=400177 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Elmo de Fafnir [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400077|item=Protetor de Banho}} | |{{Item List |id=400077|item=Protetor de Banho|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400396|item=Chifres Oníricos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400396|item=Chifres Oníricos [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400213|item=Asas de Yggdrasil [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400213|item=Asas de Yggdrasil [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400152|item=Smokey's Transformation Leaft-LT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400152|item=Smokey's Transformation Leaft-LT [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5396 |item=Coroa de Jaspe}} | |{{Item List |id=5396 |item=Coroa de Jaspe|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15897|item=Rebirth Crown [1]}} | |{{Item List |id=15897|item=Rebirth Crown [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410023 |item=Laçarotes Vitalícios}} | |{{Item List |id=410023 |item=Laçarotes Vitalícios|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410120 |item=Guardian Helm [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=410120 |item=Guardian Helm [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410071 |item=Demon's Familiar [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=410071 |item=Demon's Familiar [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410124 |item=Orelhas em Chamas}} | |{{Item List |id=410124 |item=Orelhas em Chamas|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410213 |item=Orelhas Sangrentas}} | |{{Item List |id=410213 |item=Orelhas Sangrentas|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=410140 |item=Tiara de Asmodeus [1]}} | |{{Item List |id=410140 |item=Tiara de Asmodeus [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19437|item=Adorno Florido}} | |{{Item List |id=19437|item=Adorno Florido|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28502 |item=Lenço Infame}} | |{{Item List |id=28502 |item=Lenço Infame|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos}} | |{{Item List |id=420006 |item=Coleira de Espinhos|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória}} | |{{Item List |id=420028 |item=Ombreiras da Glória|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso}} | |{{Item List |id=19381 |item=Echarpe do Paraíso|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5878|item=Rosa Anil}} | |{{Item List |id=5878|item=Rosa Anil|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420235|item=Mobile Support Systems}} | |{{Item List |id=420235|item=Mobile Support Systems|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa}} | |{{Item List |id=19499|item=Echarpe Misteriosa|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=550021|item=O Criador [3<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=550021|item=O Criador [3<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armaduras | !Armaduras | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450291 |item=Graça Alcançada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450291 |item=Graça Alcançada [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450252 |item=Mensageiro da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450252 |item=Mensageiro da Morte [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450209 |item=Peitoral Automático [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450209 |item=Peitoral Automático [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450208 |item=Bata de Operação Branca [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450208 |item=Bata de Operação Branca [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450257 |item=Mediadora Platinada [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450257 |item=Mediadora Platinada [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450247 |item=Radiância [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450247 |item=Radiância [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450242 |item=Elemental Possession [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450242 |item=Elemental Possession [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Escudos | !Escudos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2198|item=Escudo dos Esplêndidos [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Capas | !Capas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha}} | |{{Item List |id=20993|item=Capa Ajeitadinha|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480220|item=Baleia de Pelúcia [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480220|item=Baleia de Pelúcia [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480084|item=Manto de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480084|item=Manto de Fafnir [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480094|item=Manto do Javali [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480094|item=Manto do Javali [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480175|item=Changeable Magic Cape [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480153|item=Manto da luz do Sol [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480153|item=Manto da luz do Sol [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480188 |item=Asas da Valquíria Caída [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480188 |item=Asas da Valquíria Caída [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20818 |item=Cursed Devils Manteau [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=20818 |item=Cursed Devils Manteau [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470105 |item=Sapatos da Persistência}} | |{{Item List |id=470105 |item=Sapatos da Persistência|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22244 |item=Sapato Grã-fino}} | |{{Item List |id=22244 |item=Sapato Grã-fino|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22228 |item=Botas da Evolução}} | |{{Item List |id=22228 |item=Botas da Evolução|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470192|item=Fifth Element [1]}} | |{{Item List |id=470192|item=Fifth Element [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}} | |{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos [1]}} | |{{Item List |id=490043|item=Anel dos 5 Elementos [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=32258 |item=Anel de Júpiter [1]}} | |{{Item List |id=32258 |item=Anel de Júpiter [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490193|item=Anel do Viajante [1]}} | |{{Item List |id=490193|item=Anel do Viajante [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490098|item=Anel de Pazuzu [1]}} | |{{Item List |id=490098|item=Anel de Pazuzu [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490145|item=Anel dos Confiantes [1]}} | |{{Item List |id=490145|item=Anel dos Confiantes [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]}} | |{{Item List |id=490029|item=Geffenia Ice Magic Tool [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490037|item=Anel Obscuro [1]}} | |{{Item List |id=490037|item=Anel Obscuro [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490079|item=Anel Expansivo [1]}} | |{{Item List |id=490079|item=Anel Expansivo [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490336|item=Núcleo de Verus [1]}} | |{{Item List |id=490336|item=Núcleo de Verus [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=490110|item=Ira de Anulus [1]}} | |{{Item List |id=490110|item=Ira de Anulus [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Minérios | !Minérios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6225|item=Carnium Perfeito}} | |{{Item List|id=6225|item=Carnium Perfeito|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium}} | |{{Item List|id=6439|item=Mega-Elunium|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
Linha 1 328: | Linha 1 328: | ||
!Hats Topo | !Hats Topo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400566|item=Awaking Bloom}} | |{{Item List |id=400566|item=Awaking Bloom|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Meio | !Hats Meio | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]}} | |{{Item List |id=19444 |item=Tapa-Olho Cósmico [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Hats Baixo | !Hats Baixo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420236|item=Loyal Servant of Morroc}} | |{{Item List |id=420236|item=Loyal Servant of Morroc|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=420199|item=Ghost Fire}} | |{{Item List |id=420199|item=Ghost Fire|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Armas | !Armas | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=32007 |item=Lança Soberana [1]}} | |{{Item List |id=32007 |item=Lança Soberana [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Escudo | !Escudo | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]}} | |{{Item List |id=460023|item=Escudo da Fênix [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Sapatos | !Sapatos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470254|item=Calçados de Zen Ichinyo [1]}} | |{{Item List |id=470254|item=Calçados de Zen Ichinyo [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]}} | |{{Item List |id=470180|item=Starry Sky Twin Prime [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]}} | |{{Item List|id=480174|item=Pirate Captain's Coat [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=480242|item=Wind God Cloak[1]}} | |{{Item List|id=480242|item=Wind God Cloak[1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Acessórios | !Acessórios | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]}} | |{{Item List|id=490149|item=Gargantilha de Gatinho [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]}} | |{{Item List|id=490165|item=Heroic Token (Abyss Chaser) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]}} | |{{Item List|id=490152|item=Heroic Token (Arch Mage) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]}} | |{{Item List|id=490167|item=Heroic Token (Biolo) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]}} | |{{Item List|id=490156|item=Heroic Token (Cardinal) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]}} | |{{Item List|id=490166|item=Heroic Token (Dragon Knight) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]}} | |{{Item List|id=490171|item=Heroic Token (Elemental Master) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]}} | |{{Item List|id=490220|item=Heroic Token (Hyper Novice) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]}} | |{{Item List|id=490155|item=Heroic Token (Imperial Guard) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]}} | |{{Item List|id=490181|item=Heroic Token (Inquisitor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]}} | |{{Item List|id=490180|item=Heroic Token (Meister) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]}} | |{{Item List|id=490185|item=Heroic Token (Night Watch) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]}} | |{{Item List|id=490164|item=Heroic Token (Shadow Cross) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]}} | |{{Item List|id=490184|item=Heroic Token (Shinkiro & Shiranui) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]}} | |{{Item List|id=490187|item=Heroic Token (Sky Emperor) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]}} | |{{Item List|id=490186|item=Heroic Token (Soul Ascetic) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]}} | |{{Item List|id=490188|item=Heroic Token (Spirit Handler) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]}} | |{{Item List|id=490172|item=Heroic Token (Troubadour / Trouvere) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]}} | |{{Item List|id=490153|item=Heroic Token (Windhawk) [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=490336|item=Núcleo de Verus [1]}} | |{{Item List|id=490336|item=Núcleo de Verus [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!Shadows | !Shadows | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24792|item=Master Shadow Weapon}} | |{{Item List|id=24792|item=Master Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=24793|item=Master Shadow Shield}} | |{{Item List|id=24793|item=Master Shadow Shield|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
