Lança Bumerangue
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| |
| Spear Boomerang | |
| ID: | KN_SPEARBOOMERANG (59) |
| Tipo: | Ofensiva |
| Níveis: | 5 |
| SP: | 12 |
| Pós-conjuração: | 1 segundo |
| Alvo: | Oponente |
| Alcance: | 3 + (Nv. da habilidade ×2) células |
| Arma: | Lança |
| Pré-requisitos | |
| yeshttps://static.divine-pride.net/images/skill/{{{id}}}.png | |
Arremessa a lança no alvo, causando dano físico corpo a corpo.
| Nv. | ATQ | Alcance |
|---|---|---|
| 1 | 150% | 3 células |
| 2 | 200% | 5 células |
| 3 | 250% | 7 células |
| 4 | 300% | 9 células |
| 5 | 350% | 11 células |
Notas
- A partir do nível 2, o dano passa a ser considerado de longa distância.
