Reputação: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Sem resumo de edição | Sem resumo de edição | ||
| (Há 11 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| <center> | <center> | ||
| {| | |||
| |O Sistema de Reputação foi reformulado para que ao atingir certo nível de reputação a sua conta seja bonificada permanentemente. | |||
| * A Reputação é por conta, então você poderá farmar com diferentes personagens. | |||
| *A Bonificação é permanente e sempre soma com a do nível anterior, ou seja ao atingir o nível 5 de Reputação de Bio 5 Savage, você terá +5 em todos os Trait Status. | |||
| * Classes suporte também recebem pontuação por oferecer suporte ao seu grupo.                    | |||
| [[Ficheiro:Reputação1.png|centro]] | |||
| |} | |||
| </center> | </center> | ||
| <center> | <center> | ||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | ||
| Linha 11: | Linha 18: | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | | |Vote no Hero Ragnarok 25 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | |EXP adquirida +10% | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | | |Vote no Hero Ragnarok 50 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | |EXP adquirida +10% | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | | |Vote no Hero Ragnarok 100 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | | |EXP adquirida +10% | ||
| |} | |} | ||
| Linha 31: | Linha 38: | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | | |Realize 1.000 Instâncias | ||
| | | | +15% HP/SP Máximo | ||
| |} | |||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | |||
| ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Temporada | |||
| |- | |||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | |||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Requisito | |||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Bonificação | |||
| |- | |||
| ! style="background-color:#ceefef" |1 | |||
| |Obtenha 5 Relíquias Comuns de diferentes classes | |||
| | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | |||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | | |Obtenha 10 Relíquias Comuns de diferentes classes | ||
| | | | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | | |Obtenha 14 Relíquias Comuns de diferentes classes | ||
| | | | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |||
| ! style="background-color:#ceefef" |4 | |||
| |Obtenha 18 Relíquias Comuns de diferentes classes | |||
| | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | |||
| |} | |} | ||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | ||
| ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Cheffênia  | ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Cheffênia Hard | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ||
| Linha 51: | Linha 74: | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | | |Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | | |Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | | |Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |} | |} | ||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | ||
| ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Cheffênia  | ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Cheffênia Extreme | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ||
| Linha 89: | Linha 113: | ||
| | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | ||
| |} | |} | ||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | ||
| ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Bio 5  | ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Bio 5 Hard | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ||
| Linha 97: | Linha 122: | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | | |Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | | |Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | | |Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Extreme | ||
| | | |Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | ||
| |} | |} | ||
| {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | {| class="wikitablew-tr" style="text-align: center; width: 50%" | ||
| ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Bio 5  | ! colspan="3" style="background-color:#cedeff;" |Bio 5 Extreme | ||
| |- | |- | ||
| ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ! style="background-color:#cee7ff" |Nível | ||
Edição atual desde as 15h13min de 30 de agosto de 2025
| Votos | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Vote no Hero Ragnarok 25 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% | 
| 2 | Vote no Hero Ragnarok 50 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% | 
| 3 | Vote no Hero Ragnarok 100 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% | 
| Instâncias | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Realize 1.000 Instâncias | +15% HP/SP Máximo | 
| Temporada | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Obtenha 5 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 2 | Obtenha 10 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 3 | Obtenha 14 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 4 | Obtenha 18 Relíquias Comuns de diferentes classes | EXP adquirida +50%, Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| Cheffênia Hard | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| Cheffênia Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | 
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | 
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | 
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | 
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) | 
| Bio 5 Hard | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Extreme | Taxa de DROP +2% (Funciona com Drops Especiais) | 
| Bio 5 Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação | 
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | 
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | 
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | 
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | 
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) | 
