Cavaleiros: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há uma edição intermédia do mesmo utilizador que não está a ser apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox | ||
|jobType= 2-1 | |jobType= 2-1 | ||
|jobBase= Espadachins | |||
|for=8 | |for=8 | ||
|agi=2 | |agi=2 | ||
Linha 57: | Linha 58: | ||
desc none | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Edição atual desde as 12h50min de 15 de abril de 2025
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 2-1 | ||||||||||||
Anterior | Espadachins | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Os galantes Cavaleiros, montados em seus Peco-Pecos que aumentam sua velocidade e dano com lanças, são capazes de meter medo no mais terrível dos adversários.
Eles podem ter a defesa de uma muralha invencível ou possuírem uma velocidade inacreditável com as espadas de duas mãos.
Ao atingirem o nível de base 99, podem transcender para Lordes ou evoluírem para Cavaleiros Rúnicos.
Habilidades
Árvore de habilidades
