Clock Tower: Unknown Basement: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(Há 11 revisões intermédias de 3 utilizadores que não estão a ser apresentadas)
Linha 8: Linha 8:
* Devil's Special é uma quest semanal
* Devil's Special é uma quest semanal
* Também é possível dropar  Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma)
* Também é possível dropar  Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma)
 
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! rowspan="2" |NPC
! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |NPC
! rowspan="2" |Quest
! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Quest
! rowspan="2" |Objetivo
! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Objetivo
! colspan="3" |Recompensa
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Recompensa
|-
|-
!EXP base
! style="background-color:#4f5287; color:white;"| EXP base
!EXP Classe
! style="background-color:#4f5287; color:white;"| EXP Classe
!Items
! style="background-color:#4f5287; color:white;"| Items
|-
|-
! rowspan="9" |Torre do Relógio (1) 243/202
! rowspan="9" |Torre do Relógio (1) 243/202
Linha 68: Linha 68:
|1.454.887.500
|1.454.887.500
|3  Clock Gear
|3  Clock Gear
|}
|}</center>


== Monstros ==
== Monstros ==
<center>
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Imagem
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Imagem
!Nome
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Nome
!Nível
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Nível
!HP
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |HP
!Tamanho / Raça / Propriedade
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Tamanho / Raça / Propriedade
|-
|-
|<center></center>
|<center></center>
Linha 113: Linha 114:
|341.640.529
|341.640.529
|Médio / Humanoide / Vento 3
|Médio / Humanoide / Vento 3
|}
|}</center>


== Troca de Itens ==
== Troca de Itens ==
Linha 121: Linha 122:
* Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4
* Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4
*[[Scrap, Relapse e Fortified|Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified]]
*[[Scrap, Relapse e Fortified|Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified]]
<center></center>
<center>
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:20%;"
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white" |'''Solid Weapons'''
|-
!Item
!Materiais
|-
|Solid Claymore [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
 
Fortified Claymore [2] x1
 
100.000.000z
|-
|Solid Staff [2]
|Lead x125
Clock Gear x10


Fortified Staff [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Manual [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Book [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Spear [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Spear [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Wand [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Wand [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Dagger [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Dagger [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Edge [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Edge [2] x1
100.000.000z
|-
|Solid Rod [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Fortified Rod [2] x1
100.000.000z
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:20%;"
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |'''Wicked Weapons'''
|-
!Item
!Materiais
|-
|Wicked Katar [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Katar [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Cross [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Cross [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Dagger [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Dagger [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Blade [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Blade [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Axe [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Axe [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Book [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Book [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Plant [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Plant [2] x1
100.000.000z
|-
|Wicked Edge [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Relapse Edge [2] x1
100.000.000z
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:20%;"
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |'''Precision Weapons'''
|-
!Item
!Materiais
|-
|Precision Lute [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Lute [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Whip [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Whip [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Fist [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Fist [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Bow [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Bow [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Pistol [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Pistol [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Piercer [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Piercer [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Shatter [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Shatter [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Splatter [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Splatter [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Bomber [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Bomber [2] x1
100.000.000z
|-
|Precision Slasher [2]
|Lead x125
Clock Gear x10
Scrap Slasher [2] x1
100.000.000z
|}
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:20%;"
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |'''Precision Weapons'''
|-
!Item
!Materiais
|-
|Clock Gear
|Lead x15
500.000z
|-
|Clock Regulator
|Lead x15
Clock Gear x10


50.000.000z
|}</center>


==Encantamentos==
==Encantamentos==
Linha 142: Linha 383:
| rowspan="26" style="text-align:center" |0
| rowspan="26" style="text-align:center" |0
| rowspan="26" style="text-align:center" |10 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
| rowspan="26" style="text-align:center" |10 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
50,000 zenys
50000 zenys
'''Chance:''' 100%
'''Chance:''' 100%
|-
|-
Linha 195: Linha 436:
!{{Item List |id=650019 |item=Precision Slasher [2]|simple=yes}}
!{{Item List |id=650019 |item=Precision Slasher [2]|simple=yes}}
|}
|}
<div style="clear: both;">
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;"
|+Encantamentos Normais
|+Encantamentos Normais
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white" |Slot 3
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white" |Slot 3
|-
|-
!'''Custo'''
!Custo
|30 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
|30 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
1 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
1 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
200,000 zenys
200,000 zenys
|
|
|-
|-
!'''Sucesso'''
!Sucesso
|100.00%
|100.00%
|
|
|-
|-
!'''Alteração de Grade'''
!Alteração de Grade
|Grade D: nenhum
|Grade D: nenhum
Grade C: nenhum
Grade C: nenhum
Grade B: nenhum
Grade B: nenhum
Grade A: nenhum
Grade A: nenhum
|
|
|-
|-
! rowspan="14" |'''Encantamentos'''
! rowspan="14" |Encantamentos
!'''Chance'''
!Chance
!'''Item'''
!Item
|-
|-
|7,69%
|7,69%
Linha 259: Linha 507:
|{{Item List|id=311028|item=Clockwork (S.Matk)|simple=yes}}
|{{Item List|id=311028|item=Clockwork (S.Matk)|simple=yes}}
|}
|}
</div>
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;"
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;"
|+Encantamentos Perfeitos - Slot 2
|+Encantamentos Perfeitos - Slot 2
Linha 269: Linha 519:
|{{Item List|id=311029|item=Storm Slash Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311029|item=Storm Slash Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 276: Linha 528:
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 281: Linha 534:
|{{Item List|id=311031|item=Axe Stomp Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311031|item=Axe Stomp Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 287: Linha 542:
|{{Item List|id=311032|item=Axe Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311032|item=Axe Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 293: Linha 550:
|{{Item List|id=311033|item=Acidified Zone Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311033|item=Acidified Zone Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 299: Linha 558:
|{{Item List|id=311034|item=Cart Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311034|item=Cart Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 305: Linha 566:
|{{Item List|id=311035|item=Impact Crater Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311035|item=Impact Crater Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 311: Linha 574:
|{{Item List|id=311036|item=Savage Impact Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311036|item=Savage Impact Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 317: Linha 582:
|{{Item List|id=311037|item=Frozen Crimson Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311037|item=Frozen Crimson Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 323: Linha 590:
|{{Item List|id=311038|item=Crystal Impact Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311038|item=Crystal Impact Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 329: Linha 598:
|{{Item List|id=311039|item=Abyss Square Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311039|item=Abyss Square Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 335: Linha 606:
|{{Item List|id=311040|item=From the Abyss Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311040|item=From the Abyss Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 341: Linha 614:
|{{Item List|id=311041|item=Conflag Lightning Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311041|item=Conflag Lightning Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 347: Linha 622:
|{{Item List|id=311042|item=Psychic Wave Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311042|item=Psychic Wave Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 353: Linha 630:
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 359: Linha 638:
|{{Item List|id=311044|item=Arrow Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311044|item=Arrow Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 365: Linha 646:
|{{Item List|id=311045|item=Second Order Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311045|item=Second Order Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 371: Linha 654:
|{{Item List|id=311046|item=Third Order Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311046|item=Third Order Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 377: Linha 662:
|{{Item List|id=311047|item=Shield Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311047|item=Shield Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 383: Linha 670:
|{{Item List|id=311048|item=Shield Chain Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311048|item=Shield Chain Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 389: Linha 678:
|{{Item List|id=311049|item=Flamen Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311049|item=Flamen Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 395: Linha 686:
|{{Item List|id=311050|item=Arbitrium Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311050|item=Arbitrium Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 401: Linha 694:
|{{Item List|id=311051|item=Noon Blast Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311051|item=Noon Blast Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 407: Linha 702:
|{{Item List|id=311052|item=Rising Sun Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311052|item=Rising Sun Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 413: Linha 710:
|{{Item List|id=311053|item=Talisman of Four Bearing God Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311053|item=Talisman of Four Bearing God Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 419: Linha 718:
|{{Item List|id=311054|item=Talisman of Soul Stealing Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311054|item=Talisman of Soul Stealing Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 425: Linha 726:
|{{Item List|id=311055|item=Only One Bullet Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311055|item=Only One Bullet Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 431: Linha 734:
|{{Item List|id=311056|item=Spiral Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311056|item=Spiral Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 437: Linha 742:
|{{Item List|id=311057|item=Double Bowling Bash Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311057|item=Double Bowling Bash Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 443: Linha 750:
|{{Item List|id=311058|item=Meteor Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311058|item=Meteor Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 449: Linha 758:
|{{Item List|id=311059|item=Shadow Dance Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311059|item=Shadow Dance Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 455: Linha 766:
|{{Item List|id=311060|item=Darkening Cannon Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311060|item=Darkening Cannon Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 461: Linha 774:
|{{Item List|id=311061|item=Rose Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311061|item=Rose Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 467: Linha 782:
|{{Item List|id=311062|item=Severe Rainstorm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311062|item=Severe Rainstorm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 473: Linha 790:
|{{Item List|id=311063|item=Howling Strike Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311063|item=Howling Strike Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 479: Linha 798:
|{{Item List|id=311064|item=Hyunrok Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311064|item=Hyunrok Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
