Simulation Battle: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 2 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Guia da Instância == | == Guia da Instância == | ||
Obs: Para ter acesso á instância, precisa completa o episódio 19 [[As Terras Geladas de Issgard]] inteiro. | |||
# Crie e Entre na instância através do Gerenciador de Instâncias. | # Crie e Entre na instância através do Gerenciador de Instâncias. | ||
# Caminhe para o norte e fale com o | # Caminhe para o norte e fale com o a Simulação da Juncea para começar a luta. | ||
# Lute contra {{Monster|id=21533 Juncea|simple=yes}}. | # Lute contra {{Monster|id=21533 Juncea|simple=yes}}. | ||
= Monstros = | = Monstros = | ||
Linha 33: | Linha 48: | ||
|{{Monster|id=21533 Juncea|simple=yes}} | |{{Monster|id=21533 Juncea|simple=yes}} | ||
{{MvP}} | {{MvP}} | ||
| | |215 | ||
| | |225,503,800 | ||
|Grande / | |Grande / Formless / Veneno 4 | ||
|} | |} |
Edição atual desde as 14h48min de 22 de abril de 2025
Simulation Battle | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 260 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Sim |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | 2x ![]() 30x ![]() |
Moedas: | 15 ![]() |
Informações | |
Reset: | Após 24h |
Chefe da Instância: | Juncea |
Guia da Instância
Obs: Para ter acesso á instância, precisa completa o episódio 19 As Terras Geladas de Issgard inteiro.
- Crie e Entre na instância através do Gerenciador de Instâncias.
- Caminhe para o norte e fale com o a Simulação da Juncea para começar a luta.
- Lute contra Juncea.
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | OcultarTamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
![]() |
Juncea | 215 | 225,503,800 | Grande / Formless / Veneno 4 |