Tomb of Remorse: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
 
Linha 165: Linha 165:
|-
|-
|{{Item List |id=100479 |item=Sakray's Wrath|simple=yes}}
|{{Item List |id=100479 |item=Sakray's Wrath|simple=yes}}
|100.000z
|1.000.000z
50x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
50x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=100485 |item=Sakray Regret|simple=yes}}
|{{Item List |id=100485 |item=Sakray Regret|simple=yes}}
   
   
|100.000z
|1.000.000z
50x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
50x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=100480 |item=Condensed Sakray's Wrath|simple=yes}}
|{{Item List |id=100480 |item=Condensed Sakray's Wrath|simple=yes}}
|150.000z
|1.500.000z
250x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
250x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=100486 |item=Condensed Sakray's Regret|simple=yes}}
|{{Item List |id=100486 |item=Condensed Sakray's Regret|simple=yes}}
|150.000z
|1.500.000z
250x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
250x {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|}
|}
Linha 190: Linha 190:
|-
|-
|{{Item List |id=460013 |item=Poenitentia Aegis [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=460013 |item=Poenitentia Aegis [1]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=620006 |item=Poenitentia Ascia [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=620006 |item=Poenitentia Ascia [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=100478 |item=Poenitentia Asta Set Box|simple=yes}}
|{{Item List |id=100478 |item=Poenitentia Asta Set Box|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=700024 |item=Poenitentia Attendo [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=700024 |item=Poenitentia Attendo [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=560012 |item=Poenitentia Caestus [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=630009 |item=Poenitentia Catapulta [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=630009 |item=Poenitentia Catapulta [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=570013 |item=Poenitentia Chorda [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=570013 |item=Poenitentia Chorda [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=590016 |item=Poenitentia Clava [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=590016 |item=Poenitentia Clava [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=540014 |item=Poenitentia Codex [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=540014 |item=Poenitentia Codex [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=550020 |item=Poenitentia Crystallum [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550020 |item=Poenitentia Crystallum [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=510028 |item=Poenitentia Dilacero [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=510028 |item=Poenitentia Dilacero [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=600014 |item=Poenitentia Ensis [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=600014 |item=Poenitentia Ensis [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=550062 |item=Poenitentia Ferrum [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550062 |item=Poenitentia Ferrum [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=580013 |item=Poenitentia Flagellum [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=580013 |item=Poenitentia Flagellum [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=800011 |item=Poenitentia Foramen [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=800011 |item=Poenitentia Foramen [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=500019 |item=Poenitentia Gladius [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=500019 |item=Poenitentia Gladius [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=100477 |item=Poenitentia Gladius Set Box|simple=yes}}
|{{Item List |id=100477 |item=Poenitentia Gladius Set Box|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=530010 |item=Poenitentia Hasta [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=530010 |item=Poenitentia Hasta [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=510057 |item=Poenitentia Jana [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=510057 |item=Poenitentia Jana [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=540015 |item=Poenitentia Liber [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=540015 |item=Poenitentia Liber [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=500020 |item=Poenitentia Ligula [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=500020 |item=Poenitentia Ligula [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=610016 |item=Poenitentia Manus [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=610016 |item=Poenitentia Manus [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=510027 |item=Poenitentia Mucro [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=510027 |item=Poenitentia Mucro [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=700023 |item=Poenitentia Nervus [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=700023 |item=Poenitentia Nervus [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=500046 |item=Poenitentia Orbis [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=500046 |item=Poenitentia Orbis [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=590017 |item=Poenitentia Pendulus [2]|simple=yes}}  
|{{Item List |id=590017 |item=Poenitentia Pendulus [2]|simple=yes}}  
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=810007 |item=Poenitentia Penet [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=810007 |item=Poenitentia Penet [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=550060|item=Poenitentia Planta [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550060|item=Poenitentia Planta [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=540044|item=Poenitentia Radius [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=540044|item=Poenitentia Radius [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=550061|item=Poenitentia Ramus [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550061|item=Poenitentia Ramus [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=840006|item=Poenitentia Ruina [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=840006|item=Poenitentia Ruina [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=510056|item=Poenitentia Sol [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=510056|item=Poenitentia Sol [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=700022|item=Poenitentia Tenon [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=700022|item=Poenitentia Tenon [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=640014|item=Poenitentia Termes [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=640014|item=Poenitentia Termes [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=560013|item=Poenitentia Ungula [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=560013|item=Poenitentia Ungula [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=700025|item=Poenitentia Vatia [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=700025|item=Poenitentia Vatia [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=830010|item=Poenitentia Veloci [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=830010|item=Poenitentia Veloci [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|-
|-
|{{Item List |id=640015|item=Poenitentia Virga [2]|simple=yes}}
|{{Item List |id=640015|item=Poenitentia Virga [2]|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
|700 {{Item List |id=1000367 |item=Mineas|simple=yes}}
150.000.000z
|}
|}



Edição atual desde as 02h28min de 17 de junho de 2025

Tomb of Remorse
Requisitos mínimos
Nv. de Base: 220
Ponto Inicial: Gerenciador de Instâncias
Grupo: Sim
Itens: -
Premiação
Itens: 1000367.png Mineas
Moedas: 20 Moedas de Instância
Informações
Reset: Todo dia 00h
Chefe da Instância: Tiara
Sakray


Visão geral

Seguindo a história paralela do Palácio das Mágoas, a princesa Tiara agora está à espreita com os mortos.

IMPORTANTE: Existem quatro missões diárias que você deve pegar do Marquês antes de entrar na instância para receber a recompensa de Minas.

NPC Quest Recompensa Minas

(Espaço Dimensional)

Mate Sakray 10
Mate Tiara 8
Colete Memórias 1
1

Recomendações Gerais :

Andar 1

  • VERDE: Localização inicial
  • VERMELHO: Portal para o próximo andar
  • LARANJA: Memória
  • AZUL: Fragmento do Passado

Mate todos os monstros no chão para abrir o portal para o próximo andar e colete todas as Memórias e Fragmentos do Passado.

Andar 2

  • VERDE: Localização inicial
  • VERMELHO: Portal para o próximo andar
  • LARANJA: Memória
  • AZUL: Fragmento do Passado

Mate todos os monstros no chão. Depois disso, Tiara aparecerá no centro do chão. Ela tem 1.280.000.000 HP e uma boa quantidade de RES/MRES.

Depois de matá-la, colete todas as Memórias e Fragmentos do Passado.

Andar 3

  • VERDE: Localização inicial
  • VERMELHO: Portal para o próximo andar
  • LARANJA: Memória
  • AZUL: Fragmento do Passado

Mate todos os monstros no chão para abrir o portal para o próximo andar e colete todas as Memórias e Fragmentos do Passado.

Andar 4

  • VERDE: Localização inicial
  • ROXO: Pilar do Arrependimento

Você vai lutar com Sakray no centro. Ele tem 1.840.000.000 HP e uma boa quantidade de RES/MRES.

Ele irá gerar pilares que permitirão que ele seja invulnerável. Você deve desativar os três Pillar of Regret para danificá-lo.

Monstros

Normal
Imagem Nome Level HP Tamanho / Raça / Propriedade
20900.png
Undead Servant 234 11,482,495 Pequeno / Morto-Vivo / Maldito 4
20899.png
Undead Noble 239 11,723,545 Pequeno / Humanoide / Fantasma4
20898.png
Undead Magician 235 11,520,638 Pequeno / Morto-Vivo / Sombrio 4
20897.png
Undead Wizard 238 11,671,994 Pequeno / Humanoide / Fantasma4
20895.png
Undead Archer 233 11,422,240 Pequeno / Morto-Vivo / Maldito 4
20896.png
Undead Soldier 230 11,282,935 Pequeno / Morto-Vivo / Maldito 4
20894.png
Undead Knight 234 11,435,423 Grande / Morto-Vivo / Maldito 1
20893.png
Tiara 240 1,280,400,838 Médio / Morto-Vivo / Holy 3
20892.png
Sakray 240 1,840,543,445 Médio / Humanoide / Fogo 4

Recompensas

  • A maioria das recompensas são obtidas através da Missão Diária do Marquess .
  • Sakray e Tiara tem a chance de dropar 1000367.png Mineas adicionais .

Troca de itens

Você pode trocar suas recompensas por equipamentos e encantar itens através do Marquess no (Espaço Dimensional)

Materiais de Encantamento

Item Materiais Necessários
100479.png Sakray's Wrath 1.000.000z

50x 1000367.png Mineas

100485.png Sakray Regret 1.000.000z

50x 1000367.png Mineas

100480.png Condensed Sakray's Wrath 1.500.000z

250x 1000367.png Mineas

100486.png Condensed Sakray's Regret 1.500.000z

250x 1000367.png Mineas

Equipamentos Poenitentia

Equipamentos Poenitentia Valor
460013.png Poenitentia Aegis [1] 700 1000367.png Mineas150.000.000z
620006.png Poenitentia Ascia [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

100478.png Poenitentia Asta Set Box 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

700024.png Poenitentia Attendo [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

560012.png Poenitentia Caestus [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

630009.png Poenitentia Catapulta [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

570013.png Poenitentia Chorda [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

590016.png Poenitentia Clava [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

540014.png Poenitentia Codex [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

550020.png Poenitentia Crystallum [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

510028.png Poenitentia Dilacero [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

600014.png Poenitentia Ensis [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

550062.png Poenitentia Ferrum [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

580013.png Poenitentia Flagellum [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

800011.png Poenitentia Foramen [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

500019.png Poenitentia Gladius [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

100477.png Poenitentia Gladius Set Box 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

530010.png Poenitentia Hasta [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

510057.png Poenitentia Jana [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

540015.png Poenitentia Liber [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

500020.png Poenitentia Ligula [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

610016.png Poenitentia Manus [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

510027.png Poenitentia Mucro [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

700023.png Poenitentia Nervus [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

500046.png Poenitentia Orbis [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

590017.png Poenitentia Pendulus [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

810007.png Poenitentia Penet [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

550060.png Poenitentia Planta [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

540044.png Poenitentia Radius [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

550061.png Poenitentia Ramus [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

840006.png Poenitentia Ruina [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

510056.png Poenitentia Sol [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

700022.png Poenitentia Tenon [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

640014.png Poenitentia Termes [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

560013.png Poenitentia Ungula [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

700025.png Poenitentia Vatia [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

830010.png Poenitentia Veloci [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

640015.png Poenitentia Virga [2] 700 1000367.png Mineas

150.000.000z

Encantamento

O processo de encantamento é um item de atualização de Lapine, o que significa que não há falha. Você pode re-encantar conforme necessário.

Nota : 460013.png Poenitentia Aegis não pode ser encantado.

Item Opções
100479.png Sakray's Wrath 2 Opções
100485.png Sakray Regret
100480.png Condensed Sakray's Wrath 3 Opções
100486.png Condensed Sakray's Regret
100479.png Sakray's Wrath \ 100480.png Condensed Sakray's Wrath
Opção Possível encantamento
1 HP Máximo + 200 ~ 500
SP Máximo + 30 ~ 120
CRIT + 3 ~ 10
Esquiva + 10 ~ 30
Precisão + 10 ~ 30
ASPD + 1 ~ 2
ATQ + 20 ~ 70
2 Velocidade de Ataque + 10% ~ 18%
ATQ + 5% ~ 10%
Dano a Distância + 5% ~ 15%
Dano Físico Corpo a Corpo + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Neutra + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Água + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Fogo + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Terra + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Vento + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Veneno + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Sagrada + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Sombra + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Morto-Vivo + 5% ~ 15%
Dano Físico a Monstros de Propriedade Fantasma + 5% ~ 15%
3 DEF + 30 ~ 100
DEFM + 10 ~ 40
HP Máximo + 1% ~ 5%
SP Máximo + 1% ~ 5%
Dano Físico a Monstros Pequenos + 5% ~ 10%
Dano Físico a Monstros Médios + 5% ~ 10%
Dano Físico a Monstros Grandes + 5% ~ 10%
100485.png Sakray Regret \ 100486.png Condensed Sakray's Regret
Opção de linha Possível encantamento
1 HP Máximo + 200 ~ 500
SP Máximo + 30 ~ 120
DEF + 10 ~ 50
Esquiva + 10 ~ 30
Efetividade da Cura + 10% ~ 30%
ASPD + 1 ~ 2
ATQM + 20 ~ 70
2 Velocidade de Ataque + 10% ~ 18%
ATQM + 5% ~ 10%
Tempo de Conjuração Variável - 5% ~ 15%
Consumo SP - 5% ~ 10%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Neutra + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Água + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Fogo + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Terra + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Vento + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Veneno + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sagrada + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Sombra + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Morto-Vivo + 5% ~ 15%
Dano Mágico a Monstros de Propriedade Fantasma + 5% ~ 15%
3 DEF + 30 ~ 100
DEFM + 10 ~ 40
HP Máximo + 1% ~ 5%
SP Máximo + 1% ~ 5%
Dano Mágico a Monstros Pequenos + 5% ~ 10%
Dano Mágico a Monstros Médios + 5% ~ 10%
Dano Mágico a Monstros Grandes + 5% ~ 10%
Dano Mágico a Monstros Normais + 5% ~ 10%
Dano Mágico a Monstros Chefes + 5% ~ 10%