Modificações Hero: diferenças entre revisões
| (Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 282: | Linha 282: | ||
| |{{Item|id=12333 Ancilla|simple=yes}} | |{{Item|id=12333 Ancilla|simple=yes}} | ||
| |Passou a ser por ativação. | |Passou a ser por ativação. | ||
| |- | |||
| |{{Item2|id=22755|simple=yes}} | |||
| |Pergaminhos com Efeito de Transformação | |||
| |Transformações não terão efeito. | |||
| Caso o item possua um bônus ou habilidade ativa durante a transformação,'''somente o efeito será aplicado''', '''sem alterar a sprite do personagem'''. | |||
| |- | |- | ||
| | style="text-align:center;" |{{Item2|id=510022|simple=yes}} | | style="text-align:center;" |{{Item2|id=510022|simple=yes}} | ||
| Linha 453: | Linha 458: | ||
| |{{Skill List|skill=Darkening Cannon|id=5492|simple=yes}} | |{{Skill List|skill=Darkening Cannon|id=5492|simple=yes}} | ||
| |Aumento na formula Base. | |Aumento na formula Base. | ||
| Aumento na influência de  | Aumento na influência de SPL. | ||
| |- | |- | ||
| |{{Skill List|skill=Kunai - Rotation|id=5486|simple=yes}} | |{{Skill List|skill=Kunai - Rotation|id=5486|simple=yes}} | ||
Edição atual desde as 17h52min de 9 de outubro de 2025
Por que fazemos modificações no Hero?
O Hero é um servidor inspirado no universo clássico de Ragnarok Online, mas com uma proposta única: oferecer uma experiência de jogo inovadora, envolvente e acima de tudo, justa.
Para atingir esse objetivo, realizamos ajustes em habilidades, equipamentos e mecânicas, sempre com muito cuidado e responsabilidade.
Essas modificações não são feitas de forma aleatória. Elas surgem da análise contínua da jogabilidade, do feedback da comunidade e da nossa missão de equilibrar o jogo, reduzindo desigualdades e ampliando as possibilidades estratégicas.
asdasdsadsad
Queremos que todos os jogadores, independentemente da classe escolhida ou do tempo disponível para jogar, tenham a chance de se destacar e se divertir.
Nosso foco é criar um ambiente dinâmico e estimulante, com mecânicas exclusivas que proporcionam uma experiência que você não encontrará em nenhum outro servidor.
O Hero não é apenas um lugar para jogar — é um projeto construído com paixão, pensado para a comunidade, e criado para oferecer o melhor que o universo de Ragnarok pode proporcionar.
Se você busca algo além do comum, está no lugar certo. Aqui no Hero, cada detalhe importa — e cada modificação tem um propósito: tornar sua jornada épica.
Loja de Utilidades
| NPC | Alteração | 
|---|---|
| Loja de Utilidades | Todos os Itens da loja de Utilidades não tem valor de venda (quando o jogador vende para o NPC). | 
Rankings
| Ranking | Alteração | 
|---|---|
| Ranking de Poções | Jogadores no Ranking perdem 10% dos pontos todo dia 01 | 
Habilidades Bloqueadas
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Teleporte | Alterado o nível máximo para 1 | 
|   | Portal | Desabilitada permanentemente | 
Habilidades Alteradas
| IMG | Nome | Alteração | IMG | Nome | Alteração | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | União Solar, Lunar e Estelar | Não sai ao receber Dispel. |   | Abyss Slayer | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Espírito do Espiritualista | Não sai ao receber Dispel. |   | Breaking Limit | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Ilimitar | Não sai ao receber Dispel. |   | Hidden Card | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Judge | Não sai mais ao morrer. |   | Sandy Festival of Kisul | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Dragonic Aura | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Temporary Communion | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Vigor | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Blessing of Mystical Creatures | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Climax | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Rising Sun | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Calamity Gale | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Rising Moon | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Competentia | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Enchanting Sky | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Shadow Exceed | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Talisman of Protection | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Guardian Shield | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Talisman of Warrior | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Grand Judgement | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Talisman of Magician | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Mystic Symphony | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Circle of Directions and Elementals | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Sound Blend | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Soul of Heaven and Earth | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Serenade of Jawaii | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Third Exor Flame | Não sai mais ao morrer. | |
|   | March of Prontera | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Preservar | Não sai mais ao morrer. | |
|   | March of Prontera | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | First Faith Power | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Second Judgement | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. |   | Full Shadow Protection | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | |
|   | Research Report | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | 
Mapas/Mobs
| Mapa/Mob | Alteração | 
|---|---|
| Geffenia 1 | 
 | 
| Geffenia 2 | 
 | 
| Geffenia 3 | 
 | 
| Geffenia 4 | 
 | 
Itens Alterados
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Boné com Asinhas [1] | Alterado para funcionar também em Trovadores/Troubadour | 
|   | Poção Branca Compacta | Cura 10% da vida e se for de Ranking Cura 20% No PvP/BG/WoE/PK: Cura 10% da vida e se for de Ranking Cura 15% | 
|   | Poção Branca de GdE | Restaura 20% de HP | 
|   | Carta Memória de Thanatos Selada | É necessário que o equipamento possua refinamento +15 para ativar o efeito [Investigar] | 
|   | Ancilla | Passou a ser por ativação. | 
|   | Pergaminhos com Efeito de Transformação | Transformações não terão efeito. Caso o item possua um bônus ou habilidade ativa durante a transformação,somente o efeito será aplicado, sem alterar a sprite do personagem. | 
|   | Armas Nv.4 | (Em ajustes) Refino +15 ou mais: 
 | 
|   | Armas Nv.5 | (Em ajustes) Refino +13 ou mais: 
 | 
|   | Armaduras Nv.1 | (Em ajustes) Refino +15 ou mais: 
 | 
|   | Armaduras Nv.2 | (Em ajustes) Refino +13 ou mais: 
 | 
Itens Bloqueados
| IMG | Nome | Alteração | 
|---|---|---|
|   | Conjunto Zodíaco | O Set Zodíaco completo é bloqueado. Teremos algumas partes soltas disponíveis, mas nunca o set completo. | 
|   | Carta Besouro Ladrão Dourado | Carta inexistente no jogo | 
Melhorias para balanceamento das classes
- Essas melhorias podem ou não ser permanentes.
- Caso venha algo original que balanceie a classe originalmente, as alterações podem ser revertidas.
- Todas as melhorias aqui são estudas no balanceamento geral de todas as classes.
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Frozen Slash | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
|  Rain of Crystal | Aumento na influência de SPL. | 
|  Crimson Arrow | Aumento na influência de SPL. | 
|  Storm Cannon | Aumento na influência de SPL. | 
|  Rock Down | Aumento na influência de SPL. | 
|  Destructive Hurricane | Aumento na influência de SPL. | 
|  Crystal Impact | Aumento na influência de SPL. | 
|  Two Hand Staff Mastery | Aumento na influência de SPL. O Bônus agora também sera aplicado com cajado de uma mão. | 
|  Telecinesia | Não sai mais ao morrer. | 
|  Climax | Não sai mais ao morrer. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Spark Blaster | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. Aumentado o número de hits de 2 para 4. | 
|  Activate Defense Device | Além de dar os bônus de DEF e RES, agora oferece DEFM e RESM mantenho a mesma base de fórmula (200 + 50 * Skill Level) e (20 * Skill Level). | 
|  Triple Laser | Mecânica da habilidade alterada de habilidade Single Target para Splash. | 
|  Mighty Smash | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Axe Stomp | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Red Flame Cannon | Se tornou Self cast com ativação AOE 9x9. Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  | 
|  Cold Blooded Cannon | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  | 
|  Golden Dragon Cannon | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  | 
|  Thundering Cannon | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  | 
|  Dark Dragon - Nightmare | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
|  Shadow Dance | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Darkening Cannon | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
|  Kunai - Rotation | Aumento na influência de POW. | 
|  Huuma Shuriken - Grasp | Aumento na influência de POW. | 
|  Huuma Shuriken - Construct | Aumento na influência de POW. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Hawk Rush | Aumento na formula Base. | 
|  Gale Storm | Aumento na formula Base. | 
|  Flame Trap | Aumento na formula Base. | 
|  Deep Blind Trap | Aumento na formula Base. | 
|  Solid Trap | Aumento na formula Base. | 
|  Swift Trap | Aumento na formula Base. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Framen | Propriedade alterado para Neutro quando o status da Ancilla estiver ativado. | 
|  Petitio | Aumento na formula Base. | 
|  Arbitrium | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Shadow Stab | A habilidade teve seu alcance aumentado de 2 para 9. Agora causa Causa Dano físico a Distância e possui chance de critar. O dano causado também acerta ao redor do alvo (AOE 5x5). | 
|  Eternal Slash | Removida a condição de weapon blocking. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Napalm Vulcan Strike | Aumento na formula Base. | 
|  Double Bowling Bash | Aumento na formula Base. | 
|  Shield Chain Rush | Aumento na formula Base. | 
| HP Base | O HP Base foi aumentado e agora está semelhante ao HP Base do Inquisitor. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Abyss Dagger | Aumento na formula Base. | 
|  Abyss Square | Aumento na formula Base. | 
|  From the Abyss | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Dragonic Aura | Não sai mais ao morrer | 
|  Servant Weapon - Demolition | Aumento na formula Base. | 
|  Hack And Slasher | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. Aumento na influência do dano usando  | 
|  Dragonic Breath | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. Aumento na influência do dano usando  Influência do HP alterada de ((Max HP / 50) + ( HP / 4 )) para (( MaxHP * 10 ) / 100 ) | 
|  Servant Weapon | Aumentado da chance de spaw das espadas. Sua ativação passa a ser em AOE 9x9. | 
|  Servant Weapon - Phantom | Removida a necessidade do alvo estar marcado para utilização. | 
|  Servant Weapon - Demolition | Removida a necessidade do alvo estar marcado para utilização. Sua ativação passa a ser em AOE 9x9. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Overslash | Aumento na formula Base. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Rose Blossom | Aumento na formula Base. Aumento na influência de CON.
Aumento na influência do dano usando  | 
|  Rhythm Shooting | Aumento na formula Base. Aumento na influência do dano usando  | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
| HP Base | O HP Base foi aumentado e agora está semelhante ao HP Base do Arch Mage. | 
|  Talisman of Blue Dragon | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  Aumento na influência do dano usando  | 
|  Talisman of White Tiger | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  Aumento na influência do dano usando  | 
|  Talisman of Red Phoenix | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  Aumento na influência do dano usando  | 
|  Talisman of Black Tortoise | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. Aumento na influência do dano usando  Aumento na influência do dano usando  | 
|  Talisman of Four Bearing God | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
| HP Base | O HP Base foi aumentado e agora está semelhante ao HP Base do Arch Mage. | 
|  Registro Solar, Lunar e Estelar | Chance de ativação alterado para 10%. | 
|  Espírito dos Transcendentais | Não sai ao receber Dispel. | 
|  União Solar, Lunar e Estelar | Não sai ao receber Dispel. | 
|  All in the Sky | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Diamond Storm | Aumento na formula Base. Aumento na influência de SPL. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Acidified Zone (Fire) | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Acidified Zone (Ground) | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Acidified Zone (Water) | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Acidified Zone (Wind) | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Mayhemic Thorns | Alterado o número de hits de 4 para 5 hits com o bônus de  Research Report Aumento na influência de POW. | 
|  Explosive Powder | Aumento na formula Base. Aumento na influência de POW. | 
|  Research Report | Não sai ao receber Dispel. Não sai mais ao morrer. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Hasty Fire in the Hole | Aumento na formula Base. | 
|  Grenades Dropping | Aumento na formula Base. | 
|  Wild Fire | Aumento na formula Base. | 
|  Magazine for One | Aumento na formula Base. Aumento na influência do dano usando  | 
|  The Vigilante at Night | Aumento na formula Base usnado Metralhadora. | 
|  Mission Bombard | Aumento na formula Base. | 
|  Platinum Altar | Pode ser usado com qualquer munição. | 
|  Fallen Angel | Pode ser usada com qualquer tipo de arma. | 
| Habilidades | |
|---|---|
| Habilidade | Alteração | 
|  Hogogong Strike | Aumento na formula Base. | 
 
  












 
 



 
 