Villa Of Zeny: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "__NOTOC__ {{Alerta |aviso=Essa instância é uma duplicata da instância original Villa Of Deception voltada exclusivamente para o farm de zenys}} * O mapa é uma duplicata da Villa of Deception * Não possui nenhum drop original nem mesmo {{Item List2|Imagem=1000254|Nome=Moeda de Evento}}. * Pode ser feita até 25x ao dia sendo limitada por Gepard. * Só pode ser feita em um grupo com exatos 2 jogadores (nem mais, nem menos). === Premiação === * Premiação:..." |
Sem resumo de edição |
||
(Há 2 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Alerta |aviso=Essa instância é uma duplicata da instância original [[Villa Of Deception]] voltada exclusivamente para o farm de zenys}} | {{Alerta |aviso=Essa instância é uma duplicata da instância original [[Villa Of Deception]] voltada exclusivamente para o farm de zenys}} | ||
{{Insta Info2 | |||
| corbg1 = cc5949 | |||
| corbg2 = ed9979 | |||
| levelreq = 170 (Normal)<br>200 (Advanced) | |||
| startpoint = Gerenciador de Instâncias | |||
| partyreq = Sim | |||
| itemreq = - | |||
| questsreq = - | |||
| itemreward = {{Item List2|Imagem=22876|Nome=Bolsa de Zenys}} | |||
| qreward = - | |||
| cooldown = Todo dia 00h | |||
| instaboss = {{monster|id=21361 Twisted God Freyja Gold}} | |||
| qtd = -}} | |||
* O mapa é uma duplicata da Villa of Deception | * O mapa é uma duplicata da Villa of Deception | ||
* Não possui nenhum drop original nem mesmo {{Item List2|Imagem=1000254|Nome=Moeda de Evento}}. | * Não possui nenhum drop original nem mesmo {{Item List2|Imagem=1000254|Nome=Moeda de Evento}}. | ||
* Pode ser feita até 25x ao dia sendo limitada por Gepard. | * Pode ser feita até 25x ao dia sendo limitada por Gepard. | ||
* | * A Vila Of Zeny pode ser feita com mais de 2 jogadores. | ||
=== Premiação === | === Premiação === | ||
Linha 12: | Linha 24: | ||
* Chance de Drop: 12% (Drop em grupo, chance individual para cada membro do grupo que pode ser influenciada por consumíveis de drop, pet, etc...) | * Chance de Drop: 12% (Drop em grupo, chance individual para cada membro do grupo que pode ser influenciada por consumíveis de drop, pet, etc...) | ||
* Membros do cargo Fidelizado do Hero Academy tem +50% de chance de DROP. | * Membros do cargo Fidelizado do Hero Academy tem +50% de chance de DROP. | ||
* Chance de Drop: 16% Modo Advanced | |||
==Visão geral== | ==Visão geral== |
Edição atual desde as 12h56min de 24 de junho de 2025
Villa Of Zeny | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 170 (Normal) 200 (Advanced) |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Sim |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | ![]() |
Moedas: | - ![]() |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Twisted God Freyja Gold |
- O mapa é uma duplicata da Villa of Deception
- Não possui nenhum drop original nem mesmo
Moeda de Evento.
- Pode ser feita até 25x ao dia sendo limitada por Gepard.
- A Vila Of Zeny pode ser feita com mais de 2 jogadores.
Premiação
- Premiação:
Bolsa de Zenys (concede entre 25kk e 50kk)
- Chance de Drop: 12% (Drop em grupo, chance individual para cada membro do grupo que pode ser influenciada por consumíveis de drop, pet, etc...)
- Membros do cargo Fidelizado do Hero Academy tem +50% de chance de DROP.
- Chance de Drop: 16% Modo Advanced
Visão geral
A instância é dividida em 3 áreas com 2 lutas contra chefes. Cada área tem seus próprios truques.
Dentro da instância, todos os monstros normais usam Relieve On Nv.9, que reduz o dano recebido em 90%.
Guia da Instância | |||
---|---|---|---|
![]() Área 1
Área 2
Área 3
Luta de Schulang
Outras habilidades notáveis: Luta contra Twisted God Freyja
O líder do grupo deve interagir com o altar localizado ao norte da sala para invocar o Twisted God Freyja. Mecânica e truques:
Outras habilidades notáveis : |
Monstros
Monstros | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|