Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Sem resumo de edição | |||
| (Há 17 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| *Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas. | *Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas. | ||
| *Você pode adquirir esses encantamentos através do  | *Você pode adquirir esses encantamentos através do <navicopy map="prontera" x="147" y="245">Livro de Encantamentos</navicopy> em Prontera. | ||
| *Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em {{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__ | *Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em {{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__ | ||
| {| | {| | ||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| === Encantamentos do 1º Slot e Dual === | === Encantamentos do 1º Slot e Dual === | ||
| *O encantamento do 1º Slot é possível de ser adicionado em qualquer visual, seja ele Topo, Meio, Baixo ou Capa. | *O encantamento do 1º Slot é possível de ser adicionado em qualquer visual, seja ele Topo, Meio, Baixo ou Capa. | ||
| *O encantamento Dual é sempre encantado no 2º Slot de qualquer visual que seja Capa  | *O encantamento Dual é sempre encantado no 2º Slot de qualquer visual que seja Capa. | ||
| *Os encantamentos podem ser reciclados, removidos e negociados. | *Os encantamentos podem ser reciclados, removidos e negociados. | ||
| *Equipamentos Topo, Meio e Baixo só podem receber encantamentos no 1º Slot. | |||
| ===Encantamento do 3º Slot=== | ===Encantamento do 3º Slot=== | ||
| *Agora será possível a adição de qualquer um dos encantamentos do 1º ou 2º Slot (Dual) no 3º Slot. | *Agora será possível a adição de qualquer um dos encantamentos do 1º ou 2º Slot (Dual) no 3º Slot nos visuais tipo Capa. | ||
| * Para o encantamento dos visuais tipo Capa é necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na Cash Shop. | |||
| * Para o encantamento dos visuais Capa é necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na  | *Não é possível remover o Encantamento do 3º Slot, mas é possível substitui-lo adicionando um novo encantamento no visual. | ||
| *Não é possível remover  | |||
| * | === Encantamento do 3º Slot Topo === | ||
| * | |||
| * | * É possivel encantar o 3º Slot de qualquer visual Topo com uma pedra de encantamento visual Footprint. | ||
| * Para o encantamento dos visuais tipo Capa é necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na Cash Shop. | |||
| * É possivel remover o encantamento e negociar. | |||
| ===Encantamentos do 3º Slot Topo=== | |||
| ===Encantamentos do  | *No 3º Slot do visual da Topo é possível adicionar apenas Encantamentos que possuam efeitos visuais como: | ||
| **{{Item List2|Imagem=Footprint|Nome=[Visual] Pulinhos do Banguela}} | |||
| **{{Item List2|Imagem=Footprint|Nome=[Visual] Pegadas do Banguela}} | |||
| **{{Item List2|Imagem=Footprint|Nome=[Visual] Yellow Star Footprint}} | |||
| **{{Item List2|Imagem=Footprint|Nome=[Visual] Red Star Footprint}} | |||
| *Os encantamentos podem ser removidos e negociados. | |||
| *Para o encantamento dos visuais té necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na Cash Shop. | |||
| * Os encantamentos do 4º Slot podem ser adquiridos através da [[Roleta da Sorte]]. | |||
| ===Encantamentos do 3º Slot Capa=== | |||
| *No  | *No 3º Slot do visual da Capa é possível adicionar apenas Encantamentos que possuam efeitos visuais como: | ||
| **{{Item List2|Imagem=29160|Nome=[Visual] Encantamento Elétrico}} | **{{Item List2|Imagem=29160|Nome=[Visual] Encantamento Elétrico}} | ||
| **{{Item List2|Imagem=29161|Nome=[Visual] Encantamento Luminescente}} | **{{Item List2|Imagem=29161|Nome=[Visual] Encantamento Luminescente}} | ||
| **{{Item List2|Imagem=310582|Nome=[Visual] Mini Encantamento}} | **{{Item List2|Imagem=310582|Nome=[Visual] Mini Encantamento}} | ||
| *Os encantamentos podem ser  | *Os encantamentos podem ser removidos e negociados. | ||
| * Os encantamentos do  | *Para o encantamento dos visuais té necessário possuir '''{{Item List2|Imagem=Matéria Essencial|Nome=Matéria Essencial}}''' que pode ser obtida na Cash Shop. | ||
| * Os encantamentos do 3º Slot podem ser adquiridos através da [[Roleta da Sorte]]. | |||
| |} | |} | ||
| ==Encantamentos Gerais== | ==Encantamentos Gerais== | ||
| Linha 43: | Linha 50: | ||
| ===Encantamentos Topo===   | ===Encantamentos Topo===   | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)}} | |{{Item List|id=6636|item=Strength Stone(Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6740|item=Item Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25000|item=SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6637|item=Intelligence Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6741|item=Skill Recovery Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)}}   | |{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}}   | ||
| |- | |- | ||
| | {{Item List|id=6638|item=Agility Stone (Upper)}} | | {{Item List|id=6638|item=Agility Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| | {{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)}} | | {{Item List|id=6790|item=Large Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25068|item=ASPD Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25068|item=ASPD Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6639|item=Dexterity Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6639|item=Dexterity Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6791|item=Medium Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25069|item=Reload Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25069|item=Reload Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25210|item=Enhanced HP Absorb Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25210|item=Enhanced HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6640|item=Vitality Stone (Upper)}}    | |{{Item List|id=6640|item=Vitality Stone (Upper)|simple=yes}}    | ||
| |{{Item List|id=6943|item=Attack Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6943|item=Attack Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25171|item=Experience Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25171|item=Experience Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1001168|item=Defense Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=1001168|item=Defense Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6641|item=Lucky Stone (Upper)}}   | |{{Item List|id=6641|item=Lucky Stone (Upper)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=6944|item=Magic Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6944|item=Magic Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25172|item=Variable Cast Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25172|item=Variable Cast Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6716|item=Fatal Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6716|item=Fatal Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6999|item=HP Absorb Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=6999|item=HP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25304|item=Critical Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=25304|item=Critical Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| Linha 82: | Linha 89: | ||
| ===Encantamentos Meio=== | ===Encantamentos Meio=== | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6642|item=Attack Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6946|item=Intelligence Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6946|item=Intelligence Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6643|item=Magic Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6947|item=Agility Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6948|item=Dexterity Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6742|item=Regen Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6949|item=Vitality Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6743|item=HP Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=6950|item=Lucky Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6950|item=Lucky Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6744|item=SP Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25001|item=Defense Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25060|item=Critical Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=1000529|item=Magic Power Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6945|item=Strength Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=6945|item=Strength Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25002|item=LUK Convert Stone (Middle)}}   | |{{Item List|id=25002|item=LUK Convert Stone (Middle)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=25061|item=Range Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=25061|item=Range Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1001169|item=Defense Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=1001169|item=Defense Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
| Linha 124: | Linha 131: | ||
| === Encantamentos Baixo===   | === Encantamentos Baixo===   | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6644|item=Hit Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=6644|item=Hit Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id= | |{{Item List|id=25011|item=LUK Convert Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25062|item=Greed Stone (Lower)}}   | |{{Item List|id=25062|item=Greed Stone (Lower)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=25174|item=Variable Cast Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25174|item=Variable Cast Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6645|item=Evasion Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=6645|item=Evasion Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25012|item=STR Convert Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25012|item=STR Convert Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25063|item=Stamina Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25063|item=Stamina Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25227|item=Detox Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25227|item=Detox Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6718|item=SP Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=6718|item=SP Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25013|item=INT Convert Stone (Lower)}}   | |{{Item List|id=25013|item=INT Convert Stone (Lower)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=25065|item=Detoxify Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25065|item=Detoxify Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25228|item=Teleport Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25228|item=Teleport Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=6745|item=Recovery Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25014|item=Magic Defense Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25014|item=Magic Defense Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| | {{Item List|id=25066|item=Status Stone (Lower)}} | | {{Item List|id=25066|item=Status Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25229|item=Steal Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25229|item=Steal Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=6951|item=HP Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25015|item=Experience Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25015|item=Experience Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25071|item=Reload Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25071|item=Reload Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25305|item=Critical Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25305|item=Critical Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=25008|item=VIT Convert Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25008|item=VIT Convert Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25016|item=Attack Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25016|item=Attack Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25072|item=Kyrie Eleison Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25072|item=Kyrie Eleison Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| | {{Item List|id=1000379|item=Melee Stone (Lower)}} | | {{Item List|id=1000379|item=Melee Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=25009|item=AGI Convert Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25009|item=AGI Convert Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25017|item=Magic Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25017|item=Magic Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25139|item=Item Appraisal Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25139|item=Item Appraisal Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000530|item=Magic Power Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=1000530|item=Magic Power Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=25010|item=DEX Convert Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25010|item=DEX Convert Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000376|item=Range Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=1000376|item=Range Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25140|item=Resurrection Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=25140|item=Resurrection Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1001170|item=Defense Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=1001170|item=Defense Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
| {| class="wikitablew" style="width:75%" | {| class="wikitablew" style="width:75%" | ||
| ! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
| ===Encantamentos Capa===   | ===Encantamentos Capa===   | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=6908|item=ASPD Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25208|item=Enhanced SP Absorb Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25208|item=Enhanced SP Absorb Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6963|item=HP Absorb Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=6963|item=HP Absorb Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25209|item=Enhanced HP Absorb Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25209|item=Enhanced HP Absorb Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=6964|item=SP Absorb Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=6964|item=SP Absorb Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25302|item=Double Attack Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25302|item=Double Attack Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=25067|item=Fixed Cast Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25067|item=Fixed Cast Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=25303|item=Critical Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25303|item=Critical Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=25170|item=Minor Fixed Cast Stone (Garment)}}   | |{{Item List|id=25170|item=Minor Fixed Cast Stone (Garment)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=25306|item=Variable Cast Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=25306|item=Variable Cast Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000922|item=Spell Magic Attack Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=1000922|item=Spell Magic Attack Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1001171|item=Resist Defense Stone (Garment)}} | |{{Item List|id=1001171|item=Resist Defense Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
| Linha 192: | Linha 200: | ||
| === Encantamentos Capa Dual===   | === Encantamentos Capa Dual===   | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000520|item=ASPD Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000520|item=ASPD Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000525|item=SP Absorb Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000525|item=SP Absorb Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000521|item=Minor Casting Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000524|item=Melee Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000524|item=Melee Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | {{Item List|id=1000522|item=Variable Casting Stone (Dual)}} | | {{Item List|id=1000522|item=Variable Casting Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000523|item=Range Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000523|item=Range Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000526|item=HP Absorb Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000526|item=HP Absorb Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000527|item=Magic Power Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000527|item=Magic Power Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000675|item=Reload Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000675|item=Reload Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1000676|item=Creative Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000676|item=Creative Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000856|item=Concentration Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000856|item=Concentration Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)}} | |{{Item List |id=1000855|item=Critical Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1000921|item=Spell Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1000921|item=Spell Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=1001172|item=Stamina Wisdom Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1001172|item=Stamina Wisdom Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=1001055|item=Power Stone (Dual)}} | |{{Item List|id=1001055|item=Power Stone (Dual)|simple=yes}} | ||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| == Encantamentos de Classe== | == Encantamentos de Classe== | ||
| <center> | <center> | ||
| Linha 224: | Linha 233: | ||
| ===Rune Knight Class Stones=== | ===Rune Knight Class Stones=== | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29460 | item=Lord Knight Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=29460 | item=Lord Knight Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310258 | item=Lord Knight Stone II (Upper)}} | |{{Item List|id=310258 | item=Lord Knight Stone II (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=310881| item=Rune Knight Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29461 | item=Lord Knight Stone (Middle)}}    | |{{Item List|id=29461 | item=Lord Knight Stone (Middle)|simple=yes}}    | ||
| |{{Item List|id=310259 | item=Lord Knight Stone II (Middle)}} | |{{Item List|id=310259 | item=Lord Knight Stone II (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=310882| item=Rune Knight Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=29462 | item=Lord Knight Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310260 | item=Lord Knight Stone II (Lower)}} | |{{Item List|id=310260 | item=Lord Knight Stone II (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=310883| item=Rune Knight Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | {{Item List|id=29463 | item=Rune Knight Stone (Garment)}} | | {{Item List|id=29463 | item=Rune Knight Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |{{Item List|id=310257 | item=Rune Knight Stone II (Garment)}} | |{{Item List|id=310257 | item=Rune Knight Stone II (Garment)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | ||
| Linha 248: | Linha 257: | ||
| ===Royal Guard Class Stones=== | ===Royal Guard Class Stones=== | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29517 | item=Paladin Stone (Upper)}}   | |{{Item List|id=29517 | item=Paladin Stone (Upper)|simple=yes}}   | ||
| |{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)}} | |{{Item List|id=310187| item=Paladin Stone II (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)}}   | |{{Item List|id=310887| item=Royal Guard Stone (Upper)|simple=yes}}   | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29518 | item=Paladin Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=29518 | item=Paladin Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)}} | |{{Item List|id=310186| item=Paladin Stone II (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=310888| item=Royal Guard Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29519 | item=Paladin Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=29519 | item=Paladin Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id= | |{{Item List|id=310185| item=Paladin Stone II (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=310889| item=Royal Guard Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | {{Item List|id=29520 | item=Royal Guard Stone (Garment)}} | | {{Item List|id=29520 | item=Royal Guard Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)}} | |{{Item List|id=310184| item=Royal Guard Stone II (Garment)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew" style="width:75%" | ||
| Linha 272: | Linha 281: | ||
| ===Warlock Class Stones === | ===Warlock Class Stones === | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29468 | item=High Wizard Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=29468 | item=High Wizard Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310181 | item=High Wizard Stone II (Upper)}} | |{{Item List|id=310181 | item=High Wizard Stone II (Upper)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)}} | |{{Item List|id=310884| item=Warlock Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29469 | item=High Wizard Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=29469 | item=High Wizard Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310182 | item=High Wizard Stone II (Middle)}} | |{{Item List|id=310182 | item=High Wizard Stone II (Middle)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)}} | |{{Item List|id=310885| item=Warlock Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| |{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=29470 | item=High Wizard Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II (Lower)}} | |{{Item List|id=310183 | item=High Wizard Stone II (Lower)|simple=yes}} | ||
| |{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)}} | |{{Item List|id=310886| item=Warlock Stone (Lower)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| | {{Item List|id=29471 | item=Warlock Stone (Garment)}} | | {{Item List|id=29471 | item=Warlock Stone (Garment)|simple=yes}} | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |{{Item List|id=310180 | item=Warlock Stone II (Garment)}} | |{{Item List|id=310180 | item=Warlock Stone II (Garment)|simple=yes}} | ||
| |} | |} | ||
