Sino dos Desejos: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 32: Linha 32:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=2965|Nome=Ovo de Sara Irine}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=2965|Nome=Ovo de Sara Irine}}
|-
|-
! style="background-color:#d1b5eb;color:white" |<small>Eco Crepuscular  (Fogo e Sombrio)</small>
! style="background-color:#d1b5eb;color:white" |<small>Eco Crepuscular  (Fogo e Sombrio)</small>
Linha 53: Linha 53:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17641|Nome=Ovo de Serpente do Equinócio}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17641|Nome=Ovo de Serpente do Equinócio}}
|-
|-
! style="background-color:#d1b5eb;color:white" |<small>Eco Crepuscular  (Fogo e Sombrio)</small>
! style="background-color:#d1b5eb;color:white" |<small>Eco Crepuscular  (Fogo e Sombrio)</small>
Linha 60: Linha 60:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=23724|Nome=Ovo de Lilith}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=23724|Nome=Ovo de Lilith}}
|-
|-
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
Linha 75: Linha 75:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=2965|Nome=Ovo de Sakray}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=2965|Nome=Ovo de Sakray}}
|-
|-
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
Linha 82: Linha 82:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17635|Nome=Ovo de Rainha Aby}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17635|Nome=Ovo de Rainha Aby}}
|-
|-
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
Linha 89: Linha 89:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17942|Nome=Ovo de Dragão da Serenidade}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17942|Nome=Ovo de Dragão da Serenidade}}
|-
|-
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
Linha 96: Linha 96:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=102779|Nome=Ovo de Alyska}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=102779|Nome=Ovo de Alyska}}
|-
|-
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
!style="background-color:#93bde4;color:white" |<small>Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)</small>
Linha 103: Linha 103:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=2965|Nome=Ovo de Ceifador Ankou}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=2965|Nome=Ovo de Ceifador Ankou}}
|-
|-
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
Linha 110: Linha 110:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=101854|Nome=Ovo de Dark Lord}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=101854|Nome=Ovo de Dark Lord}}
|-
|-
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
Linha 117: Linha 117:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17589|Nome=Ovo de Imperador Galapago}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17589|Nome=Ovo de Imperador Galapago}}
|-
|-
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
Linha 124: Linha 124:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17523|Nome=Ovo de Leviatã Abismal}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17523|Nome=Ovo de Leviatã Abismal}}
|-
|-
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
Linha 131: Linha 131:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=102775|Nome=Ovo de Deusa Éris}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=102775|Nome=Ovo de Deusa Éris}}
|-
|-
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
!style="background-color:#85a3e0;color:white" |<small>Eco Abissal (Água e Maldito)</small>
Linha 145: Linha 145:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17305|Nome=Ovo de Mistic Fairy}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17305|Nome=Ovo de Mistic Fairy}}
|-
|-
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
Linha 152: Linha 152:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=17493|Nome=Ovo de Jordan Guardian}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=17493|Nome=Ovo de Jordan Guardian}}
|-
|-
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
Linha 159: Linha 159:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=102779|Nome=Ovo de Árvore Pesadelo}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=102779|Nome=Ovo de Árvore Pesadelo}}
|-
|-
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
Linha 166: Linha 166:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=101743|Nome=Ovo de Pássaro Elemental}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=101743|Nome=Ovo de Pássaro Elemental}}
|-
|-
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
!style="background-color:#9bc5c2;color:white" |<small>Eco Tóxico (Vento e Veneno)</small>   
Linha 194: Linha 194:
|}
|}
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
{| style="display:inline-table;width:250px;margin:10px"
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item ListR|id=101795|Nome=Ovo de Piamette Pesadelo}}
! style="background-image: linear-gradient(#fedeac, #ffffcb);height:50px" |{{Item List2|Imagem=101795|Nome=Ovo de Piamette Pesadelo}}
|-
|-
!style="background-color:#ead293;color:white" |<small>Eco Primordial  (Terra e Neutro)</small>
!style="background-color:#ead293;color:white" |<small>Eco Primordial  (Terra e Neutro)</small>

Revisão das 03h11min de 14 de março de 2025

Todos os pets do sino também fazem parte do Sistema de Ecos Elementais.

Cada pet possui dois ecos elementais base, podendo ser:

  • Fogo e Sombrio (Eco Crepuscular)
  • Sagrado e Fantasma (Eco Etéreo)
  • Água e Maldito (Eco Abissal)
  • Vento e Veneno (Eco Tóxico)
  • Terra e Neutro (Eco Primordial)
  • Além disso, alguns pets funcionam como coringa, fazendo a função de qualquer eco elemental.

Grades

Estrela de Grade Pet Avançada
25399.png
Estrela de Grade Pet Avançada

É necessário 2 sinos para essa Grade!

Pets

Ovo de Deus Morroc
Eco Crepuscular (Fogo e Sombrio)
3097.png
Ovo de Sara Irine
Eco Crepuscular (Fogo e Sombrio)
3190.png
Ovo de Death Witch
Eco Crepuscular (Fogo e Sombrio)
20943.png
Ovo de Malícia
Eco Crepuscular (Fogo e Sombrio)
3628.png
Ovo de Serpente do Equinócio
Eco Crepuscular (Fogo e Sombrio)
22179.png
Ovo de Lilith
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
3347.png
Ovo de Freyja
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
21361.png
Ovo de Sakray
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
20892.png
Ovo de Rainha Aby
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
Ovo de Dragão da Serenidade
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
22177.png
Ovo de Alyska
Eco Etéreo (Sagrado e Fantasma)
Ovo de Ceifador Ankou
Eco Abissal (Água e Maldito)
3029.png
Ovo de Dark Lord
Eco Abissal (Água e Maldito)
20422.png
Ovo de Imperador Galapago
Eco Abissal (Água e Maldito)
22180.png
Ovo de Leviatã Abismal
Eco Abissal (Água e Maldito)
22178.png
Ovo de Deusa Éris
Eco Abissal (Água e Maldito)
Ovo de Juncea
Eco Tóxico (Vento e Veneno)
21533.png
Ovo de Mistic Fairy
Eco Tóxico (Vento e Veneno)
Ovo de Jordan Guardian
Eco Tóxico (Vento e Veneno)
21989.png
Ovo de Árvore Pesadelo
Eco Tóxico (Vento e Veneno)
Ovo de Pássaro Elemental
Eco Tóxico (Vento e Veneno)
21537.png
Ovo de Rei Arthur
Eco Primordial (Terra e Neutro)
3659.png
Ovo de Reencarnação de Morroc
Eco Primordial (Terra e Neutro)
3096.png
Ovo de Betelgeuse
Eco Primordial (Terra e Neutro)
20994.png
Ovo de Piamette Pesadelo
Eco Primordial (Terra e Neutro)
22394.png