Pontos MVP: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal. * '''MVPs de Galho Sangrento não dão pontos''' Arquivo:Untitled-2.png ==Ranking== *Em Prontera é possível localizar a {{NaviLink|map=prontera|text=Placa de Ranking|x=167|y=171}} dos Pontos MVP **O ranking é resetado todo dia 01 **Os 4 jogadores do topo do ranking receberão..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| {{Item ListB|id=6238|item=Pergaminho de Arma +11}} | | {{Item ListB|id=6238|item=Pergaminho de Arma +11|simple=yes}} | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item ListB|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9}} | |{{Item ListB|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9|simple=yes}} | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item ListB|id=6229|item=Pergaminho de Arma +8}} | |{{Item ListB|id=6229|item=Pergaminho de Arma +8|simple=yes}} | ||
!1 | !1 | ||
| {{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7}} | | {{Item ListB|id=6230|item=Pergaminho de Arma +7|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| {{Item ListB|id=6239|item=Pergaminho de Armadura +11}} | | {{Item ListB|id=6239|item=Pergaminho de Armadura +11|simple=yes}} | ||
! 1 | ! 1 | ||
|{{Item ListB|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9}} | |{{Item ListB|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9|simple=yes}} | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item ListB|id=6233|item=Pergaminho de Armadura +8}} | |{{Item ListB|id=6233|item=Pergaminho de Armadura +8|simple=yes}} | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7}} | |{{Item ListB|id=6234|item=Pergaminho de Armadura +7|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
|{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}} | ||
!15 | !15 | ||
|{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}} | ||
!10 | !10 | ||
|{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | |{{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}} | ||
!5 | !5 | ||
| {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro}} | | {{Item List|id=6635|item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Utilidades | ! style="background-color:#766495; color:white" |Utilidades | ||
|- | |- | ||
|{{ItemB|id=7684 Ponto MVP}} Moeda de Pontos MvP [1000] | |{{ItemB|id=7684 Ponto MVP|simple=yes}} Moeda de Pontos MvP [1000] | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=17070 |item=Cx Bomba Ácida[500<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=17070 |item=Cx Bomba Ácida[500<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=17067 |item=Cx Veneno Mortal[100<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=17067 |item=Cx Veneno Mortal[100<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor}} | |{{Item ListB|id=6396|item=Desentupidor|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=100322 |item=Racing Cap +11 Refinement Cube}} | |{{Item List |id=100322 |item=Racing Cap +11 Refinement Cube|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=25274|item=Ticket de Racing}} | |{{Item List|id=25274|item=Ticket de Racing|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos | ! style="background-color:#766495; color:white" |Equipamentos | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5363 |item=Elmo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=5363 |item=Elmo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2177 |item=Escudo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=2177 |item=Escudo do Abismo [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=18574 |item=Elmo do Senhor da Morte [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1<nowiki>]</nowiki>}} | | {{Item List |id=20932 |item=Manto de Morroc [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450179 |item=Vestido da Celine [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=15409 |item=Vestido Bordô [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28572 |item=Broche da Celine [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas}} | |{{Item List |id=18813 |item=Óculos Retrofuturistas|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis}} | |{{Item List |id=5490 |item=Elmo de Anubis|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=22071 |item=Salto Alto Elegante [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=400006 |item=Cocar do Orc Heroi [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado}} | |{{Item List |id=22214 |item=Sapato de Salto Dourado|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450181 |item=[MEGA<nowiki>] Vestimenta de Seda [1]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List |id=450158 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Robe Gelado [1<nowiki>]</nowiki>}} | | {{Item List |id=450158 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Robe Gelado [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=470047 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposa [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=470047 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Patas de Raposa [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=22245 |item=[MEGA<nowiki>]</nowiki> Botas Espaciais [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa}} | |{{Item List |id=22178|item=Botas da Espadachim Possessa|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20806|item=Mochila de Amistr Explosiva [1]}} | |{{Item List |id=20806|item=Mochila de Amistr Explosiva [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19168|item=Tiara Especial de Kafra [1]}} | |{{Item List |id=19168|item=Tiara Especial de Kafra [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=2984|item=Luvas Felpudas [1]}} | |{{Item List |id=2984|item=Luvas Felpudas [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=28929|item=Escudo Adornado [1]}} | |{{Item List |id=28929|item=Escudo Adornado [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=5902|item=Chapéu de Jardinagem [1]}} | |{{Item List |id=5902|item=Chapéu de Jardinagem [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=480094|item=Manto de Javali [1]}} | |{{Item List |id=480094|item=Manto de Javali [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19300|item=Quepe do Cão-mandante [1]}} | |{{Item List |id=19300|item=Quepe do Cão-mandante [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19263|item=Elmo do Xogunato [1]}} | |{{Item List |id=19263|item=Elmo do Xogunato [1]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=20969|item=Jaqueta do Orgulho}} | |{{Item List |id=20969|item=Jaqueta do Orgulho|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows | ! style="background-color:#766495; color:white" |Shadows | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24683|item=Escudo Sombrio de EXP}} | |{{Item List |id=24683|item=Escudo Sombrio de EXP|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24770|item=Arma Sombria de EXP}} | |{{Item List |id=24770|item=Arma Sombria de EXP|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield}} | |{{Item List |id=24693 |item=Paradise Advanced Shadow Shield|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24694 |item=Paradise Advanced Shadow Armor}} | |{{Item List |id=24694 |item=Paradise Advanced Shadow Armor|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24695 |item=Paradise Advanced Shadow Shoes}} | |{{Item List |id=24695 |item=Paradise Advanced Shadow Shoes|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24696 |item=Paradise Advanced Shadow Earring}} | |{{Item List |id=24696 |item=Paradise Advanced Shadow Earring|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24697 |item=Paradise Advanced Shadow Pendant}} | |{{Item List |id=24697 |item=Paradise Advanced Shadow Pendant|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24698 |item=Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24698 |item=Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24699 |item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24699 |item=Royal Guard Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24700 |item=Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24700 |item=Mechanic Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24701 |item=Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24701 |item=Genetic Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24702 |item=Guillotine Cross Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24703 |item=Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24703 |item=Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24704 |item=Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24704 |item=Warlock Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24705 |item=Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24705 |item=Sorcerer Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24706 |item=Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24706 |item=Archbishop Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24707 |item=Sura Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24707 |item=Sura Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24708 |item=Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24708 |item=Ranger Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24709 |item=Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24709 |item=Wanderer & Minstrel Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24710 |item=Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24710 |item=Kagerou & Oboro Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24711 |item=Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24711 |item=Rebellion Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24712 |item=Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24712 |item=Star Emperor Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24713 |item=Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24713 |item=Soul Reaper Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24714 |item=Doram Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24714 |item=Doram Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=24715 |item=Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon}} | |{{Item List |id=24715 |item=Super Novice Paradise Advanced Shadow Weapon|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:30%" | ||
! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps | ! style="background-color:#766495; color:white" |Racing Caps | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19195 |item=Racing Cap (Rune Knight) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19196 |item=Racing Cap (Royal Guard) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19189 |item=Racing Cap (Mechanic) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19190 |item=Racing Cap (Genetic) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19191 |item=Racing Cap (Guillotine Cross) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19192 |item=Racing Cap (Shadow Chaser) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19193 |item=Racing Cap (Warlock) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19194 |item=Racing Cap (Sorcerer) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19197 |item=Racing Cap (Arc Bishop) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19198 |item=Racing Cap (Sura) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19199 |item=Racing Cap (Ranger) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19200 |item=Racing Cap (Minstrel) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19201 |item=Racing Cap (Wanderer) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19203 |item=Racing Cap (Ninja) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19202 |item=Racing Cap (Gunslinger) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19397 |item=Racing Cap (Soul Linker) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19396 |item=Racing Cap (Star Gladiator) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19205 |item=Racing Cap (Summoner) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=19204 |item=Racing Cap (Super Novice) [1<nowiki>]</nowiki>|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| | | |
Revisão das 15h12min de 18 de março de 2025
Ao matar algum MvP, você receberá Pontos MvP equivalentes ao nível do MvP que você matou. Esse pontos podem ser usados na loja de pontos MvP e também para o Ranking MvP mensal.
- MVPs de Galho Sangrento não dão pontos
Ranking
- Em Prontera é possível localizar a dos Pontos MVP
- O ranking é resetado todo dia 01
- Os 4 jogadores do topo do ranking receberão as seguintes premiações: