Reputação: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | |Vote no Hero Ragnarok 25 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | |EXP adquirida +10% | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |2 | ! style="background-color:#ceefef" |2 | ||
| | |Vote no Hero Ragnarok 50 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | |EXP adquirida +10% | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |3 | ! style="background-color:#ceefef" |3 | ||
| | |Vote no Hero Ragnarok 100 vezes (1 vez ao dia) | ||
| | |EXP adquirida +10% | ||
|} | |} | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#ceefef" |1 | ! style="background-color:#ceefef" |1 | ||
| | |Obtenha 2.000 Moedas de Instância | ||
| +5% HP/SP Máximo | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revisão das 17h01min de 18 de março de 2025
| Votos | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Vote no Hero Ragnarok 25 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| 2 | Vote no Hero Ragnarok 50 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| 3 | Vote no Hero Ragnarok 100 vezes (1 vez ao dia) | EXP adquirida +10% |
| Instâncias | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Obtenha 2.000 Moedas de Instância | +5% HP/SP Máximo |
| Cheffênia Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Cheffênia Savage | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Cheffênia Savage | +1 em todos os Atributos (FOR, AGI, VIT, INT, DES, SOR) |
| Bio 5 Extreme | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| Bio 5 Savage | ||
|---|---|---|
| Nível | Requisito | Bonificação |
| 1 | Elimine 5.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 2 | Elimine 10.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 3 | Elimine 20.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 4 | Elimine 40.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
| 5 | Elimine 80.000 MVPs em Bio 5 Savage | +1 em todos os Trait Stats (POW, STA, WIS, SPL, CON, CTR) |
