Clock Tower: Unknown Basement: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "==Troca de Itens== É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42) * Armas Fortified são dropadas dos mostros de Amicitia * Armas Relapse são dropadas dos monstros de Nifflheim Dun. * Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4 *Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified <center></center> {| class="wikitable..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | Acesse o mapa através da Teleportadora | ||
* | == Quests == | ||
* | |||
* | * Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest | ||
* | * Devil's Snack: A quest será aleatória | ||
* Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias | |||
{| class=" | * Devil's Special é uma quest semanal | ||
! | * Também é possível dropar Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma) | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |NPC | |||
! rowspan="2" |Quest | |||
! rowspan="2" |Objetivo | |||
! colspan="3" |Recompensa | |||
|- | |||
!EXP base | |||
!EXP Classe | |||
!Items | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="9" |Torre do Relógio (1) 243/202 | ||
! | ! rowspan="3" |Devil's Meal | ||
|Breakfast - Elimine 100x Monstros no Unknown Basement | |||
|38.409.074 | |||
|25.606.020 | |||
|1 Lead | |||
|- | |- | ||
| | |Lunch - Elimine 300x Monstros no Unknown Basement | ||
| | |136.177.626 | ||
|90.784.980 | |||
|3 Lead | |||
|- | |- | ||
| | |Dinner - Elimine 1000x Monstros no Unknown Basement | ||
| | |698.346.800 | ||
|465.564.000 | |||
|10 Lead | |||
|- | |- | ||
| | !Devil's Pet Mimic | ||
| | |Encontre o Mimic no Unknown Basement em Clock_01 84/44 | ||
|1.745.867 | |||
|1.163.910 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan="4" |Devil's Snack | ||
| | |Colete 100x Jokers Wild | ||
|280.442.400 | |||
|186.961.600 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Colete 100x Shining Round Shell | ||
| | |347.798.000 | ||
|231.865.000 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Colete 100x Coral Colorido | ||
| | |347.798.000 | ||
|231.865.000 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Colete 100x Vassoura Bonita | ||
| | |279.337.600 | ||
|186.224.800 | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | !Devil's Special | ||
| | |Elimine 5000x Monstros no Unknown Basement | ||
|2.182.333.750 | |||
|1.454.887.500 | |||
|3 Clock Gear | |||
|} | |} | ||
== Monstros == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Imagem | |||
!Nome | |||
!Nível | |||
!HP | |||
!Tamanho / Raça / Propriedade | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |Extra Joker | ||
|255 | |||
|9.815.492 | |||
|Grande / Demônio / Vento 4 | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |Erzsebet | ||
|254 | |||
|9.776.814 | |||
|Médio / Demônio / Sombrio 1 | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |Jennifer | ||
|255 | |||
|9.738.335 | |||
|Médio / Peixe / Sombrio 1 | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |General Orc | ||
|255 | |||
|9.815.292 | |||
|Grande / Humanoide / Sombrio 2 | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |Sieglouse | ||
|253 | |||
|9.738.335 | |||
|Pequeno / Inseto / Terra 2 | |||
|- | |- | ||
| | |<center></center> | ||
| | |Goblin King<center></center> | ||
|255 | |||
|341.640.529 | |||
|Médio / Humanoide / Vento 3 | |||
|} | |||
Fortified | == Troca de Itens == | ||
É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42) | |||
| | * Armas Fortified são dropadas dos mostros de Amicitia | ||
* Armas Relapse são dropadas dos monstros de Nifflheim Dun. | |||
* Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4 | |||
*[[Scrap, Relapse e Fortified|Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified]] | |||
<center></center> | |||
Revisão das 15h19min de 28 de março de 2025
Acesse o mapa através da Teleportadora
Quests
- Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest
- Devil's Snack: A quest será aleatória
- Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias
- Devil's Special é uma quest semanal
- Também é possível dropar Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma)
NPC | Quest | Objetivo | Recompensa | ||
---|---|---|---|---|---|
EXP base | EXP Classe | Items | |||
Torre do Relógio (1) 243/202 | Devil's Meal | Breakfast - Elimine 100x Monstros no Unknown Basement | 38.409.074 | 25.606.020 | 1 Lead |
Lunch - Elimine 300x Monstros no Unknown Basement | 136.177.626 | 90.784.980 | 3 Lead | ||
Dinner - Elimine 1000x Monstros no Unknown Basement | 698.346.800 | 465.564.000 | 10 Lead | ||
Devil's Pet Mimic | Encontre o Mimic no Unknown Basement em Clock_01 84/44 | 1.745.867 | 1.163.910 | - | |
Devil's Snack | Colete 100x Jokers Wild | 280.442.400 | 186.961.600 | - | |
Colete 100x Shining Round Shell | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Coral Colorido | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Vassoura Bonita | 279.337.600 | 186.224.800 | - | ||
Devil's Special | Elimine 5000x Monstros no Unknown Basement | 2.182.333.750 | 1.454.887.500 | 3 Clock Gear |
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Extra Joker | 255 | 9.815.492 | Grande / Demônio / Vento 4 | |
Erzsebet | 254 | 9.776.814 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Jennifer | 255 | 9.738.335 | Médio / Peixe / Sombrio 1 | |
General Orc | 255 | 9.815.292 | Grande / Humanoide / Sombrio 2 | |
Sieglouse | 253 | 9.738.335 | Pequeno / Inseto / Terra 2 | |
Goblin King |
255 | 341.640.529 | Médio / Humanoide / Vento 3 |
Troca de Itens
É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42)
- Armas Fortified são dropadas dos mostros de Amicitia
- Armas Relapse são dropadas dos monstros de Nifflheim Dun.
- Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4
- Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified
Encantamentos
Use o Clock Regulator para abrir a interface de Encantamento das armas Solid, Wicked e Precision
Item Alvo | Ordem do Slot | Requisitos Mínimos | Custo do Reset | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refino | |||
![]() |
3→2 | Nenhum | 0 | 10 ![]() 50,000 zenys Chance: 100% |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Slot 3 | ||
---|---|---|
Custo | 30 ![]() 1 |
|
Sucesso | 100.00% | |
Alteração de Grade | Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum |
|
Encantamentos | Chance | Item |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() |
Slot 3 | Custo | |
---|---|---|
Materiais | Zeny | |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |