Clock Tower: Unknown Basement: diferenças entre revisões
Sem resumo de edição |
|||
Linha 121: | Linha 121: | ||
* Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4 | * Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4 | ||
*[[Scrap, Relapse e Fortified|Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified]] | *[[Scrap, Relapse e Fortified|Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified]] | ||
<center></center> | <center> | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;" | |||
|+Encantamentos Normais | |||
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white" |Slot 3 | |||
|- | |||
!'''Custo''' | |||
|30 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
1 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
200,000 zenys | |||
| | |||
|- | |||
!'''Sucesso''' | |||
|100.00% | |||
| | |||
|- | |||
!'''Alteração de Grade''' | |||
|Grade D: nenhum | |||
Grade C: nenhum | |||
Grade B: nenhum | |||
Grade A: nenhum | |||
| | |||
|- | |||
! rowspan="14" |'''Encantamentos''' | |||
!'''Chance''' | |||
!'''Item''' | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311016|item=Clockwork (Atk)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311017|item=Clockwork (Matk)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311018|item=Clockwork (Delay After Attack)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311019|item=Clockwork (Variable Casting)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311020|item=Clockwork (Delay After Skill)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311021|item=Clockwork (POW)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311022|item=Clockwork (SPL)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311023|item=Clockwork (STA)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311024|item=Clockwork (WIS)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311025|item=Clockwork (CRT)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311026|item=Clockwork (CON)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311027|item=Clockwork (P.Atk)|simple=yes}} | |||
|- | |||
|7,69% | |||
|{{Item List|id=311028|item=Clockwork (S.Matk)|simple=yes}} | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;" | |||
|+Encantamentos Perfeitos - Slot 2 | |||
! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Slot 2 | |||
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Custo | |||
|- | |||
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Materiais | |||
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Zeny | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311029|item=Storm Slash Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311030|item=Hack and Slasher Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311031|item=Axe Stomp Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311032|item=Axe Tornado Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311033|item=Acidified Zone Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311034|item=Cart Tornado Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311035|item=Impact Crater Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311036|item=Savage Impact Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311037|item=Frozen Crimson Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311038|item=Crystal Impact Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311039|item=Abyss Square Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311040|item=From the Abyss Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311041|item=Conflag Lightning Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311042|item=Psychic Wave Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311044|item=Arrow Storm Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311045|item=Second Order Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311046|item=Third Order Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311047|item=Shield Shooting Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311048|item=Shield Chain Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311049|item=Flamen Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311050|item=Arbitrium Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311051|item=Noon Blast Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311052|item=Rising Sun Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311053|item=Talisman of Four Bearing God Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311054|item=Talisman of Soul Stealing Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311055|item=Only One Bullet Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311056|item=Spiral Shooting Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311057|item=Double Bowling Bash Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311058|item=Meteor Storm Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311059|item=Shadow Dance Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311060|item=Darkening Cannon Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311061|item=Rose Shooting Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311062|item=Severe Rainstorm Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311063|item=Howling Strike Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311064|item=Hyunrok Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311379|item=The Vigilante at Night Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311380|item=Magazine for One Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311381|item=Wild Fire Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311382|item=Huuma Shuriken - Grasp Tuning Device|simple=yes}} | |||
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}} | |||
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|0z | |||
|} | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; width:25%;" | |||
|+Encantamentos Perfeitos - Slot 3 | |||
! rowspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Slot 3 | |||
! colspan="2" style="background-color:#4f5287; color:white;" |Custo | |||
|- | |||
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Materiais | |||
! style="background-color:#4f5287; color:white;" |Zeny | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311016|item=Clockwork (Atk)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311017|item=Clockwork (Matk)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311018|item=Clockwork (Delay After Attack)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311019|item=Clockwork (Variable Casting)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311020|item=Clockwork (Delay After Skill)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311021|item=Clockwork (POW)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311022|item=Clockwork (SPL)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311023|item=Clockwork (STA)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311024|item=Clockwork (WIS)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311025|item=Clockwork (CRT)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311026|item=Clockwork (CON)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311027|item=Clockwork (P.Atk)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|- | |||
|{{Item List|id=311028|item=Clockwork (S.Matk)|simple=yes}} | |||
|1500 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}} | |||
50 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}} | |||
|5,000,000z | |||
|}</center> | |||
==Encantamentos== | ==Encantamentos== |
Revisão das 15h19min de 28 de março de 2025
Acesse o mapa através da Teleportadora
Quests
- Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest
- Devil's Snack: A quest será aleatória
- Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias
- Devil's Special é uma quest semanal
- Também é possível dropar Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma)
NPC | Quest | Objetivo | Recompensa | ||
---|---|---|---|---|---|
EXP base | EXP Classe | Items | |||
Torre do Relógio (1) 243/202 | Devil's Meal | Breakfast - Elimine 100x Monstros no Unknown Basement | 38.409.074 | 25.606.020 | 1 Lead |
Lunch - Elimine 300x Monstros no Unknown Basement | 136.177.626 | 90.784.980 | 3 Lead | ||
Dinner - Elimine 1000x Monstros no Unknown Basement | 698.346.800 | 465.564.000 | 10 Lead | ||
Devil's Pet Mimic | Encontre o Mimic no Unknown Basement em Clock_01 84/44 | 1.745.867 | 1.163.910 | - | |
Devil's Snack | Colete 100x Jokers Wild | 280.442.400 | 186.961.600 | - | |
Colete 100x Shining Round Shell | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Coral Colorido | 347.798.000 | 231.865.000 | - | ||
Colete 100x Vassoura Bonita | 279.337.600 | 186.224.800 | - | ||
Devil's Special | Elimine 5000x Monstros no Unknown Basement | 2.182.333.750 | 1.454.887.500 | 3 Clock Gear |
Monstros
Imagem | Nome | Nível | HP | Tamanho / Raça / Propriedade |
---|---|---|---|---|
Extra Joker | 255 | 9.815.492 | Grande / Demônio / Vento 4 | |
Erzsebet | 254 | 9.776.814 | Médio / Demônio / Sombrio 1 | |
Jennifer | 255 | 9.738.335 | Médio / Peixe / Sombrio 1 | |
General Orc | 255 | 9.815.292 | Grande / Humanoide / Sombrio 2 | |
Sieglouse | 253 | 9.738.335 | Pequeno / Inseto / Terra 2 | |
Goblin King |
255 | 341.640.529 | Médio / Humanoide / Vento 3 |
Troca de Itens
É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42)
- Armas Fortified são dropadas dos mostros de Amicitia
- Armas Relapse são dropadas dos monstros de Nifflheim Dun.
- Armas Scrap são dropadas de monstros de Rudus 4
- Clique aqui para ir para a página com as informações de drop das armas Scrap, Relapse e Fortified
Slot 3 | ||
---|---|---|
Custo | 30 ![]() 1 |
|
Sucesso | 100.00% | |
Alteração de Grade | Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum |
|
Encantamentos | Chance | Item |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() |
Slot 3 | Custo | |
---|---|---|
Materiais | Zeny | |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
Encantamentos
Use o Clock Regulator para abrir a interface de Encantamento das armas Solid, Wicked e Precision
Item Alvo | Ordem do Slot | Requisitos Mínimos | Custo do Reset | |
---|---|---|---|---|
Grade | Refino | |||
![]() |
3→2 | Nenhum | 0 | 10 ![]() 50,000 zenys Chance: 100% |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Slot 3 | ||
---|---|---|
Custo | 30 ![]() 1 |
|
Sucesso | 100.00% | |
Alteração de Grade | Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum |
|
Encantamentos | Chance | Item |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() | |
7,69% | ![]() |
Slot 3 | Custo | |
---|---|---|
Materiais | Zeny | |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |
![]() |
1500 ![]() 50 |
5,000,000z |