Geffen Night Arena: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "==Monstros== {| class="wikitablew" !{{monster|id=20856 Midnight Archi}}<br>Humanoide / Médio / Neutro 1 !{{monster|id=20857 Midnight Dio Anemos}}<br>Humanoide / Médio / Neutro 1 !{{monster|id=20858 Midnight Geffen Thief}}<br>Humanoide / Médio / Neutro 1 !{{monster|id=20859 Midnight Geffen Thug}}<br>Humanoide / Médio / Neutro 1 !{{monster|id=20860 Midnight Geffen Gangster}}<br>Humanoide / Médio / Neutro 1 !{{monster|id=20861 Midnight Pa - Monk}}<br>Humanoide / Méd..." |
Sem resumo de edição |
||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| colspan="8" |{{Monstro |id=20872}} | | colspan="8" |{{Monstro |id=20872}} | ||
|} | |} | ||
===Troca de Equipamentos === | |||
Você poderá realizar a troca de equipamentos em @go 42 | |||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin:10px" | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=450149|item=Anti Conjurer Suit [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=450150|item=Magic Protector Robe [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=480065|item=Magic Barrier Manteau [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=480066|item=Magic Barrier Muffler [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=480067|item=Ravage Magic Manteau [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=480068|item=Ravage Magic Muffler [1]}} | |||
|30 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=460005|item=Magic Absorber [1]}} | |||
|45 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=460006|item=Encyclopedia Complete Edition [1]}} | |||
|45 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=490077|item=Force Condenser [1]}} | |||
|60 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
|- | |||
| rowspan="2" |{{Item List|id=490078|item=Mental Condenser [1]}} | |||
|60 | |||
|{{Item List|id=1000316|item=Geffen Arena Coin}} | |||
|- | |||
| 1 | |||
|{{Item List|id=2964|item=Anel de Reforço Mágico [1]}} | |||
|} | |||
===Armaduras === | |||
* Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida. | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
! colspan="3" |{{Item List|id=450149|item=Anti Conjurer Suit [1]}} | |||
|HP Máximo +100 ~ 1500 | |||
|- | |||
| SP Máximo +100 ~ 500 | |||
|Recuperação de SP +30 ~ 65% | |||
|SP Máximo +100 ~ 500 | |||
|- | |||
|HP Máximo +1 ~ 10% | |||
|- | |||
| | |||
| DEFM + 1 ~ 6 | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
=== Capas === | |||
* Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida. | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
! colspan="3" |{{Item List|id=480065|item=Magic Barrier Manteau [1]}} | |||
! style="background-color:#5e406b; color:white" |Linha 1 | |||
! style="background-color:#5e406b; color:white" |Linha 2 | |||
! style="background-color:#5e406b; color:white" |Linha 3 | |||
|- | |||
|HP Máximo +100 ~ 1000 | |||
|Esquiva +5 ~ 20 | |||
| HP Máximo +200 ~ 800 | |||
|- | |||
|SP Máximo +100 ~ 300 | |||
| DEF +5 ~ 60 | |||
|SP Máximo +50 ~ 300 | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|} | |||
=== Acessórios=== | |||
*Possui 100% de chance de encantar a linha 1, mas a 2ª linha não é garantida. | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
|- | |||
|Velocidade de Ataque +3 ~ 7% | |||
|Velocidade de Ataque +3 ~ 5% | |||
|- | |||
|Conjuração Variável -5 ~ 10% | |||
|Conjuração Variável -5 ~ 8% | |||
|- | |||
| CRIT +5 ~ 10 | |||
|CRIT +5 ~ 8 | |||
|- | |||
|- | |||
|Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% | |||
| Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% | |||
|- | |||
| Consumo de SP - 3 ~ 5% | |||
|Consumo de SP - 3 ~ 5% | |||
|- | |||
|HP Máximo +1 ~ 5% | |||
|HP Máximo +1 ~ 3% | |||
|- | |||
| SP Máximo +1 ~ 5% | |||
|SP Máximo +1 ~ 3% | |||
|- | |||
|- | |||
|ATQM +1 ~ 5% | |||
| ATQM +1 ~ 3% | |||
|} | |||
=== Escudos === | |||
* Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida. | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; margin-right: 1em;" | |||
! colspan="3" |{{Item List|id=460005|item=Magic Absorber [1]}} | |||
|- | |||
|HP Máximo +100 ~ 1000 | |||
| DEFM + 3 ~ 10 | |||
| Ignora a DEFM de [Raça] +30 ~ 60% | |||
|- | |||
|SP Máximo +20 ~ 200 | |||
|- | |||
|Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | |||
|Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | |||
|Dano Físico contra [Raça] + 5 ~ 10% | |||
|- | |||
|Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | |||
|Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | |||
|Ignora a DEF de [Raça] +30 ~ 60% |
Revisão das 12h45min de 10 de abril de 2025
Monstros
Midnight Archi Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Dio Anemos Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thief Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thug Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Gangster Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Pa - Monk Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ordre Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Blut Hase Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||
Midnight Kuro Akuma Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ipodus Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Rechenier Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Odorico Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Jew Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight D.Y. Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Fei Kanabian Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Alphonse Humanoide / Médio / Terra 2 |
![]() |
![]() | ||||||
Midnight Fenrir Humanoide / Médio / Fantasma 2 | |||||||
![]() |
Troca de Equipamentos
Você poderá realizar a troca de equipamentos em @go 42
Armaduras
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
|
HP Máximo +100 ~ 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SP Máximo +100 ~ 500 | Recuperação de SP +30 ~ 65% | SP Máximo +100 ~ 500 | |||
HP Máximo +1 ~ 10% | |||||
DEFM + 1 ~ 6 | |||||
Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||||
Capas
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Máximo +100 ~ 1000 | Esquiva +5 ~ 20 | HP Máximo +200 ~ 800 | |||||
SP Máximo +100 ~ 300 | DEF +5 ~ 60 | SP Máximo +50 ~ 300 | |||||
Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||||||
Acessórios
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1, mas a 2ª linha não é garantida.
Velocidade de Ataque +3 ~ 7% | Velocidade de Ataque +3 ~ 5% |
Conjuração Variável -5 ~ 10% | Conjuração Variável -5 ~ 8% |
CRIT +5 ~ 10 | CRIT +5 ~ 8 |
Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% | Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% |
Consumo de SP - 3 ~ 5% | Consumo de SP - 3 ~ 5% |
HP Máximo +1 ~ 5% | HP Máximo +1 ~ 3% |
SP Máximo +1 ~ 5% | SP Máximo +1 ~ 3% |
ATQM +1 ~ 5% | ATQM +1 ~ 3% |
Escudos
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
| ||||
---|---|---|---|---|
HP Máximo +100 ~ 1000 | DEFM + 3 ~ 10 | Ignora a DEFM de [Raça] +30 ~ 60% | ||
SP Máximo +20 ~ 200 | ||||
Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 5 ~ 10% | ||
Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Ignora a DEF de [Raça] +30 ~ 60% |