Geffen Night Arena: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Round | |||
!HP | |||
|- | |||
!1 | |||
|4.800.000 | |||
|- | |||
!2 | |||
|12.400.000 | |||
|- | |||
!3 | |||
|34.700.000 | |||
|- | |||
!4 | |||
|107.600.000 | |||
|- | |||
!5 | |||
|362.400.000 | |||
|- | |||
!6 | |||
|516.300.000 | |||
|- | |||
!7 | |||
|555.900.000 | |||
|- | |||
!8 | |||
|972.300.000 | |||
|- | |||
!9 | |||
|1.337.300.000 | |||
|- | |||
!10 | |||
|1.416.300.000 | |||
|} | |||
|Hospedado por ganância, um Torneio de Magia ilegal ocorre em Geffen à meia-noite. A instância funciona de forma semelhante ao normal Torneio de Magia com algumas ressalvas. | |||
* São 10 rodadas. Cada rodada aumenta o HP do inimigo. O anfitrião da arena anunciará o HP do inimigo por rodada. | |||
* Cada rodada pode ser um inimigo diferente, exceto a última rodada (Fenrir). | |||
* Ao contrário do Torneio de Magia, você só pode coletar recompensas se concluir a rodada e optar por sair. | |||
* Midnight Fenrir (Round 10) recebe 90% de dano reduzido. | |||
* Você tem um minuto para completar cada rodada. | |||
* A instância é solo. | |||
* As bordas da arena são perigosas. Se você se mover ou for empurrado para a borda, receberá um grande dano que pode matá-lo. Fique no meio da arena. | |||
* Se algum membro do grupo morrer, o inimigo não sofrerá dano até que todos os membros do grupo sejam ressuscitados. | |||
|} | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Insta Info2 | {{Insta Info2 |
Revisão das 12h49min de 10 de abril de 2025
|
Hospedado por ganância, um Torneio de Magia ilegal ocorre em Geffen à meia-noite. A instância funciona de forma semelhante ao normal Torneio de Magia com algumas ressalvas.
|
Geffen Night Arena | |
---|---|
![]() | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de Base: | 210 |
Ponto Inicial: | Gerenciador de Instâncias |
Grupo: | Sim |
Itens: | - |
Premiação | |
Itens: | ![]() ![]() ![]() |
Moedas: | 15 ![]() |
Informações | |
Reset: | Todo dia 00h |
Chefe da Instância: | Midnight Fenrir |
Monstros
Midnight Archi Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Dio Anemos Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thief Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Thug Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Geffen Gangster Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Pa - Monk Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ordre Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Blut Hase Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | ||||||
Midnight Kuro Akuma Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Ipodus Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Rechenier Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Odorico Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight Jew Humanoide / Médio / Neutro 1 |
Midnight D.Y. Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Fei Kanabian Humanoide / Médio / Fantasma 2 |
Midnight Alphonse Humanoide / Médio / Terra 2 |
![]() |
![]() | ||||||
Midnight Fenrir Humanoide / Médio / Fantasma 2 | |||||||
![]() |
Troca de Equipamentos
Você poderá realizar a troca de equipamentos em @go 42
Armaduras
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
|
HP Máximo +100 ~ 1500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
SP Máximo +100 ~ 500 | Recuperação de SP +30 ~ 65% | SP Máximo +100 ~ 500 | |||
HP Máximo +1 ~ 10% | |||||
DEFM + 1 ~ 6 | |||||
Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||||
Capas
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
|
Linha 1 | Linha 2 | Linha 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Máximo +100 ~ 1000 | Esquiva +5 ~ 20 | HP Máximo +200 ~ 800 | |||||
SP Máximo +100 ~ 300 | DEF +5 ~ 60 | SP Máximo +50 ~ 300 | |||||
Conjuração Variável -1 ~ 10% | |||||||
Acessórios
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1, mas a 2ª linha não é garantida.
Velocidade de Ataque +3 ~ 7% | Velocidade de Ataque +3 ~ 5% |
Conjuração Variável -5 ~ 10% | Conjuração Variável -5 ~ 8% |
CRIT +5 ~ 10 | CRIT +5 ~ 8 |
Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% | Resistência a propriedade Vento +3 ~ 5% |
Consumo de SP - 3 ~ 5% | Consumo de SP - 3 ~ 5% |
HP Máximo +1 ~ 5% | HP Máximo +1 ~ 3% |
SP Máximo +1 ~ 5% | SP Máximo +1 ~ 3% |
ATQM +1 ~ 5% | ATQM +1 ~ 3% |
Escudos
- Possui 100% de chance de encantar a linha 1 e 2, mas a 3ª linha não é garantida.
| ||||
---|---|---|---|---|
HP Máximo +100 ~ 1000 | DEFM + 3 ~ 10 | Ignora a DEFM de [Raça] +30 ~ 60% | ||
SP Máximo +20 ~ 200 | ||||
Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Mágico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 5 ~ 10% | ||
Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Dano Físico contra [Raça] + 1 ~ 5% | Ignora a DEF de [Raça] +30 ~ 60% |