Helm of Faith: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
|  Criou a página com "Os Helm of Faith são hats que são encantados através do Novo Sistema de Encantamento {| class="wikitable" ! rowspan="2" |Ordem do Slot ! colspan="2" |Requisitos ! rowspan="2" |Custo de Reset |- !Grade !Refino |- |3→2 |Nenhum |0 |500.000z '''Chance:''' 100.00% |} {| class="wikitable" |{{item List|id=400236 |item=Helm of Faith II (Kagerou & Oboro) [1]|simple=yes}} |{{item List|id=400243 |item=Helm of Faith (Summoner) [1]|simple=yes}} |{{i..." | Sem resumo de edição | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| Os Helm of Faith são hats que são encantados através do [[ | Os Helm of Faith são hats que são encantados através do [[Novo Sistema de Encantamento]] | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| ! rowspan="2" |Ordem do Slot | ! rowspan="2" |Ordem do Slot | ||
Edição atual desde as 14h30min de 21 de maio de 2025
Os Helm of Faith são hats que são encantados através do Novo Sistema de Encantamento
| Ordem do Slot | Requisitos | Custo de Reset | |
|---|---|---|---|
| Grade | Refino | ||
| 3→2 | Nenhum | 0 | 500.000z Chance: 100.00% | 
Encantamento Normal
| 2º Slot | ||
|---|---|---|
| Custo | 2  Enchant Ticket | |
| Sucesso | 100.00% | |
| Alteração de Grade | Grade D: nenhum Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum | |
| Encantamentos | Chance | Item | 
| (14.28%) |  Insígnia da Potência 1 | |
| (14.29%) |  Insígnia da Virtude 1 | |
| (14.28%) |  Insígnia do Talento 1 | |
| (14.29%) |  Insígnia da Maestria 1 | |
| (14.29%) |  Insígnia da Resiliência 1 | |
| (14.28%) |  Insígnia da Afeição 1 | |
| (14.29%) |  Tenacity 1 | |
| 3º Slot | ||
|---|---|---|
| Custo | 1  Enchant Ticket | |
| Sucesso | 100.00% | |
| Alteração de Grade | Grade D: nenhum Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum | |
| Encantamentos | Chance | Item | 
| (16.67%) |  Espírito do Lutador 3 | |
| (16.67%) |  Pedra de Encantamento 1 | |
| (16.67%) |  Pedra de Crítico 1 | |
| (16.66%) |  Pedra da Mira Apurada 1 | |
| (16.67%) |  Anti-Atraso 1 | |
| (16.66%) |  Anti-Horário 1 | |
Encantamento Perfeito
| 2º Slot | Requisitos | |
|---|---|---|
| Materiais | Zeny | |
|  Insígnia da Potência 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Virtude 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia do Talento 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Maestria 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Resiliência 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Afeição 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Tenacity 1 | 1500  Amethyst Fragment | 0z | 
| 3º Slot | Requisitos | |
|---|---|---|
| Materiais | Zeny | |
|  Espírito do Lutador 3 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Encantamento 1 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Crítico 1 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra da Mira Apurada 1 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Atraso 1 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Horário 1 | 500  Amethyst Fragment | 0z | 
Melhorar Encantamento
| 2º Slot | Requisitos | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiais | Zeny | |||
|  Insígnia da Potência 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Potência 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Virtude 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Virtude 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia do Talento 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia do Talento 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Maestria 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Maestria 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Resiliência 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Resiliência 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Afeição 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Insígnia da Afeição 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Tenacity 1 | → |  Nv. 2 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Tenacity 2 | → |  Nv. 3 | 800  Amethyst Fragment | 0z | 
| 3º Slot | Requisitos | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiais | Zeny | |||
|  Espírito do Lutador 3 | → |  EL 4 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Espírito do Lutador 4 | → |  EL 5 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Encantamento 1 | → |  PE 2 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Encantamento 2 | → |  PE 3 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Crítico 1 | → |  Crítico 2 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra de Crítico 2 | → |  Crítico 3 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra da Mira Apurada 1 | → |  Mira 2 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Pedra da Mira Apurada 2 | → |  Mira 3 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Atraso 1 | → |  AA 2 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Atraso 2 | → |  AA 3 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Horário 1 | → |  AH 2 | 200  Amethyst Fragment | 0z | 
|  Anti-Horário 2 | → |  AH 3 | 400  Amethyst Fragment | 0z | 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  