Balões Poring: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Os Balões Poring são hats que são encantados através do [[Novo Sistema de Encantamento]] em @go 39 no NPC Encant. Balão Poring. | Os Balões Poring são hats que são encantados através do [[Novo Sistema de Encantamento]] em @go 39 no NPC Encant. Balão Poring. | ||
{| class=" | {| class="wikitablew" | ||
! rowspan="2" |Itens Alvo | ! rowspan="2" |Itens Alvo | ||
! rowspan="2" |Ordem do Slot | ! rowspan="2" |Ordem do Slot | ||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
=== Melhorar Encantamentos do 3º Slot === | === Melhorar Encantamentos do 3º Slot === | ||
{| class=" | {| class="wikitablew" | ||
! colspan="3" rowspan="2" |3º Slot | ! colspan="3" rowspan="2" |3º Slot | ||
! colspan="2" |Requisitos | ! colspan="2" |Requisitos | ||
Edição atual desde as 16h25min de 21 de maio de 2025
Os Balões Poring são hats que são encantados através do Novo Sistema de Encantamento em @go 39 no NPC Encant. Balão Poring.
| Itens Alvo | Ordem do Slot | Requisitos | Custo de Reset | |
|---|---|---|---|---|
| Grade | Refino | |||
Balão de Poring
|
3→2 | Nenhum | 0 | 500.000z
Chance: 100.00% |
Balão de Marin
| ||||
Balão de Drops
| ||||
Balão de Poring Natalino
| ||||
Balão de Poporing
| ||||
Balão de Metaling
| ||||
Balão de Deviling
| ||||
Balão de Angeling
| ||||
Balão de Ghostring
| ||||
Balão de Archangeling
| ||||
Encantamento Normal
| 2º Slot | ||
|---|---|---|
| Custo | 1 | |
| Sucesso | 100.00% | |
| Alteração de
Grade |
Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum | |
| Encantamentos | Chance | Item |
| (9.95%) | Blessing of Formless
| |
| (9.95%) | Blessing of Undead
| |
| (9.95%) | Blessing of Brute
| |
| (9.95%) | Blessing of Plant
| |
| (9.95%) | Blessing of Insect
| |
| (9.95%) | Blessing of Fish
| |
| (9.95%) | Blessing of Demon
| |
| (9.95%) | Blessing of Demihuman
| |
| (9.95%) | Blessing of Angel
| |
| (9.95%) | Blessing of Dragon
| |
| (0,50%) | Blessing of Rune Midgarts
| |
| - | ||
| 3º Slot | ||
|---|---|---|
| Custo | 500,000z | |
| Sucesso | 100.00% | |
| Alteração de
Grade |
Grade D: nenhum
Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum | |
| Encantamentos | Chance | Item |
| (2,00%) | P.ATK 1Lv
| |
| (0,50%) | P.ATK 2Lv
| |
| (2,00%) | S.MATK 1Lv
| |
| (0,50%) | S.MATK 2Lv
| |
| (20,75%) | ATK 1Lv
| |
| (3,00%) | ATK 2Lv
| |
| (20,75%) | MATK 1Lv
| |
| (3,00%) | MATK 2Lv
| |
| (20,75%) | MHP 1Lv
| |
| (3,00%) | MHP 2Lv
| |
| (20,75%) | MSP 1Lv
| |
| (3,00%) | MSP 2Lv
| |
Melhorar Encantamentos do 3º Slot
| 3º Slot | Requisitos | |||
|---|---|---|---|---|
| Materiais | Zeny | |||
P.ATK 1Lv
|
→ | P.ATK 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |
S.MATK 1Lv
|
→ | S.MATK 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |
ATK 1Lv
|
→ | ATK 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |
MATK 1Lv
|
→ | MATK 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |
MHP 1Lv
|
→ | MHP 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |
MSP 1Lv
|
→ | MSP 2Lv
|
1 Enchant Ticket | 0z |