Jardim Sagrado: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
Sem resumo de edição  | 
				|||
| Linha 337: | Linha 337: | ||
*Bônus:  | *Bônus:  | ||
**Garante imunidade a {{Skill List |id=289|skill=Desencantar}}.  | **Garante imunidade a {{Skill List |id=289|skill=Desencantar}}.  | ||
==Shadows Avançado==  | |||
{|  | |||
|[[Arquivo:Shadow.gif]]  | |||
|  | |||
*É possível trocar {{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado]|simple=yes}} pelos Shadows Avançado a sua escolha na NPC Equipamentos Shadow em @go 40 no (Hero Mall)  | |||
*{{Item List2|Imagem=1000925|Nome=Ticket Sombrio [Avançado]|simple=yes}}: Você poderá trocar esse ticket por Equipamentos Shadow Geral Avançado.  | |||
|}  | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#ffffff; width:100%"  | |||
! style="background-color:#B0E0E6" |Equipamentos Sombrios  | |||
|-  | |||
|  | |||
<center>  | |||
{| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:15%;"  | |||
! style="background-color:#B0E0E6;" |Shadow Avançado  | |||
|-  | |||
!Full Tempenet  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24667|item=Armadura Sombria da Tormenta|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24666|item=Sapatos Sombrios da Tormenta|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24668|item=Colar Sombrio da Tormenta|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24665|item=Brinco Sombrio da Tormenta|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24663|item=Armadura Sombria da Penetração Total|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24664|item=Sapatos Sombrios da Penetração Total|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24662|item=Colar Sombrio da Penetração Total|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24661|item=Brinco Sombrio da Penetração Total|simple=yes}}   | |||
|-  | |||
!Reload  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24746|item=Escudo Sombrio da Recarga Separada|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Spell Caster  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24747|item=Armadura Sombria do Conjurador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24748|item= Sapatos Sombrios do Conjurador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24749|item=Brinco Sombrio do Conjurador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24750|item=Colar Sombrio do Conjurador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Lord Bearer's  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24763|item=Sapatos Sombrios do Portador|simple=yes}}   | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24764|item=Armadura Sombria do Portador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24765|item=Colar Sombrio do Portador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24766|item=Brinco Sombrio do Portador|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Mega Blitz  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24767|item=Escudo Sombrio Repentino|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24768|item=Arma Sombria Repentina|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
! Absorb  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24685|item=Escudo Sombrio do Absorção|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24686|item=Arma Sombria da Absorção|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Maximum Mammoth   | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24679|item=Armadura Sombria do Mamute Máximo|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24680|item=Sapatos Sombrios do Mamute Máximo|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24681|item=Brinco Sombrio do Mamute Máximo|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24682|item=Colar Sombrio do Mamute Máximo|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!True Gemstone  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24675|item=Armadura Sombria da Jóia|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24676|item=Sapatos Sombrios da Jóia|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24677|item=Brinco Sombrio da Jóia|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24678|item=Colar Sombrio da Jóia|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Experience  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24683|item=Escudo Sombrio da Experiência|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Cleaver  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24736|item=Arma Sombria da Inteligência|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24737|item=Escudo Sombrio da Inteligência|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Infinity  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24733|item=Escudo Sombrio do Infinito|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24386|item=Arma Sombria do Infinito|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
! Major Auto Spell   | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24728|item=Armadura Sombria da Auto-Conjuração|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24729|item=Sapatos Sombrios da Auto-Conjuração|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24730|item=Brinco Sombrio da Auto-Conjuração|simple=yes}}   | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24731|item=Colar Sombrio da Auto-Conjuração|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Hasty  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24439|item=Arma Sombria da Aceleração|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24732|item=Escudo Sombrio da Aceleração|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Durable  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24734|item=Arma Sombria da Durabilidade|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24735|item=Escudo Sombrio da Durabilidade|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Perfect Size  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24425|item=Arma Sombria do Tamanho Perfeito|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24426|item=Armadura Sombria do Tamanho Perfeito|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Critical Hit  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=15280|item=Armadura Sombria do Acerto Crítico|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24738|item=Arma Sombria do Acerto Crítico|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
!Trait Stats  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24751|item=Arma Sombria do Poder (POW)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24752|item=Escudo Sombrio do Poder (POW)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24753|item=Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24754|item=Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24755|item=Arma Sombria da Concentração (CON)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24756|item=Escudo Sombrio da Concentração (CON)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24757|item=Arma Sombria da Sabedoria (WIS)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
| {{Item List|id=24758|item=Escudo Sombrio da Sabedoria (WIS)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24759|item=Arma Sombria da Energia (STA)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24760|item=Escudo Sombrio da Energia (STA)|simple=yes}}  | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24761|item=Arma Sombria da Criatividade (CRT)|simple=yes}}   | |||
|-  | |||
|{{Item List|id=24762|item=Escudo Sombrio da Criatividade (CRT)|simple=yes}}  | |||
|}  | |||
|}  | |||
Revisão das 01h17min de 5 de junho de 2025
 
 | 
O Jardim Sagrado é um mapa que deve ser feito em grupo.
  | 
Salas
- O Jardim Sagrado só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
 
Mecânicas
| ME Ilimitado | Ao acessar o mapa, todos os jogadores irão receber   Proteger Terreno de forma especial, ao usar a habilidade a partir desse item, o uso de gemas é anulado e a habilidade não possuirá conjuração.
 | 
|---|---|
| Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 7% de HP e SP a cada 4 segundos. | 
| Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). | 
| Resistência e
 Fraqueza  | 
Valkyrie Ingrid: É afetado apenas por dano físico a distância e mágico, ao receber dano físico corpo a corpo, só recebera 1 de dano.
 Valkyrie Reginleif: É afetado apenas por dano físico corpo a corpo e mágico, ao receber dano físico a distância, só receberá 1 de dano. Princesa Aby: É afetada apenas por dano físico corpo a corpo e a distância, ao receber dano mágico, só receberá 1 de dano.  | 
| Hit Kill | Ao ser atingido por qualquer uma das seguintes habilidades, o jogador receberá hitkill, então é muito importante ter um bom posicionamento e um Elemental Master no grupo. | 
| Habilidades
 Bloqueadas  | 
Nenhuma habilidade tipo "armadilha" funciona no mapa. | 
| Habilidades para
 Atrapalhar  | 
Os Mvps spammam   Piada Infame.
 | 
| CAP | O Máximo de dano que você poderá causar nesse mapa é de 15 Milhões. | 
| Aura Verde | Reduz o dano causado nos monstros em 90%. | 
Monstros
| Imagem | Nome | HP | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
![]()  | 
Dano Mágico  | ||
![]()  | 
![]()  | 
Dano Mágico  | ||
 
 | 
![]()  | 
Dano Físico a Distância  | ||
![]()  | 
![]()  | 
Siren
- É considerado o MVP dos MVPs.
 - Possui respawn de 1hr desde o momento de morte e deixa túmulo.
 - Possui todas as habilidades dos MVPs normais
 - Possui os mesmos drops que os outros MVPs porém a chance é aumentada em 10x.
 
Drops
- Drops de Utilitários são drops convêncial, igual a um drop de monstro normal e funciona goma e pet.
 - Todos os monstros possuem as mesmas chances e drops, com exceção da Siren.
 - A cada 7 dias serão rotacionados entre 3 equipamentos de Tier A e entre 5 equipamentos de Tier B (no máximo 8 itens).
 - Os itens da rotação não se repetem.
 
| Item | Chance | 
|---|---|
   Areia Estelar de Bruxa
 | 
20% | 
   Pergaminho Brilhante da Proteção
 | 
20% | 
   Elunium Enriquecido
 | 
20% | 
   Elunium Perfeito
 | 
20% | 
   Mega-Elunium
 | 
10% | 
   Carnium Perfeito
 | 
5% | 
   Etherium Enriquecido
 | 
15% | 
   Etherium Perfeito
 | 
10% | 
   Carnium Etéreo Perfeito
 | 
5% | 
   Carnium Etéreo
 | 
5% | 
   Oridecon Enriquecido
 | 
20% | 
   Oridecon Perfeito
 | 
20% | 
   Omni-Oridecon
 | 
10% | 
   Bradium Perfeito
 | 
5% | 
   Enriched Etherdeocon
 | 
15% | 
   Etherdeocon Perfeito
 | 
10% | 
   Bradium Etéreo Perfeito
 | 
5% | 
   Bradium Etéreo
 | 
10% | 
   Pó de Éter Abençoado
 | 
5% | 
| 0,2% | 
| Item | Chance | 
|---|---|
   Corruption Boots
 | 
0,001% | 
   Ring of Silver Claw [1]
 | 
0,0003% | 
   Boitata Hat [1]
 | 
0,0003% | 
  Chapéu da Serpente Suprema [1]
 | 
0,0003% | 
   Servo Leal de Morroc
 | 
0,001% | 
   Balão de Arcanjo
 | 
0,0003% | 
   Festa do Fantasma Gritante [1]
 | 
0,0003% | 
   Feather Shield-LT [1]
 | 
0,001% | 
   Pirate Captain's Coat [1]
 | 
0,0003% | 
   Tristan Imperial Cape-LT [1]
 | 
0,001% | 
   Agressor Vazio [1]
 | 
0,0003% | 
   Botas de diamante de dois lados [1]
 | 
0,001% | 
   KenZen Ichinyo [1]
 | 
0,001% | 
   Black Winged Apostle
 | 
0,0003% | 
| Item | Chance | 
|---|---|
   Broto dos Anciões FOR
 | 
0,01% | 
   Robe Chique [1]
 | 
0,01% | 
   Capa das Fadas [1]
 | 
0,01% | 
   Elmo de Aegir [1]
 | 
0,01% | 
   Égide da Nobreza [1]
 | 
0,01% | 
   Gládio da Nobreza [3]
 | 
0,01% | 
   Armadura da Nobreza [1]
 | 
0,01% | 
   Colar da Bruxa
 | 
0,01% | 
   Cloak of Night Spirits [1]
 | 
0,01% | 
   Cursed Devils Manteau [1]
 | 
0,01% | 
   Judgment Resolution Boots-LT [1]
 | 
0,01% | 
   Fifth Element [1]
 | 
0,005% | 
   Cinto Shinobi Azul [1]
 | 
0,005% | 
   Manto Behemoth [1]
 | 
0,005% | 
   Pisces Shoes
 | 
0,005% | 
   Capricorn Shoes
 | 
0,005% | 
   Anel dos 5 Elementos [1]
 | 
0,005% | 
   Anel do Submundo [1]
 | 
0,005% | 
   Smokie Transformation Leaf-LT [1]
 | 
0,005% | 
   Círculo Mágico
 | 
0,005% | 
   Assault Suit
 | 
0,002% | 
   Penteado de Sindel
 | 
0,001% | 
   Dreaming Red Sheep
 | 
|
   Astraea Shoes-LT [1]
 | 
|
   Dissonance Break Pick [1]
 | 
|
   Colar de Cristal
 | 
|
   Death Bringer [1]
 | 
|
   Coroa da Penitência [1]
 | 
|
   Variante do Espaço-Tempo
 | 
 Iluminação Sagrada
- É um efeito bônus com duração de 24 horas corridas (o tempo passa caso o personagem esteja deslogado)
 - Para adquirir o Bônus é necessário queimar itens Tier B.
 - Caso haja a queima de itens Tier A, o bônus será concedido por 10 dias.
 - O bônus funciona em mapas específicos.
 - É aplicado em toda a conta.
 - Utilize o comando @buffsagrado para sacrificar um item e adquirir o bônus
 - Mapas:
- Cheffênia Extreme
 - Bio 5 Extreme
 - Jardim Sagrado
 
 - Bônus:
- Garante imunidade a 
 Desencantar. 
 - Garante imunidade a 
 
Shadows Avançado
 
 | 
| Equipamentos Sombrios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | 

  
 
 
 
 
 
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Chapéu da Serpente Suprema [1]
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  