Caminho do Iniciante: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 508: | Linha 1 508: | ||
*Os encantamentos serão adicionados após alguns dias do início da BG | *Os encantamentos serão adicionados após alguns dias do início da BG | ||
<center> | <center> | ||
{| class=" | {| class="wikitablew" style="display:inline-table; width:20%;" | ||
! colspan="2" style="background-color:#E0FFFF;" |Encantamento Sombrio Geral | ! colspan="2" style="background-color:#E0FFFF;" |Encantamento Sombrio Geral | ||
|- | |- |
Revisão das 00h52min de 5 de junho de 2025
Caminho dos Iniciantes são mapas de dificuldade Intermediate, funcionam pra fazer a transição do early para o mid game. Nesses mapas é possível farmar Equipamentos e Utilitários que irão servir bem aqueles que se encontram no mid game do jogo.
- Ao todo são 7 mapas, você poderá acessar qualquer um dos mapas no momento que quiser.
- Todos os dias 1 mapa entre os 7 será rotacionado e receberá um bônus de +10% de DROP.
- Todos os mapas possuem o mesmo nível de dificuldade e os mesmos drops.
- Para acessar os mapas, basta falar com o NPC e pagar uma taxa em Zenys.
- O mapa tem uma redução de 90% do dano.
Drops e Loja
- Todos os mapas possuem drops fixos de utilitários e drops rotativos de equipamentos
- MVPs possuem drops fixos e específicos.
Utilitários | |
---|---|
Item | Chance |
![]() |
10% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |
![]() |
5% |
![]() |
3% |
![]() |
3% |
![]() |
2% |
![]() |
2% |
![]() |
0,30% |
![]() |
3% |
![]() |
3,00% |
![]() |
0,30% |
![]() |
0,30% |
![]() |
0,30% |
![]() |
0,30% |
![]() |
0,10% |
![]() |
0,20% |
Drops exclusivos dos MVPS | ||
---|---|---|
Item | MVP | Chance |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Todos | 10% |
![]() |
Orc Herói | 0,03% |
![]() |
Freeoni | 0,03% |
![]() |
General Tartaruga | 0,03% |
![]() |
Maya | 0,03% |
![]() |
Faraó | 0,03% |
![]() |
Cavaleiro da Tempestade | 0,03% |
![]() |
Samurai Encarnado | 0,03% |
Mapas e Monstros
Shadows
Encantamentos Sombrios
- Os encantamentos serão adicionados após alguns dias do início da BG
Encantamento Sombrio Geral | |
---|---|
![]() | |
1ª Linha | 2º Linha |
HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
ATQM +1 ~ 15 | SPL +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 3% | CRT +1 ~ 5 |
ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
Precisão +5 ~15 | RES +5 ~ 15 |
Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
DEF +10 ~ 25 | |
DEFM +1 ~ 3 | |
CRIT +1 ~ 5 | |
Dano Crítico +1 ~ 5% | |
Dano Mágico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
Dano Físico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | |
Dano Físico a Corpo a Corpo +1 ~ 5% | |
Efetividade da Cura +3 ~ 5% | |
Cura Recebida +3 ~ 5% | |
Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% |
Encantamento Sombrio de Classe (Físico e Mágico) | ||
---|---|---|
1ª Linha | 2ª Linha | |
![]() |
![]() | |
HP Máximo +100 ~ 500 | HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
SP Máximo +20 ~ 100 | SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
HP Máximo +1 ~ 2% | HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
SP Máximo +1 ~ 2% | SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 15 | ATQM +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 3% | ATQM +1 ~ 3% | SPL +1 ~ 5 |
Velocidade de Ataque +1 | Velocidade de Ataque +1 | CRT +1 ~ 5 |
Velocidade de Ataque +1 ~5% | Velocidade de Ataque +1 ~5% | STA +1 ~ 5 |
Precisão +5 ~15 | Efetividade da Cura +3 ~ 5% | P. ATK +1 ~ 2 |
Esquiva +5 ~ 15 | Esquiva +5 ~ 15 | S.MATK +1 ~ 2 |
Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 5% | Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 5% | RES +5 ~ 15 |
Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | Aumenta o Dano Mágico contra inimigos de [TAMANHO] +1 ~ 5% | MRES +5 ~ 15 |
Dano Crítico +1 ~ 5% | Aumenta o Dano Mágico contra inimigos de [PROPRIEDADE] +1 ~ 5% | |
Efetividade da Cura +3 ~ 5% | Ignora a DEFM de inimigos normais em +1 ~ 7% | |
Aumenta o Dano Físico contra inimigos de [PROPRIEDADE] +1 ~ 5% | Ignora a DEFM de monstros tipo Chefe em +1 ~ 7% | |
Ignora a DEF de inimigos normais em +1 ~ 7% | ||
Ignora a DEF de monstros tipo Chefe em +1 ~ 7% |
Encantamento Sombrio de Habilidade (Físico e Mágico) | ||
---|---|---|
1ª Linha | 2ª Linha | |
![]() |
![]() | |
Ignora a DEF de monstros de [RAÇA] em +1 ~ 5% | Ignora a DEFM de monstros de [RAÇA] em +1 ~ 5% | C. Rate +1 ~ 5 |
Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% | H. Plus +3 ~ 10 |
HP Máximo +100 ~ 500 | HP Máximo +100 ~ 500 | POW +1 ~ 5 |
SP Máximo +20 ~ 100 | SP Máximo +20 ~ 100 | CON +1 ~ 5 |
HP Máximo +1 ~ 2% | HP Máximo +1 ~ 2% | WIS +1 ~ 5 |
SP Máximo +1 ~ 2% | SP Máximo +1 ~ 2% | SPL +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 15 | ATQM +1 ~ 15 | CRT +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 3% | ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
Velocidade de Ataque +1 | Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
Velocidade de Ataque +1 ~5% | Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
Precisão +5 ~15 | Efetividade da Cura +3 ~ 5% | RES +5 ~ 15 |
Esquiva +5 ~ 15 | Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
Encantamento Sombrio Avançado | |
---|---|
![]() | |
1ª Linha | 2º Linha |
HP Máximo +100 ~ 500 | C. Rate +1 ~ 5 |
SP Máximo +20 ~ 100 | H. Plus +3 ~ 10 |
HP Máximo +1 ~ 2% | POW +1 ~ 5 |
SP Máximo +1 ~ 2% | CON +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 15 | WIS +1 ~ 5 |
ATQM +1 ~ 15 | SPL +1 ~ 5 |
ATQ +1 ~ 3% | CRT +1 ~ 5 |
ATQM +1 ~ 3% | STA +1 ~ 5 |
Velocidade de Ataque +1 | P. ATK +1 ~ 2 |
Velocidade de Ataque +1 ~5% | S.MATK +1 ~ 2 |
Precisão +5 ~15 | RES +5 ~ 15 |
Esquiva +5 ~ 15 | MRES +5 ~ 15 |
DEF +10 ~ 25 | |
DEFM +1 ~ 3 | |
CRIT +1 ~ 5 | |
Dano Crítico +1 ~ 5% | |
Dano Mágico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
Dano Físico contra todas as Propriedades +1 ~ 5% | |
Dano Físico a Distância +1 ~ 5% | |
Dano Físico a Corpo a Corpo +1 ~ 5% | |
Efetividade da Cura +3 ~ 5% | |
Cura Recebida +3 ~ 5% | |
Tempo de Conjuração Variável -1 ~ 3% |