Abyss Chaser - Autocast: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 331: | Linha 331: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
| Linha 413: | Linha 398: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Linha 442: | Linha 427: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
| Linha 521: | Linha 492: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais | ! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==High End== | ==High End== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
! colspan="5" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Equipamentos | ! colspan="5" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Equipamentos | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linha 658: | Linha 612: | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | !Mão (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Direita) | !Acessório (Direita) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Acessório (Esquerda) | !Acessório (Esquerda) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais | ! colspan="3" style="background-color:#3A2F0B; color:white" |Visuais | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revisão das 01h09min de 7 de junho de 2025
| Abyss Chaser - Autocast |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Early-Mid Game |
| Mid Game |
| Mid-End Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por [CM] Beellzzyy |
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | +9 Orgulho Arco-Íris [1]
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar
|
Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco
|
Mérito de Ouro | ||
| Armadura | +9 Colete Ilusión B [1]
|
Mérito Normal | ||
| Mão (Direita) | Arco de Rudra [0]
|
@vip | ||
| Mão (Esquerda) | Mérito de Ouro | |||
| Capa | +9 Asas do Arcanjo Caído [1]
|
3x Pedra de Encantamento
|
Mérito Normal | |
| Bota | +9 Botas Temporais INT
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Acessório (Direita) | Diário do Renegado [1]
|
Mérito de Ouro | ||
| Acessório (Esquerda) | Luvas de H. Motto [1]
|
Mérito Normal | ||
OBS: Drop de ativação do Auto cast da Arma Arco Mágico para Auto Castar Meteoro Scarlate Nv3 está em Mateus Além, Versão BRo, Lago do Abismo 126-150, monstro Lichtern Kenaz FOGO.
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura | Paradise Shadow Weapon
|
Mérito de Platina |
| Mão (Direita) | Paradise Shadow Shield
|
Mérito de Platina |
| Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Armor
|
Mérito de Platina |
| Bota | Paradise Shadow Shoes
|
Mérito de Platina |
| Acessório (Direita) | Paradise Shadow Earring
|
Mérito de Platina |
| Acessório (Esquerda) | Paradise Shadow Pendant
|
Mérito de Platina |
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | +9 Orgulho Arco-Íris [1]
|
NPC Ajudante do Iniciante | ||
| Cabeça (Meio) | Tiara de Popstar
|
Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) | Pombinho Branco
|
Mérito de Ouro | ||
| Armadura | +11 Gray Wolf Robe [1]
|
Wolf Orb (Shadow Spell)
|
Gray Wolf | |
| Mão (Direita) | +9 Arco Mágico [3]
|
Mérito de Ouro | ||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | +11 Gray Wolf Manteau [1]
|
Wolf Orb (Above All) Level 3
|
Gray Wolf | |
| Bota | +11 Gray Wolf Shoes [1]
|
Wolf Orb (Spell Buster)
|
Gray Wolf | |
| Acessório (Direita) | Diário do Renegado [1]
|
Mérito de Ouro | ||
| Acessório (Esquerda) | Luvas de H. Motto [1]
|
Mérito Normal | ||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor
|
Pontos MVP |
| Mão (Direita) | Rune Knight Paradise Advanced Shadow Weapon
|
Pontos MVP |
| Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield
|
Pontos MVP |
| Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes
|
Pontos MVP |
| Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring
|
Pontos MVP |
| Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant
|
Pontos MVP |
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | +11 Thanos Magic Helmet-LT [1]
|
Gray Spell (Magic) 3Lv Insígnia da Virtude 3
|
Cheffênia | |
| Cabeça (Meio) | Fogo Fátuo
|
Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) | Echarpe Misteriosa
|
Cheffênia | ||
| Armadura | +11 Gray Wolf Robe [1]
|
Wolf Orb (Shadow Spell) Wolf Orb (Mage) Level 3 Wolf Orb (Mage) Level 2
|
Gray Wolf | |
| Mão (Direita) | +9 Arco Mágico [3]
|
Mérito de Ouro | ||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | +11 Gray Wolf Manteau [1]
|
Wolf Orb (Above All) Level 3 Wolf Orb (Speed) Level 3 Wolf Orb (Int) Level 3
|
Gray Wolf | |
| Bota | +11 Hero Boots-LT [1]
|
Knowledge of Wise Man Pedra de Encantamento 4 INT +4
|
Reform | |
| Acessório (Direita) | Acessório D. Gray Wolf Earring [1]
|
Wolf Orb (Spell) Level 4 Wolf Orb (Spell) Level 4 Wolf Orb (Int) Level 3
|
Gray Wolf | |
| Acessório (Esquerda) | Acessório E. Gray Wolf Necklace [1]
|
Wolf Orb (Spell) Level 4 Wolf Orb (Spell) Level 4 Wolf Orb (Int) Level 3
|
Gray Wolf | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Advanced Shadow Armor
|
Pontos MVP |
| Mão (Direita) | Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon
|
Pontos MVP |
| Mão (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Shield
|
Pontos MVP |
| Bota | Paradise Advanced Shadow Shoes
|
Pontos MVP |
| Acessório (Direita) | Paradise Advanced Shadow Earring
|
Pontos MVP |
| Acessório (Esquerda) | Paradise Advanced Shadow Pendant
|
Pontos MVP |
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | ||
| Mão (Direita) | ||
| Mão (Esquerda) | ||
| Bota | ||
| Acessório (Direita) | ||
| Acessório (Esquerda) | ||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
