Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
Linha 225: | Linha 225: | ||
| style="text-align:center" | {{Item List|id=540053|item=Sealed Bible [2]|simple=yes}} | | style="text-align:center" | {{Item List|id=540053|item=Sealed Bible [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=700100|item=+12 Furious Storm Bow [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 232: | Linha 232: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=510091|item=Underworld Knife [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=530058|item=+12 Furious Lance [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 241: | Linha 241: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=500072|item=Devil Guardian Sword [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=500102|item=+12 Furious Sharp Sword [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 250: | Linha 250: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=500065|item=Blood Rapier [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=510151|item=+12 Furious Demon Sword [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 259: | Linha 259: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=700066|item=Dark Angel Ray Bow [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=540090|item=+12 Furious Master Spellbook [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 268: | Linha 268: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=540059|item=Doom Bible [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=560067|item=+12 Furious Gale Claw [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 277: | Linha 277: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=560036|item=Demonic Claw [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=570072|item=+12 Furious Metal Violin [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 286: | Linha 286: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=570036|item=Crime Violin [2]|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=580072|item=+12 Furious Metal Whip [2]|simple=yes}} | ||
|150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | |150x {{Item List2|Imagem=1001200|Nome=Cristal Glacial|simple=yes}} | ||
150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | 150x {{Item List2|Imagem=1001198|Nome=Fragmento Glacial|simple=yes}} | ||
Linha 295: | Linha 295: | ||
200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | 200x {{Item List2|Imagem=25204_A|Nome=Moedas de Instância|simple=yes}} | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | {{Item List|id=580037|item=Crime Whip [2]|simple=yes}} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:40%" | {| class="wikitablew-tr" style="display:inline-table; margin-right: 1em; width:40%" |
Revisão das 02h04min de 27 de junho de 2025
![]() |
O Campo do Minerador é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 10% de HP e SP a cada 5 segundos. (Desativado para correção) |
---|---|
Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
Bônus de Drop | Apenas ![]() ![]() |
Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
Furius
Legião da Fúria | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Good and Evil
Legião do Mal | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Legião do Bem | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Drops
Observações |
---|
O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
0,3% |
![]() |
0,2% |
![]() |
0,2% |
![]() |
Reform - Dim Glacier
- Para adquirir as armas DIM GLACIER é necessário realizar o reform através da
Cx. Reform Glacier.
- A arma base deve estar no mínimo +12.
- O refinamento não será preservado ao realizar o reform.
- Os encantamentos da arma base será transferido para a nova arma Dim Glacier.
Reform - Arma Evil | ||
---|---|---|
Arma Base | Itens Necessários | Arma Dim Glacier |
![]() |
150x ![]() 150x |
![]() |
![]() |
150x ![]() 150x |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
![]() |
150x ![]() |
![]() |
Reform - Armas Good | ||
---|---|---|
Arma Base | Itens Necessários | Arma Dim Glacier |
![]() |
150x ![]() 150x |
![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
+12 ![]() |
150x ![]() |
+0 ![]() |
Encantamentos
Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|