Espadachins: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 49: | Linha 49: | ||
| {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Espada de Duas Mãos}} | | {{passiva}} || {{skill|n=Perícia com Espada de Duas Mãos}} | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
* Clique na '''imagem''' da habilidade para ler a descrição detalhada. | * Clique na '''imagem''' da habilidade para ler a descrição detalhada. | ||
<imagemap>Image:SkilltreeEspadachins.png | |||
rect 0 58 168 91 [[Perícia com Espada]] | |||
rect 0 118 169 151 [[Golpe Fulminante]] | |||
rect 1 178 170 210 [[Provocar]] | |||
rect 215 58 387 90 [[Perícia com Espada de Duas Mãos]] | |||
rect 216 119 387 154 [[Impacto Explosivo]] | |||
rect 215 179 385 212 [[Vigor]] | |||
rect 2 2 199 31 [[Aumentar Recuperação de HP]] | |||
desc none | |||
</imagemap> | |||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === |
Edição atual desde as 14h36min de 18 de março de 2025
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 1-1 | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Espadachins podem usar as melhores armaduras de Rune-Midgard, que combinadas com o seu alto vigor e capacidade de se curarem rapidamente, os tornam a frente de ataque em qualquer tipo de combate.
São capazes de empunhar tanto lanças quanto espadas de uma ou duas mãos, e estão sempre prontos a defender os mais fracos e revidarem com força com suas incríveis habilidades de batalha.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Cavaleiros ou Templários.
Atributos iniciais
Para começar sua jornada no Hero, recomendamos os seguintes atributos:
- FOR: 9
- AGI: 9
- VIT: 5
- INT: 1
- DES: 5
- SOR: 1
Habilidades
Árvore de habilidades
- Clique na imagem da habilidade para ler a descrição detalhada.

Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|