Clock Tower: Unknown Basement: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Linha 440: Linha 440:
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white" |Slot 3
! colspan="3" style="background-color:#4f5287; color:white" |Slot 3
|-
|-
!'''Custo'''
!Custo
|30 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
|30 {{Item List|id=1000680|item=Lead|simple=yes}}
1 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
1 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
Linha 446: Linha 446:
|
|
|-
|-
!'''Sucesso'''
!Sucesso
|100.00%
|100.00%
|
|
|-
|-
!'''Alteração de Grade'''
!Alteração de Grade
|Grade D: nenhum
|Grade D: nenhum
Grade C: nenhum
Grade C: nenhum
Linha 457: Linha 457:
|
|
|-
|-
! rowspan="14" |'''Encantamentos'''
! rowspan="14" |Encantamentos
!'''Chance'''
!Chance
!'''Item'''
!Item
|-
|-
|7,69%
|7,69%
Linha 525: Linha 525:
|{{Item List|id=311031|item=Axe Stomp Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311031|item=Axe Stomp Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 531: Linha 533:
|{{Item List|id=311032|item=Axe Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311032|item=Axe Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 537: Linha 541:
|{{Item List|id=311033|item=Acidified Zone Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311033|item=Acidified Zone Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 543: Linha 549:
|{{Item List|id=311034|item=Cart Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311034|item=Cart Tornado Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 549: Linha 557:
|{{Item List|id=311035|item=Impact Crater Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311035|item=Impact Crater Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 555: Linha 565:
|{{Item List|id=311036|item=Savage Impact Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311036|item=Savage Impact Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 561: Linha 573:
|{{Item List|id=311037|item=Frozen Crimson Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311037|item=Frozen Crimson Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 567: Linha 581:
|{{Item List|id=311038|item=Crystal Impact Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311038|item=Crystal Impact Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 573: Linha 589:
|{{Item List|id=311039|item=Abyss Square Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311039|item=Abyss Square Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 579: Linha 597:
|{{Item List|id=311040|item=From the Abyss Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311040|item=From the Abyss Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 585: Linha 605:
|{{Item List|id=311041|item=Conflag Lightning Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311041|item=Conflag Lightning Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 591: Linha 613:
|{{Item List|id=311042|item=Psychic Wave Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311042|item=Psychic Wave Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 597: Linha 621:
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311043|item=Gale Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 603: Linha 629:
|{{Item List|id=311044|item=Arrow Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311044|item=Arrow Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 609: Linha 637:
|{{Item List|id=311045|item=Second Order Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311045|item=Second Order Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 615: Linha 645:
|{{Item List|id=311046|item=Third Order Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311046|item=Third Order Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 621: Linha 653:
|{{Item List|id=311047|item=Shield Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311047|item=Shield Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 627: Linha 661:
|{{Item List|id=311048|item=Shield Chain Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311048|item=Shield Chain Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 633: Linha 669:
|{{Item List|id=311049|item=Flamen Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311049|item=Flamen Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 639: Linha 677:
|{{Item List|id=311050|item=Arbitrium Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311050|item=Arbitrium Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 645: Linha 685:
|{{Item List|id=311051|item=Noon Blast Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311051|item=Noon Blast Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 651: Linha 693:
|{{Item List|id=311052|item=Rising Sun Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311052|item=Rising Sun Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 657: Linha 701:
|{{Item List|id=311053|item=Talisman of Four Bearing God Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311053|item=Talisman of Four Bearing God Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 663: Linha 709:
|{{Item List|id=311054|item=Talisman of Soul Stealing Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311054|item=Talisman of Soul Stealing Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 669: Linha 717:
|{{Item List|id=311055|item=Only One Bullet Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311055|item=Only One Bullet Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 675: Linha 725:
|{{Item List|id=311056|item=Spiral Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311056|item=Spiral Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 681: Linha 733:
|{{Item List|id=311057|item=Double Bowling Bash Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311057|item=Double Bowling Bash Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 687: Linha 741:
|{{Item List|id=311058|item=Meteor Storm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311058|item=Meteor Storm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 693: Linha 749:
|{{Item List|id=311059|item=Shadow Dance Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311059|item=Shadow Dance Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 699: Linha 757:
|{{Item List|id=311060|item=Darkening Cannon Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311060|item=Darkening Cannon Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 705: Linha 765:
|{{Item List|id=311061|item=Rose Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311061|item=Rose Shooting Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 711: Linha 773:
|{{Item List|id=311062|item=Severe Rainstorm Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311062|item=Severe Rainstorm Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 717: Linha 781:
|{{Item List|id=311063|item=Howling Strike Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311063|item=Howling Strike Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 723: Linha 789:
|{{Item List|id=311064|item=Hyunrok Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311064|item=Hyunrok Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 729: Linha 797:
|{{Item List|id=311379|item=The Vigilante at Night Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311379|item=The Vigilante at Night Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 735: Linha 805:
|{{Item List|id=311380|item=Magazine for One Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311380|item=Magazine for One Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 741: Linha 813:
|{{Item List|id=311381|item=Wild Fire Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311381|item=Wild Fire Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z
Linha 747: Linha 821:
|{{Item List|id=311382|item=Huuma Shuriken - Grasp Tuning Device|simple=yes}}
|{{Item List|id=311382|item=Huuma Shuriken - Grasp Tuning Device|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
|150 {{Item List|id=25729|item=Shadowdecon|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=25731|item=Zelunium|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
150 {{Item List|id=1000681|item=Clock Gear|simple=yes}}
|0z
|0z

Revisão das 11h59min de 18 de setembro de 2025

Acesse o mapa através da Teleportadora

Quests

  • Devil's Meal: Só é possível escolher 1 refeição por quest
  • Devil's Snack: A quest será aleatória
  • Devil's Meal, Devil's Pet Mimic, Devil's Snack são quests diárias
  • Devil's Special é uma quest semanal
  • Também é possível dropar  Lead com 0,1% de chance de todos os monstros (funciona goma)
NPC Quest Objetivo Recompensa
EXP base EXP Classe Items
Torre do Relógio (1) 243/202 Devil's Meal Breakfast - Elimine 100x Monstros no Unknown Basement 38.409.074 25.606.020 1  Lead
Lunch - Elimine 300x Monstros no Unknown Basement 136.177.626 90.784.980 3  Lead
Dinner - Elimine 1000x Monstros no Unknown Basement 698.346.800 465.564.000 10  Lead
Devil's Pet Mimic Encontre o Mimic no Unknown Basement em Clock_01 84/44 1.745.867 1.163.910 -
Devil's Snack Colete 100x   Jokers Wild 280.442.400 186.961.600 -
Colete 100x   Shining Round Shell 347.798.000 231.865.000 -
Colete 100x   Coral Colorido 347.798.000 231.865.000 -
Colete 100x   Vassoura Bonita 279.337.600 186.224.800 -
Devil's Special Elimine 5000x Monstros no Unknown Basement 2.182.333.750 1.454.887.500 3  Clock Gear

Monstros

Imagem Nome Nível HP Tamanho / Raça / Propriedade
Extra Joker 255 9.815.492 Grande / Demônio / Vento 4
Erzsebet 254 9.776.814 Médio / Demônio / Sombrio 1
Jennifer 255 9.738.335 Médio / Peixe / Sombrio 1
General Orc 255 9.815.292 Grande / Humanoide / Sombrio 2
Sieglouse 253 9.738.335 Pequeno / Inseto / Terra 2
Goblin King
255 341.640.529 Médio / Humanoide / Vento 3

Troca de Itens

É possível realizar a compra dos itens Solid, Wicked e Precision no NPC Clock Tower no Mercado de Trocas (@go 42)

Solid Weapons
Item Materiais
Solid Claymore [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Claymore [2] x1

100.000.000z

Solid Staff [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Staff [2] x1

100.000.000z

Solid Manual [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Book [2] x1

100.000.000z

Solid Spear [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Spear [2] x1

100.000.000z

Solid Wand [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Wand [2] x1

100.000.000z

Solid Dagger [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Dagger [2] x1

100.000.000z

Solid Edge [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Edge [2] x1

100.000.000z

Solid Rod [2] Lead x125

Clock Gear x10

Fortified Rod [2] x1

100.000.000z

Wicked Weapons
Item Materiais
Wicked Katar [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Katar [2] x1

100.000.000z

Wicked Cross [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Cross [2] x1

100.000.000z

Wicked Dagger [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Dagger [2] x1

100.000.000z

Wicked Blade [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Blade [2] x1

100.000.000z

Wicked Axe [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Axe [2] x1

100.000.000z

Wicked Book [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Book [2] x1

100.000.000z

Wicked Plant [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Plant [2] x1

100.000.000z

Wicked Edge [2] Lead x125

Clock Gear x10

Relapse Edge [2] x1

100.000.000z

Precision Weapons
Item Materiais
Precision Lute [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Lute [2] x1

100.000.000z

Precision Whip [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Whip [2] x1

100.000.000z

Precision Fist [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Fist [2] x1

100.000.000z

Precision Bow [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Bow [2] x1

100.000.000z

Precision Pistol [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Pistol [2] x1

100.000.000z

Precision Piercer [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Piercer [2] x1

100.000.000z

Precision Shatter [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Shatter [2] x1

100.000.000z

Precision Splatter [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Splatter [2] x1

100.000.000z

Precision Bomber [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Bomber [2] x1

100.000.000z

Precision Slasher [2] Lead x125

Clock Gear x10

Scrap Slasher [2] x1

100.000.000z

Precision Weapons
Item Materiais
Clock Gear Lead x15

500.000z

Clock Regulator Lead x15

Clock Gear x10

50.000.000z

Encantamentos

Use o 101099.png Clock Regulator para abrir a interface de Encantamento das armas Solid, Wicked e Precision

Item Alvo Ordem do Slot Requisitos Mínimos Custo do Reset
Grade Refino
21063.png Solid Claymore [2] 3→2 Nenhum 0 10 1000680.png Lead

50000 zenys Chance: 100%

640031.png Solid Staff [2]
540041.png Solid Manual [2]
530023.png Solid Spear [2]
550054.png Solid Wand [2]
510050.png Solid Dagger [2]
500044.png Solid Edge [2]
550055.png Solid Rod [2]
610035.png Wicked Katar [2]
590036.png Wicked Cross [2]
510051.png Wicked Dagger [2]
500045.png Wicked Blade [2]
620016.png Wicked Axe [2]
540042.png Wicked Book [2]
550056.png Wicked Plant [2]
510052.png Wicked Edge [2]
570028.png Precision Lute [2]
580028.png Precision Whip [2]
560030.png Precision Fist [2]
700050.png Precision Bow [2]
800009.png Precision Pistol [2]
810005.png Precision Piercer [2]
820004.png Precision Shatter [2]
830008.png Precision Splatter [2]
840004.png Precision Bomber [2]
650019.png Precision Slasher [2]
Encantamentos Normais
Slot 3
Custo 30 1000680.png Lead

1 1000681.png Clock Gear 200,000 zenys

Sucesso 100.00%
Alteração de Grade Grade D: nenhum

Grade C: nenhum Grade B: nenhum Grade A: nenhum

Encantamentos Chance Item
7,69% 311016.png Clockwork (Atk)
7,69% 311017.png Clockwork (Matk)
7,69% 311018.png Clockwork (Delay After Attack)
