Frenzy Shot: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Linha 447: | Linha 447: | ||
| |- | |- | ||
| !Capa | !Capa | ||
| |Grade [B+] {{Item List |id= | |Grade [B+] {{Item List|id=480174|item=+12 Pirate Captain Coat [1]|simple=yes}} | ||
| {{Item List |id=480023 |item=+12 Sobretudo de Mestre [1]|simple=yes}} | {{Item List|id=480023|item=+12 Sobretudo de Mestre [1]|simple=yes}} | ||
| |{{Item List |id=300517 |item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}} | |{{Item List |id=300517 |item=Carta Yoster Negotiator|simple=yes}} | ||
| | | | | ||
Edição atual desde as 17h09min de 23 de outubro de 2025
| Frenzy Shot | 
|---|
|   | 
| Navegação | 
| Early Game | 
| Early-Mid Game | 
| Mid Game | 
| Mid-End Game | 
| End Game | 
| High End | 
| Builds | 
| Escolher outra Build | 
| Observações | 
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. | 
| Você não precisa ficar preso a essas opções, Hero é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. | 
| Build desenvolvida por Angus | 
Buffs e Consumíveis Recomendados
| Buffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consumiveis | Onde | Habilidades | Classe | Serve para | 
|  Poção da Fúria Selvagem | @vip / Consumíveis |  Recuar | Gatuno | Utilidade | 
|  Bolinho Divino | Loja de Cash |  Preservar | Desordeiro | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Hortelã | Loja de Cash |  Cópia Explosiva | Renegado | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Morango | Loja de Cash |  Escapar | Renegado | Utilidade | 
|  Buzzy Bol Limão | Loja de Cash |  Assumptio | Diário do Renegado | Defensivo | 
|  Elixir Rubro | Loja de Cash |  Abyss Slayer | Abyss Chaser | Dano | 
|  Super Poção Ilimitada | Roleta | |||
|  Farfalle | Loja de Cash | |||
|  Buzzy Bol Laranja | Loja de Cash | |||
|  Super Poção Infinita | Roleta | |||
|  Red Herb Activator | Craft com Biolo | |||
Atributos
Habilidades
|   |   | 
|---|---|
|   |   | 
Iniciante
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Óculos Retrofuturistas | NPC Iniciante | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda | NPC Iniciante | |
| Mão (Direita/Esquerda) |  +9 Arco Demoníaco [2] |  Carta Andarilho Poluto | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Fatal 4  Fatal 3  Fatal 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +9 Botas Temporais SOR | NPC Iniciante | ||
| Acessório (Direita) |  Anel Temporal [1] |  Carta Timbers | NPC Iniciante | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
Obs: Use Flechas Sombrias + Conversores!
Early Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +9 Capuz de Esquilo [1] |  Carta Limacina | Mérito Normal | |
| Cabeça (Meio) |  Tiara de Popstar | Mérito de Ouro | ||
| Cabeça (Baixo) |  Pombinho Branco | Mérito de Ouro | ||
| Armadura |  +9 a +10 Colete Ilusión A [1] |  Carta Dama da Guarda |  U-Pós Encantamentos Opcionais! | NPC Iniciante | 
| Mão (Direita/Esquerda) |  +9 Arco Demoníaco [2] |  Carta Andarilho Poluto | Mérito Normal | |
| Capa |  +9 Asas do Arcanjo Caído [1] |  Carta Empathizer |  Fatal 4  Fatal 3  Fatal 3 | Mérito Normal | 
| Bota |  +8 a +10 Botas Temporais SOR [1] |  Carta Garling |  Euforia ou  Instinto | Maldição de Glast Heim | 
| Acessório (Direita) |  Cauda de Petal [1] |  Carta Timbers | Mérito de Ouro | |
| Acessório (Esquerda) |  Máscara de Oni [1] |  Carta Aferde | NPC Iniciante | |
Obs: Use Flechas Sombrias + Conversores!
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Early-Mid
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cabeça (Topo) |  +9 Memorável Artifício das Sombras [1] |  Carta Limacina |  Talento 10 | Bio 5 | 
| Cabeça (Meio) |  Adorno Florido | Loja da Cheffênia | ||
| Cabeça (Baixo) |  Familiar de Combate | NPC Iniciante | ||
| Armadura |  +11 Automatic Armor Type A |  Carta Yoscopus Warlock |  Automatic Modification Module (Range Force) | 17.2 - Sage's Legacy Farme Barmeal no Caminho do Iniciante! | 
| Mão (Direita/Esquerda) |  +10 Poenitentia Tenon [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Capa |  +10 a +12 Sobretudo do Mestre [1] |  Carta Yoster Negotiator | Loja da Cheffênia | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel de Júpiter [1] |  Carta Timbers | Moedas de Instância | |
| Acessório (Esquerda) |  Joia do Renegado [1] |  Carta Aferde | Loja da Cheffênia | |
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Shadow Weapon | Mérito de Platina | 
| Mão (Direita) |  Paradise Shadow Shield | Mérito de Platina | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Shadow Armor | Mérito de Platina | 
| Bota |  Paradise Shadow Shoes | Mérito de Platina | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Shadow Earring | Mérito de Platina | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Shadow Pendant | Mérito de Platina | 
Mid Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) |  +12 Temporal Circlet (Shadow Chaser) [1] |  Carta Limacina |  Talento 10 | OGH Challenge | 
| Cabeça (Meio) |  Smiling Eyes [1]  (maior dano) |  Carta Heka | Jardim Sagrado | |
| Cabeça (Baixo) |  Cachecol Camuflado | Cheffênia Hard | ||
| Armadura |  +12 Gray Wolf Suit [1] |  Carta Yoscopus Warlock |  Wolf Orb (Angle Shot) | Gray Wolf | 
| Mão (Direita/Esquerda) | Grade [B+]  +11 Poenitentia Tenon [2] |  Carta Scalleg  Carta Yormi | % Dano contra Chefe / ATK | Tomb of Remorse | 
| Capa | Grade [B+]  +12 Pirate Captain Coat [1] |  Carta Yoster Negotiator | Jardim Sagrado | |
| Bota |  +12 Sapatos Inteligentes [1] |  Carta Garling | Caminho do Iniciante | |
| Acessório (Direita) |  Anel de Júpiter [1] |  Carta Snow Rabbit Slug | Moedas de Instância | |
| Acessório (Esquerda) |  Joia do Renegado [1] |  Carta Void Mimic | Loja da Cheffênia | |
Obs: A capa  Giant Mad Bunny [1] só supera o
  Giant Mad Bunny [1] só supera o  Sobretudo de Mestre [1] com o Refino +13!
  Sobretudo de Mestre [1] com o Refino +13!
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura |  Paradise Advanced Shadow Armor | Pontos MVP | 
| Mão (Direita) |  Shadow Chaser Paradise Advanced Shadow Weapon | Pontos MVP | 
| Mão (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Shield | Pontos MVP | 
| Bota |  Paradise Advanced Shadow Shoes | Pontos MVP | 
| Acessório (Direita) |  Paradise Advanced Shadow Earring | Pontos MVP | 
| Acessório (Esquerda) |  Paradise Advanced Shadow Pendant | Pontos MVP | 
Mid-End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
End Game
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
High End
| Equipamentos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamento | Carta | Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||||
| Cabeça (Meio) | ||||
| Cabeça (Baixo) | ||||
| Armadura | ||||
| Mão (Direita) | ||||
| Mão (Esquerda) | ||||
| Capa | ||||
| Bota | ||||
| Acessório (Direita) | ||||
| Acessório (Esquerda) | ||||
| Shadows | |||
|---|---|---|---|
| Equipamento | Encantamento | Local | |
| Armadura | |||
| Mão (Direita) | |||
| Mão (Esquerda) | |||
| Bota | |||
| Acessório (Direita) | |||
| Acessório (Esquerda) | |||
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | ||
| Cabeça (Meio) | ||
| Cabeça (Baixo) | ||
| Capa | ||
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  