Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|{{Item List|id=6636|item=Pedra de FOR (Topo)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6636|item=Pedra de FOR (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6740|item=Pedra de Cura Recebida 2 (Topo)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6740|item=Pedra de Cura Recebida 2 (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25000|item=SP | |{{Item List|id=25000|item=Pedra de Absorção de SP (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000377|item=Melee Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6637|item=Pedra de INT (Topo)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6637|item=Pedra de INT (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6741|item=Pedra de Fator de Cura 1 (Topo)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6741|item=Pedra de Fator de Cura 1 (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000375|item=Range Stone ( | |{{Item List|id=1000375|item=Range Stone (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000528|item=Magic Power Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| {{Item List|id=6638|item=Pedra de AGI (Topo)|simple=yes}} | | {{Item List|id=6638|item=Pedra de AGI (Topo)|simple=yes}} | ||
| {{Item List|id=6790|item=Pedra de Grande 1 (Topo)|simple=yes}} | | {{Item List|id=6790|item=Pedra de Grande 1 (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25068|item= | |{{Item List|id=25068|item=Pedra de Vel. Ataque +1 (Topo)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25207|item=Enhanced SP Absorb Stone (Upper)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
Revisão das 16h23min de 24 de novembro de 2025
- Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
- Você pode adquirir esses encantamentos através do em Prontera.
- Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em
Moedas de Rops ou em
Moedas RMT.
|
Encantamentos do 1º Slot e Dual
Encantamento do 3º Slot
Encantamento do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Capa
|
Encantamentos Gerais
Encantamentos de Classe
Soul Reaper Class Stones | |
|---|---|
Soul Linker Stone (Upper)
|
Soul Reaper Stone (Garment)
|
Soul Linker Stone (Middle)
|
|
Soul Linker Stone (Lower)
|
|
Kagerou & Oboro Class Stones | |
|---|---|
Ninja Stone (Upper)
|
Oboro Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Middle)
|
Kagerou Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Lower)
|
|
Rebellion Class Stones | |
|---|---|
Gunslinger Stone (Upper)
|
Rebellion Stone (Garment)
|
Gunslinger Stone (Middle)
|
|
Gunslinger Stone (Lower)
|
|
Doram Class Stones | |
|---|---|
Doram Stone (Upper)
|
Doram Stone (Garment)
|
Doram Stone (Middle)
|
|
Doram Stone (Lower)
|
|
