Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6642|item=Pedra de ATQ (Meio)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6642|item=Pedra de ATQ (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6946|item= | |{{Item List|id=6946|item=Pedra de INT (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25003|item=STR Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25070|item=Reload Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6643|item=Pedra de ATQM (Meio)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6643|item=Pedra de ATQM (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6947|item= | |{{Item List|id=6947|item=Pedra de AGI (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25004|item=AGI Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25141|item=Experience Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6717|item=Strong Stamina Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6948|item= | |{{Item List|id=6948|item=Pedra de DES (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25005|item=INT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25173|item=Variable Cast Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
|{{Item List|id=6742|item=Pedra de Melhora de HP 1 (Meio)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6742|item=Pedra de Melhora de HP 1 (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6949|item= | |{{Item List|id=6949|item=Pedra de VIT (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25006|item=VIT Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25175|item=Lex Aeterna Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
|{{Item List|id=6743|item=Pedra de HP máx 1 (Meio)|simple=yes}} | |{{Item List|id=6743|item=Pedra de HP máx 1 (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=6950|item= | |{{Item List|id=6950|item=Pedra de SOR (Meio)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=25007|item=DEX Convert Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
|{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)|simple=yes}} | |{{Item List|id=1000378|item=Melee Stone (Middle)|simple=yes}} | ||
Edição atual desde as 21h24min de 24 de novembro de 2025
- Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
- Você pode adquirir esses encantamentos através do em Prontera.
- Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em
Moedas de Rops ou em
Moedas RMT.
|
Encantamentos do 1º Slot e Dual
Encantamento do 3º Slot
Encantamento do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Topo
Encantamentos do 3º Slot Capa
|
Encantamentos Gerais
Encantamentos de Classe
Soul Reaper Class Stones | |
|---|---|
Soul Linker Stone (Upper)
|
Soul Reaper Stone (Garment)
|
Soul Linker Stone (Middle)
|
|
Soul Linker Stone (Lower)
|
|
Kagerou & Oboro Class Stones | |
|---|---|
Ninja Stone (Upper)
|
Oboro Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Middle)
|
Kagerou Stone (Garment)
|
Ninja Stone (Lower)
|
|
Rebellion Class Stones | |
|---|---|
Gunslinger Stone (Upper)
|
Rebellion Stone (Garment)
|
Gunslinger Stone (Middle)
|
|
Gunslinger Stone (Lower)
|
|
Doram Class Stones | |
|---|---|
Doram Stone (Upper)
|
Doram Stone (Garment)
|
Doram Stone (Middle)
|
|
Doram Stone (Lower)
|
|
