Labirinto das Valquírias: diferenças entre revisões

Fonte: Wiki Hero Ragnarok
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição
Linha 111: Linha 111:


{| class="wikitablew plainlinks" style="width: 40%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
{| class="wikitablew plainlinks" style="width: 40%; display:inline-table; margin-right: 1em;"
! colspan="5" style="background-color:#8190bf; color:white; text-align: center;" |Armaduras Grace
! style="background-color:#8190bf; color:white; text-align: center;" |'''Item'''
|-
!'''Equipa em'''
|'''Equipamento'''
|'''Classe'''
| rowspan="19" |
|'''Equipamento'''
|'''Classe'''
|-
|-
|{{Item List |id=550050 |item=Lunatic Picky Booster Foxtail|simple=yes}}
|{{Item List |id=550050 |item=Lunatic Picky Booster Foxtail|simple=yes}}
| rowspan="2" |Cavaleiro Rúnico
| rowspan="2" |Invocador +
|{{Item List |id=590009 |item=Acid Cannon Booster Club|simple=yes}}
(Doram)
| rowspan="2" |Renegado
|-
|-
|{{Item List |id=550051 |item=Catnip Booster Foxtail Model|simple=yes}}
|{{Item List |id=550051 |item=Catnip Booster Foxtail Model|simple=yes}}
|{{Item List |id=500016 |item=Hell Tornado Booster Sword|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=540039 |item=Moon Starlight Booster Book|simple=yes}}
|{{Item List |id=540039 |item=Starlight Booster Book|simple=yes}}
| rowspan="2" |Guardião Real
| rowspan="2" |Mestre Estelar +
|{{Item List |id=610013 |item=Rolling Cross Booster Katar|simple=yes}}
(Star Emperor)
| rowspan="2" |Arcano
|-
|-
|{{Item List |id=540040 |item=Sunshine Booster Book|simple=yes}}
|{{Item List |id=540040 |item=Sunshine Booster Book|simple=yes}}
|{{Item List |id=610028 |item=Counter Assault Booster Katar|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=650017 |item=Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
|{{Item List |id=650017 |item=Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
| rowspan="2" |Sentinela
| rowspan="2" |Oboro +
Kagerou +
|-
|{{Item List |id=650018 |item=Cross Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
|{{Item List |id=650018 |item=Cross Petal Booster Huuma Shuriken|simple=yes}}
| rowspan="2" |Feiticeiro
|-
|-
|{{Item List |id=510018 |item=Magic Fatal Booster Dagger|simple=yes}}
|{{Item List |id=800008 |item=Desperado Fire Booster Revolver|simple=yes}}
|{{Item List |id=800008 |item=Desperado Fire Booster Revolver|simple=yes}}
| rowspan="2" |Insurgente +
|-
|-
|{{Item List |id=640009 |item=Crimson Strain Booster Staff|simple=yes}}
|{{Item List |id=830007 |item=Fire Round Booster Gatling Gun|simple=yes}}
| rowspan="2" |Musa, Trovador
|{{Item List |id=640010 |item=Chain Jack Booster Staff|simple=yes}}
| rowspan="2" |Kagerou, Oboro
|-
|{{Item List |id=450093 |item=Grácil Traje Musical [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=450117 |item=Grácil Traje Togatana [1]|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=450094 |item=Grácil Traje Adoramus [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550052 |item=Es Booster Staff|simple=yes}}
| rowspan="2" |Arcebispo
| rowspan="2" |Ceifador de Alma +
|{{Item List |id=450108 |item=Grácil Traje Expurgante [1]|simple=yes}}
(Soul Reaper)
| rowspan="2" |Insurgente
|-
|-
|{{Item List |id=450095 |item=Grácil Traje Lumen [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550053 |item=Evil Curse Booster Staff|simple=yes}}
|{{Item List |id=450109 |item=Grácil Traje Labareda [1]|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=450096 |item=Grácil Traje Corporal [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=550079 |item=Super Novice Booster Wand|simple=yes}}
| rowspan="2" |Shura
| rowspan="2" |Super Aprendiz +
|{{Item List |id=450114 |item=Grácil Traje Solar [1]|simple=yes}}
| rowspan="2" |Star Emperor
|-
|-
|{{Item List |id=450097 |item=Grácil Traje Lutador [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=510069 |item=Super Novice Booster Dagger|simple=yes}}
|{{Item List |id=450115 |item=Grácil Traje Lunar [1]|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=450098 |item=Grácil Traje Furacão [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=600012 |item=Ignition Wave Booster Two-handed Sword|simple=yes}}
| rowspan="2" |Mecânico
| rowspan="2" |Cavaleiro Rúnico +
|{{Item List |id=450118 |item=Grácil Traje Eswhoo [1]|simple=yes}}
| rowspan="2" |Soul Reaper
|-
|-
|{{Item List |id=450099 |item=Grácil Traje Mecânico [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=630008 |item=Hundred Breath Booster Spear|simple=yes}}
|{{Item List |id=450119 |item=Grácil Traje Sombrio [1]|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=450100 |item=Grácil Traje Prótons [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=530005 |item=Vanishing Cannon Booster Spear|simple=yes}}
| rowspan="2" |Bioquímico
| rowspan="2" |Guardião Real +
|{{Item List |id=450106 |item=Grácil Traje Animal [1]|simple=yes}}
| rowspan="2" |Invocador
|-
|-
|{{Item List |id=450101 |item=Grácil Traje Tornado [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=500015 |item=Pressure Genesis Booster Sword|simple=yes}}
|{{Item List |id=450107 |item=Grácil Traje Florestal [1]|simple=yes}}
|-
|-
|{{Item List |id=450102 |item=Grácil Traje Loki [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=620003 |item=Power Swing Booster Axe|simple=yes}}
| rowspan="2" |Sicário
| rowspan="2" |Mecânico +
|{{Item List |id=450125 |item=Grácil Traje Físico [1]|simple=yes}}
| rowspan="2" |Super Aprendiz
|-
|-
|{{Item List |id=450103 |item=Grácil Traje Crítico [1]|simple=yes}}
|{{Item List |id=590008 |item=Arm Knuckle Booster Mace|simple=yes}}
|{{Item List |id=450126 |item=Grácil Traje Mágico [1]|simple=yes}}
|}
|}

Revisão das 00h59min de 14 de fevereiro de 2025

  • É um conteúdo early game e solo que funcionará como transição.
  • Para acessar, basta utilizar o comando @labirintovalk
  • Todos os monstros possuem HP fixo de 600k.
  • O Mapa possui um CAP de dano máximo de 250k por acerto.
  • Todos os monstros possuem 20% de chance de dropar 7583.png Mente Maligna.
  • A Classe Night Watch é bloqueada no mapa, não podendo acessá-lo.
  • Drops Exclusivos do MVP:

Monstros

Imagem HP Raça / Propriedade / Tamanho Raça / Propriedade / Tamanho
1837.png
600.000 Demônio / Fogo 3 / Pequeno 57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

2021.png
600.000 Amorfo / Água 3 / Médio 86.png Esfera d'Água

14.png Lanças de Gelo

89.png Nevasca

184.png Water Attack

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

1700.png
600.000 Anjo / Vento 3 / Médio 26.png Teleporte

21.png Tempestade de Raios

30.png Diminuir Agilidade

184.png Water Attack

2024.png
600.000 Amorfo / Terra 3 / Grande 57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

1751.png
10.000.000 Anjo / Sagrado 1 / Grande 26.png Teleporte

57.png Brandir Lança

17.png Bolas de Fogo

81.png Supernova

217.png Remover Armadura

86.png Esfera d'Água

14.png Lanças de Gelo

89.png Nevasca

21.png Tempestade de Raios

30.png Diminuir Agilidade

90.png Coluna de Pedra

91.png Fúria da Terra

187.png Wind Attack

184.png Water Attack

185.png Ground Attack

207.png Hallucination

Predefinição:Skill Icon [Silêncio]

Predefinição:Skill Icon [Maldição]

Loja

  • A loja está localizada em @go 43
  • Todas as armas da loja possuem um valor de troca de 1000 7583.png Mentes Malignas
  • Para refinar as Armas é necessário Pergaminho de Arma Booster +13 que também pode ser comprada por 1500 7583.png Mentes Malignas
  • Também é possível adquirir 511.png Espinafre do Iniciante: Aumenta 10% do dano final, DEFM +50, DEF +125 e HP Máx +15% nos mapas Normais de Bio 5 e Cheffênia