Illusions: diferenças entre revisões
| Linha 129: | Linha 129: | ||
== Encantamentos Ilusionais ==  | == Encantamentos Ilusionais ==  | ||
* Equipamentos podem ser encantados pela Ilusionista {{navi|prontera|90|115}}  | * Equipamentos podem ser encantados pela Ilusionista em {{navi|prontera|90|115}}  | ||
* Os itens podem ter no máximo 2 encantos.  | * Os itens podem ter no máximo 2 encantos.  | ||
* Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} e a chance de sucesso é de 100%.  | * Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedras Ilusionais}} e a chance de sucesso é de 100%.  | ||
* O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.  | * O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.  | ||
* É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos   | * É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys.  | ||
* Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.  | * Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.  | ||
* Equipamentos encantáveis são todos os itens ilusionais de:   | * Equipamentos encantáveis são todos os itens ilusionais de: Armadura, Capa, Escudo e Calçado.  | ||
{|  | {|  | ||
|-valign=top  | |-valign=top  | ||
| Linha 212: | Linha 212: | ||
=== Armas ===  | === Armas ===  | ||
* As armas podem ter no máximo 2 encantos.  | * As armas podem ter no máximo 2 encantos.  | ||
* Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}} e a chance de sucesso é de 100%.  | * Cada tentativa custa 5 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}} e a chance de sucesso é de 100%.  | ||
* O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.  | * O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.  | ||
* É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos   | * É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys.  | ||
* Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.  | * Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.  | ||
{|class="wikitable"  | {|class="wikitable"  | ||
| Linha 252: | Linha 251: | ||
== Bônus Aleatórios ==  | == Bônus Aleatórios ==  | ||
* A Maga das Ilusões (@go 43) vende os combinadores para adicionar 2 bônus aleatórios nas Armas Ilusionais.  | |||
* Os combinadores podem ser adquiridos por 10 Pedras Ilusionais  | |||
* A Maga das Ilusões vende os   | * Armas derrubadas por monstros ilusionais podem vir com 3 ou 4 bônus aleatórios.  | ||
* Os combinadores podem ser adquiridos   | |||
* Armas derrubadas por   | |||
* Se você usar um combinador nessas armas, elas perderão as linhas de bônus adicionais.  | * Se você usar um combinador nessas armas, elas perderão as linhas de bônus adicionais.  | ||
* Não há chances de falha ao adicionar   | * Não há chances de falha ao adicionar bônus aleatórios.  | ||
** <span style="color:SteelBlue">'''[TAMANHO]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todos os tamanhos disponíveis.  | |||
** <span style="color:SteelBlue">'''[TAMANHO]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todos os   | ** <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as propriedades elementais disponíveis.  | ||
** <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as   | ** <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as raças disponíveis, exceto Humano e Doram.  | ||
** <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> pode ser, aleatoriamente, todas as   | |||
=== Combinador ===  | === Combinador ===  | ||
| Linha 305: | Linha 299: | ||
|-  | |-  | ||
|| || || Pós-conjuração -1~5%. || 0,7%  | || || || Pós-conjuração -1~5%. || 0,7%  | ||
|}  | |}  | ||
Revisão das 18h39min de 14 de fevereiro de 2025
Os encantamentos estão localizados no fim desta página.
Illusions Dungeons
![]()  | 
| Sonho de uma Flor do Luar nas profundezas da Caverna de Payon | 
| Nível Necessário: 100+ | 
| Guia | 
![]()  | 
| Aventure-se na misteriosa Ilha das Tartarugas, onde acontecimentos estranhos estão acontecendo! | 
| Nível Necessário: 150+ | 
| Guia | 
Encantamentos Ilusionais
- Equipamentos podem ser encantados pela Ilusionista em
 - Os itens podem ter no máximo 2 encantos.
 - Cada tentativa custa 5 Pedras Ilusionais e a chance de sucesso é de 100%.
 - O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.
 - É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys.
 - Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.
 - Equipamentos encantáveis são todos os itens ilusionais de: Armadura, Capa, Escudo e Calçado.
 
  | 
  | 
  | 
Armas
- As armas podem ter no máximo 2 encantos.
 
- Cada tentativa custa 5 Pedra Ilusional e a chance de sucesso é de 100%.
 - O item precisa estar equipado para o processo de encantamento.
 - É possível resetar os encantos, mas haverá chance de falha e perda total do item, dos materiais e dos zenys.
 - Só é possível resetar um item se ele possuir os 2 encantos.
 
| Arma nv.3 | ||
|---|---|---|
| Corpo a Corpo | Distância | Mágico | 
| 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
Bônus Aleatórios
- A Maga das Ilusões (@go 43) vende os combinadores para adicionar 2 bônus aleatórios nas Armas Ilusionais.
 - Os combinadores podem ser adquiridos por 10 Pedras Ilusionais
 - Armas derrubadas por monstros ilusionais podem vir com 3 ou 4 bônus aleatórios.
 - Se você usar um combinador nessas armas, elas perderão as linhas de bônus adicionais.
 - Não há chances de falha ao adicionar bônus aleatórios.
- [TAMANHO] pode ser, aleatoriamente, todos os tamanhos disponíveis.
 - [PROPRIEDADE] pode ser, aleatoriamente, todas as propriedades elementais disponíveis.
 - [RAÇA] pode ser, aleatoriamente, todas as raças disponíveis, exceto Humano e Doram.
 
 
Combinador
   Pedra Ilusional do Poder
 | |||
| 1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance | 
|---|---|---|---|
| HP máx. +100~1.500. | 15% | Dano físico contra [RAÇA] +1~5%. | 2,55% | 
| ATQ +5~30. | 15% | Esquiva +5~30. | 2,40% | 
| ATQ da arma +1~3%. | 7% | Velocidade de ataque +1~10%. | 2,20% | 
| Dano físico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~5%. | 6% | Dano físico contra [TAMANHO] +1~5%. | 2,20% | 
| Custo de SP das habilidades -1~10%. | 3% | Dano crítico +1~5%. | 1,30% | 
| Dano físico a distância +1~5%. | 1,30% | ||
| Pós-conjuração -1~5%. | 0,70% | ||
   Pedra Ilusional da Magia
 | |||
| 1º Bônus | Chance | 2º Bônus | Chance | 
| HP máx. +100~1.500. | 10% | Dano mágico contra [RAÇA] +1~5%. | 2,2% | 
| ATQM +5~30. | 10% | Dano mágico contra [TAMANHO] +1~5%. | 2,2% | 
| Dano mágico +1~3%. | 7,0% | Velocidade de ataque +1~10%. | 2,2% | 
| Dano mágico contra oponentes [PROPRIEDADE] +1~10%. | 6,0% | Efetividade de cura +3~15%. | 2,0% | 
| Conjuração variável -1~15%. | 1,3% | Esquiva +5~30. | 1,8% | 
| Custo de SP das habilidades -1~10%. | 1,2% | ||
| Pós-conjuração -1~5%. | 0,7% | ||








