Encantamento de Visuais: diferenças entre revisões
		
		
		
		Saltar para a navegação
		Saltar para a pesquisa
		
| Sem resumo de edição | Sem resumo de edição | ||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| *Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas. | *Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas. | ||
| *Você pode adquirir esses encantamentos através do  | *Você pode adquirir esses encantamentos através do <navicopy map="prontera" x="147" y="245">Livro de Encantamentos</navicopy>. | ||
| *Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em {{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__ | *Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em {{Item List2|Imagem=mcash|Nome=Moedas de Rops}} ou em {{Item List2|Imagem=MoedaRMT|Nome=Moedas RMT}}.__NOTOC__ | ||
| {| | {| | ||
Revisão das 22h45min de 20 de fevereiro de 2025
- Encante equipamentos visuais com Pedras de Encantamentos específicas.
- Você pode adquirir esses encantamentos através do .
- Para poder comprar os encantamentos é necessário pagar um valor em  Moedas de Rops ou em Moedas de Rops ou em Moedas RMT. Moedas RMT.
|   | Encantamentos do 1º Slot e Dual
 Encantamento do 3º Slot
 Encantamentos do 4º Slot
 | 
Encantamentos Gerais
| Encantamentos Meio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Encantamentos Baixo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| Encantamentos Capa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| Encantamentos Capa Dual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
Encantamentos de Classe
| Rune Knight Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Royal Guard Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Warlock Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Sorcerer Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Ranger Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Wanderer & Minstrel Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Mechanic Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Genetic Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Guillotine Cross Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Shadow Chaser Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Archbishop Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Sura Class Stones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||
| 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Star Emperor Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| Soul Reaper Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Kagerou & Oboro Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| Rebellion Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||
| Doram Class Stones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | ||||
| 
 | |||||
| 
 | |||||




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
