Pontos de Presença: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 26: | Linha 26: | ||
* É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença. | * É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="4" |{{Item List2|Imagem=9919|Nome=Pacote de Presença|simple=yes}} | ! colspan="4" |{{Item List2|Imagem=9919|Nome=Pacote de Presença|simple=yes|simple=yes}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="27" |{{Ilustração|id=9919}} | | rowspan="27" |{{Ilustração|id=9919|simple=yes}} | ||
!Qtd. | !Qtd. | ||
!Item | !Item | ||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|{{Item List|id=608|item=Semente de Yggdrasil}} | |{{Item List|id=608|item=Semente de Yggdrasil|simple=yes}} | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|{{Item List|id=522|item=Mastela}} | |{{Item List|id=522|item=Mastela|simple=yes}} | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List2|Imagem=12533|Nome=Caixa de Ervas [45]|simple=yes}} | |{{Item List2|Imagem=12533|Nome=Caixa de Ervas [45]|simple=yes|simple=yes}} | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico}} | |{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico|simple=yes}} | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico}} | |{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico|simple=yes}} | ||
|8,94% | |8,94% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas}} | |{{Item List|id=12070|item=Caudas de Escorpião Fritas|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12065|item=Salada Verde}} | |{{Item List|id=12065|item=Salada Verde|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12050|item=Vinho de Mastela}} | |{{Item List|id=12050|item=Vinho de Mastela|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12055|item=Pão de Carne Picante Frito}} | |{{Item List|id=12055|item=Pão de Carne Picante Frito|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor}} | |{{Item List|id=12060|item=Asa de Morcego com Abóbora no Vapor|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12045|item=Panqueca de Lutie}} | |{{Item List|id=12045|item=Panqueca de Lutie|simple=yes}} | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=12642|item=Caixa de Mastelas[100]}} | |{{Item List|id=12642|item=Caixa de Mastelas[100]|simple=yes}} | ||
|4,98% | |4,98% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12427|item=Poção Grande de SP}} | |{{Item List|id=12427|item=Poção Grande de SP|simple=yes}} | ||
|4,5% | |4,5% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12424|item=Poção Grande de HP}} | |{{Item List|id=12424|item=Poção Grande de HP|simple=yes}} | ||
|4,5% | |4,5% | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|{{Item List|id=12263|item=Manual de Campo}} | |{{Item List|id=12263|item=Manual de Campo|simple=yes}} | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12475|item=Poção de Recuperação}} | |{{Item List|id=12475|item=Poção de Recuperação|simple=yes}} | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico}} | |{{Item List|id=12418|item=Poção do Furor Físico|simple=yes}} | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico}} | |{{Item List|id=12419|item=Poção do Furor Mágico|simple=yes}} | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=12596|item=Doce Mágico}} | |{{Item List|id=12596|item=Doce Mágico|simple=yes}} | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=12103|item=Galho Sangrento}} | |{{Item List|id=12103|item=Galho Sangrento|simple=yes}} | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=12214|item=Espelho Convexo}} | |{{Item List|id=12214|item=Espelho Convexo|simple=yes}} | ||
|1% | |1% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=19137|item=Morango Suculento}} | |{{Item List|id=19137|item=Morango Suculento|simple=yes}} | ||
|0,02% | |0,02% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=6229|item=Pergaminho de Arma +8}} | |{{Item List|id=6229|item=Pergaminho de Arma +8|simple=yes}} | ||
|0,02% | |0,02% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=6233|item=Pergaminho de Armadura +8}} | |{{Item List|id=6233|item=Pergaminho de Armadura +8|simple=yes}} | ||
|0,02% | |0,02% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9}} | |{{Item List|id=6228|item=Pergaminho de Arma +9|simple=yes}} | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|{{Item List|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9}} | |{{Item List|id=6232|item=Pergaminho de Armadura +9|simple=yes}} | ||
|0,01% | |0,01% | ||
|} | |} | ||
Revisão das 16h23min de 2 de março de 2025
Como funciona?
Basta estar logado com o seu personagem que irá receber os Pontos de Presença.
- Você deve permanecer logado por 1 hora para receber 1 ponto (Jogadores VIP recebem o dobro de pontos e possuem o contador amarelo)
- O contador no canto superior irá indicar quanto tempo falta para completar 1 hora.
- O valor a baixo do contador indica quantos pontos a sua conta possui e é atualizado em tempo real, assim que o personagem completa 1 hora.
- Ao chegar em 300 pontos, o contador é parado.
- Lojas em @AT não recebem pontos
Presença em Prontera
- A cada 1 hora logado em Prontera, o personagem irá receber 1 [[File:{{{Imagem}}}.png]] Pergaminho Temporal de Prontera
- Só é possível acumular até 7 [[File:{{{Imagem}}}.png]] Pergaminho Temporal de Prontera por personagem
- Os [[File:{{{Imagem}}}.png]] Pergaminhos não podem ser negociados e não passam pelo armazém.
- Ao utilizar o [[File:{{{Imagem}}}.png]] Pergaminho Temporal de Prontera, o personagem receberá por 1 hora:
- +5 All Stats.
- +5 Trait Stats.
- +10% de EXP.
- +5000 de HP Base.
- +1000 de SP Base.
- +1% de dano Total.
Loja de Presença
- Basta clicar no contador que a loja será aberta
- É possível adquirir 1 Pacote de Presença por 1 Ponto de Presença.
|
Qtd. | Item | Chance |
|---|---|---|---|
| 15 | Semente de Yggdrasil
|
15% | |
| 25 | Mastela
|
10% | |
| 5 | 10% | ||
| 5 | Poção do Furor Físico
|
10% | |
| 25 | Poção do Furor Mágico
|
8,94% | |
| 5 | Caudas de Escorpião Fritas
|
5% | |
| 5 | Salada Verde
|
5% | |
| 5 | Vinho de Mastela
|
5% | |
| 5 | Pão de Carne Picante Frito
|
5% | |
| 5 | Asa de Morcego com Abóbora no Vapor
|
5% | |
| 5 | Panqueca de Lutie
|
5% | |
| 1 | Caixa de Mastelas[100]
|
4,98% | |
| 5 | Poção Grande de SP
|
4,5% | |
| 5 | Poção Grande de HP
|
4,5% | |
| 2 | Manual de Campo
|
2% | |
| 5 | Poção de Recuperação
|
2% | |
| 5 | Poção do Furor Físico
|
2% | |
| 5 | Poção do Furor Mágico
|
2% | |
| 1 | Doce Mágico
|
2% | |
| 1 | Galho Sangrento
|
1% | |
| 1 | Espelho Convexo
|
1% | |
| 1 | Morango Suculento
|
0,02% | |
| 1 | Pergaminho de Arma +8
|
0,02% | |
| 1 | Pergaminho de Armadura +8
|
0,02% | |
| 1 | Pergaminho de Arma +9
|
0,01% | |
| 1 | Pergaminho de Armadura +9
|
0,01% | |