Gatunos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Criou a página com "{{Infobox |jobType= 1-1 |jobBase= Aprendizes |paleta = Estilista#Gatunos_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |platina = Gatunos |jobchange = yes |for=4 |agi=4 |vit=2 |int=1 |des=4 |sor=3 | adaga = s | espada = s | arco = s | alternativa =nao }}__NOTOC__ Gatunos destacam-se pela agilidade sem igual. São mestres da esquiva e especialistas em ataques rápidos com as adagas, sendo capazes de eliminar seus oponentes com uma velocidade espetacular. Dificilmente são acertados em batal..." |
|||
Linha 59: | Linha 59: | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
* Clique na '''imagem''' da habilidade para ler a descrição detalhada. | * Clique na '''imagem''' da habilidade para ler a descrição detalhada. | ||
[[Ficheiro:SkilltreeGatunos.png]] | |||
=== Velocidade de ataque === | === Velocidade de ataque === |
Revisão das 14h32min de 18 de março de 2025
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 1-1 | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Quest | Novas habilidades | ||||||||||||
Estilos | Ver Paleta de cores | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Gatunos destacam-se pela agilidade sem igual.
São mestres da esquiva e especialistas em ataques rápidos com as adagas, sendo capazes de eliminar seus oponentes com uma velocidade espetacular.
Dificilmente são acertados em batalha e são capazes de se esconder dos inimigos camuflando-se no ambiente.
São especialistas nas artes do veneno e podem fazer uso de boas armaduras, espadas de uma mão, e até mesmo arco e flecha.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Mercenários ou Arruaceiros.
Atributos iniciais
Para começar sua jornada em Ragnarök Online, recomendamos os seguintes atributos:
Habilidades
Árvore de habilidades
- Clique na imagem da habilidade para ler a descrição detalhada.
Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|