Magos: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 30: | Linha 30: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=19|skill=Lanças de Fogo (Fire Bolt)}} | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=11|skill=Ataque Espiritual (Napalm Beat)}} | ||
| {{suporte}} || {{Skill List|id= | | {{suporte}} || {{Skill List|id=157|skill=Proteção Arcana (Energy Coat)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=17|skill=Bolas de Fogo (Fire Ball)}} | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=13|skill=Espíritos Anciões (Soul Strike)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=18|skill=Barreira de Fogo (Fire Wall)}} | ||
| {{suporte}} || {{Skill List|id= | | {{suporte}} || {{Skill List|id=12|skill=Escudo Mágico (Safety Wall)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ativa}} || {{Skill List|id= | | {{ativa}} || {{Skill List|id=10|skill=Chama Reveladora (Sight)}} | ||
| {{ativa}} || {{Skill List|id= | | {{ativa}} || {{Skill List|id=16|skill=Petrificar (Stone Curse)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=14|skill=Lanças de Gelo (Cold Bolt)}} | ||
| {{passiva}} || {{Skill List|id= | | {{passiva}} || {{Skill List|id=9|skill=Aumentar recuperação de SP (SP Recovery)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=15|skill=Rajada Congelante (Frost Diver)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=20|skill=Relâmpago (Lightning Bolt)}} | ||
|- | |- | ||
| {{ofensiva}} || {{Skill List|id= | | {{ofensiva}} || {{Skill List|id=21|skill=Tempestade de Raios (Thunder Storm)}} | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== |
Edição atual desde as 12h29min de 15 de abril de 2025
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 1-1 | ||||||||||||
Anterior | Aprendizes | ||||||||||||
Armas | ![]() ![]() | ||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Magos usam cajados para amplificar seus poderes arcanos, que combinados com um extenso conhecimento dos elementos formadores do nosso mundo, são capazes de fazer estragos devastadores em questão de segundos.
Eles não podem usar armaduras pesadas, por isso sempre aplicam estratégias bem elaboradas e reações rápidas nas batalhas para aproveitarem ao máximo as fraquezas de seus adversários.
Ao atingirem o nível de classe 40, podem evoluir para Bruxos ou Sábios.
Atributos iniciais
Para começar sua jornada no Hero, recomendamos os seguintes atributos:
Habilidades
Árvore de habilidades
- Clique na imagem da habilidade para ler a descrição detalhada.
Velocidade de ataque
Abaixo está uma tabela das penalidades de velocidade de ataque da classe.
|
|