Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |Bônus de Drop | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |Bônus de Drop | ||
| Apenas {{Item List |id=12210|item=Goma de Mascar|simple=yes}}, {{Item List |id=12412|item=Chicle de Bola|simple=yes}}, [[Pets#Mascotes do Hero|Pets exclusivo Hero]] | | Apenas {{Item List |id=12210|item=Goma de Mascar|simple=yes}}, {{Item List |id=12412|item=Chicle de Bola|simple=yes}}, [[Pets#Mascotes do Hero|Pets exclusivo Hero]]. | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#8B4513; color:white" |Redução de Dano | ! style="background-color:#8B4513; color:white" |Redução de Dano | ||
| Linha 46: | Linha 46: | ||
|{{Monstro|id=3343}} | |{{Monstro|id=3343}} | ||
|<center>Cavaleiro Blick</center> | |<center>Cavaleiro Blick</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sombrio/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=20574}} | |{{Monstro|id=20574}} | ||
|<center>General Daker</center> | |<center>General Daker</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sombrio/Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=20892}} | |{{Monstro|id=20892}} | ||
|<center>Profano Tairante</center> | |<center>Profano Tairante</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sombrio/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 77: | Linha 77: | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=3342}} | |{{Monstro|id=3342}} | ||
|<center>Cavaleiro | |<center>Cavaleiro Laite</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sagrado/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=20390}} | |{{Monstro|id=20390}} | ||
|<center>General Gody</center> | |<center>General Gody</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sagrado/Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=20387}} | |{{Monstro|id=20387}} | ||
|<center>Santo Rey</center> | |<center>Santo Rey</center> | ||
|<center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Humanoide/Sagrado/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} | ||
Revisão das 22h07min de 26 de junho de 2025
|
O Campo do Minerador é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
| Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 10% de HP e SP a cada 5 segundos. (Desativado para correção) |
|---|---|
| Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
| Bônus de Drop | Apenas Goma de Mascar, Chicle de Bola, Pets exclusivo Hero.
|
| Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
| KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
| Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
| Legião do Mal | |||||
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Legião do Bem | |||||
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Drops
| Observações |
|---|
| O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
| A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
| Item | Chance |
|---|---|
Pergaminho Brilhante da Proteção
|
0,3% |
Elunium Enriquecido
|
0,5% |
Elunium Perfeito
|
0,3% |
Mega-Elunium
|
0,2% |
Carnium Perfeito
|
0,1% |
Etherium Enriquecido
|
0,3% |
Etherium Perfeito
|
0,2% |
Carnium Etéreo Perfeito
|
0,1% |
Carnium Etéreo
|
0,01% |
Oridecon Enriquecido
|
0,5% |
Oridecon Perfeito
|
0,3% |
Omni-Oridecon
|
0,2% |
Bradium Perfeito
|
0,1% |
Enriched Etherdeocon
|
0,3% |
Etherdeocon Perfeito
|
0,2% |
Bradium Etéreo Perfeito
|
0,1% |
Bradium Etéreo
|
0,01% |
Bênção do Ferreiro
|
0,04% |






