Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
| Linha 45: | Linha 45: | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=3323}} | |{{Monstro|id=3323}} | ||
|<center>Cavaleiro | |<center>Cavaleiro Fiure</center> | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=20574}} | |{{Monstro|id=20574}} | ||
|<center>General | |<center>General Furios</center> | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|- | |- | ||
|{{Monstro|id=2542}} | |{{Monstro|id=2542}} | ||
|<center> | |<center>Ancião Fury</center> | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
Revisão das 23h04min de 26 de junho de 2025
|
O Campo do Minerador é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
| Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 10% de HP e SP a cada 5 segundos. (Desativado para correção) |
|---|---|
| Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
| Bônus de Drop | Apenas Goma de Mascar, Chicle de Bola, Pets exclusivo Hero.
|
| Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
| KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
| Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
| Legião da Furia | |||||
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Legião do Mal | |||||
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Legião do Bem | |||||
| Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Drops
| Observações |
|---|
| O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
| A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
| Item | Chance |
|---|---|
Pergaminho Brilhante da Proteção
|
0,3% |
Minério Abençoado
|
0,2% |
Minério Amaldiçoado
|
0,2% |









