Legião: diferenças entre revisões
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Linha 50: | Linha 50: | ||
|<center>100 Milhões</center> | |<center>100 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Demi-Human/Neutro/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|<center>100 Milhões</center> | |<center>100 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Demi-HumanNeutro/Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
|<center>100 Milhões</center> | |<center>100 Milhões</center> | ||
|<center>300</center> | |<center>300</center> | ||
|<center> | |<center>Demi-Human/Neutro/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>Demonio/Sombrio/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>DemonioSombrio/Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 97: | Linha 97: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>Demonio/Sombrio/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 115: | Linha 115: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>Anjo/Sagrado/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 122: | Linha 122: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>Anjo/Sagrado/Grande</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|- | |- | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
|<center>180 Milhões</center> | |<center>180 Milhões</center> | ||
|<center>600</center> | |<center>600</center> | ||
|<center> | |<center>Anjo/Sagrado/Médio</center> | ||
|<center>Todos os tipos de Ataque</center> | |<center>Todos os tipos de Ataque</center> | ||
|} | |} |
Revisão das 11h08min de 27 de junho de 2025
![]() |
O Campo do Minerador é um mapa que pode ser feito sozinho ou em grupo.
|
Salas
- O Campo do Minerador só possui uma única sala e o mapa é aberto (não instanciado).
Mecânicas
Debuff | Ao entrar no mapa você sofrerá um debuff que consome 10% de HP e SP a cada 5 segundos. (Desativado para correção) |
---|---|
Recuperação de HP | Não é possível recuperar o HP a partir de itens que possuam roubo/conversão de vida, somente por habilidades e consumíveis (POT). |
Bônus de Drop | Apenas ![]() ![]() |
Redução de Dano | Jogadores tem o dano reduzido em 90%. |
KS | KS neste mapa é permitido, não será considerado tickets ou reclamações sobre tomar KS. |
Teleport | Qualquer tipo de teleporte foi desativado no mapa. |
Furius
Legião da Fúria | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Good and Evil
Legião do Mal | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Legião do Bem | |||||
Imagem | Nome | HP | RES/MRES | Raça / Propriedade / Tamanho | Afetado por |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Drops
Observações |
---|
O Drop das minérios é dividido com o grupo em uma área de 15x15 células do jogador que matou. |
A chance de Drop das Moedas é individual, dropar pra você não significa que irá dropar para os outros jogadores do grupo, alguns irão ganhar e outros não.
Exemplo: Se um Cardinal Suporte não matar o MVP mas estiver de goma, enquanto o Killer que matou o MVP não estiver, a chance do Cardinal receber o Cristal será maior que a do Killer. |
Item | Chance |
---|---|
![]() |
0,3% |
![]() |
0,2% |
![]() |
0,2% |
![]() |
Reform - Good and Evil
- A arma base deve estar no mínimo +12.
- O refinamento não será preservado ao realizar o reform.
- Os encantamentos da arma base não será transferido para a nova arma.
Encantamentos
Good and Evil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|